給与所得の計算表
給与所得速算表 | ||
---|---|---|
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
55万1千円未満 | 0円 | |
55万1千円以上~ 161万9千円未満 | 給与等の収入金額-55万円 | |
161万9千円以上~ 162万円未満 | 106万9千円 | |
162万円以上~ 162万2千円未満 | 107万円 | |
162万2千円以上~ 162万4千円未満 | 107万2千円 | |
162万4千円以上~ 162万8千円未満 | 107万4千円 | |
162万8千円以上~ 180万円未満 | 端数処理 給与等の収入金額を「4」で割って 千円未満を切り捨てる (算出金額:A)
|
A×2.4+10万円 |
180万円以上~ 360万円未満 | A×2.8-8万円 | |
360万円以上~ 660万円未満 | A×3.2-44万円 | |
660万円以上~ 850万円未満 | 給与等の収入金額×0.9-110万円 | |
850万円以上 | 給与等の収入金額-195万円 |