給与所得の計算表
| 給与所得速算表 | ||
|---|---|---|
| 給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
| 741,001円未満 | 0円 | |
| 741,001円以上~ 2,200,001円未満 | 給与等の収入金額-740,000円 | |
| 2,200,001円以上~ 3,600,001円未満 | A × 0.7 - 80,000円 | |
| 3,600,001円以上~ 6,600,001円未満 | A × 0.8 - 440,000円 | |
| 6,600,001円以上~ 8,500,001円未満 |
A × 0.9 - 1,100,000円 |
|
| 8,500,001円以上 | 給与等の収入金額-1,950,000円 | |
給与収入金額の端数処理
給与収入金額 ÷ 4,000円=[小数点以下切り捨て]× 4,000円=端数処理後の給与収入金額・・・A



更新日:2026年10月16日