令和7年度

令和7年度の月ごとの大字別人口です。

次の表は令和7年10月31日現在の大字別人口集計表です。

大字 世帯 人口
合計
合計 14,385 16,309 16,928 33,237



1,949 2,262 2,331 4,593
馬場 516 632 638 1,270
阿曽 180 180 197 377
下阿曽 180 177 194 371
斑鳩地区計 2,825 3,251 3,360 6,611



福地 469 455 508 963
老原 368 410 419 829
常全 159 191 204 395
宮本 83 104 106 210
船代 90 99 111 210
岩見構 265 300 289 589
吉福 224 239 257 496
沖代 115 135 123 258
米田 74 81 88 169
塚森 115 103 127 230
竹広 260 286 303 589
糸井 718 723 773 1,496
蓮常寺 566 669 675 1,344
立岡 790 995 1,012 2,007
石海地区計 4,296 4,790 4,995 9,785



矢田部 746 888 940 1,828
東南 1,247 1,389 1,372 2,761
東保 1,387 1,694 1,716 3,410
東出 616 631 688 1,319
太田 1,398 1,686 1,723 3,409
天満山 214 162 217 379
400 394 424 818
山田 69 65 61 126
黒岡 216 292 299 591
太田地区計 6,293 7,201 7,440 14,641



佐用岡 468 504 551 1,055
松尾 141 147 156 303
広坂 118 133 138 271
王子 27 30 31 61
松ケ下 104 123 108 231
上太田 113 130 149 279
龍田地区計 971 1,067 1,133 2,200

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから