令和7年度

令和7年度の月ごとの大字別人口です。

次の表は令和7年9月30日現在の大字別人口集計表です。

大字 世帯 人口
合計
合計 14,382 16,327 16,937 33,264



1,950 2,261 2,332 4,593
馬場 511 629 636 1,265
阿曽 182 180 199 379
下阿曽 180 177 195 372
斑鳩地区計 2,823 3,247 3,362 6,609



福地 468 454 509 963
老原 368 410 420 830
常全 157 189 202 391
宮本 83 105 106 211
船代 90 100 111 211
岩見構 263 298 287 585
吉福 224 238 257 495
沖代 114 135 123 258
米田 74 81 88 169
塚森 114 101 126 227
竹広 261 286 302 588
糸井 724 728 776 1,504
蓮常寺 563 666 672 1,338
立岡 793 999 1,013 2,012
石海地区計 4,296 4,790 4,992 9,782



矢田部 747 889 942 1,831
東南 1,250 1,396 1,378 2,774
東保 1,383 1,697 1,712 3,409
東出 618 634 693 1,327
太田 1,395 1,688 1,721 3,409
天満山 215 163 218 381
402 398 424 822
山田 68 64 61 125
黒岡 215 291 301 592
太田地区計 6,293 7,220 7,450 14,670



佐用岡 467 503 550 1,053
松尾 140 147 156 303
広坂 118 135 139 274
王子 27 30 31 61
松ケ下 104 123 108 231
上太田 114 132 149 281
龍田地区計 970 1,070 1,133 2,203

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから