平成19年度

平成19年4月から平成20年3月までの月ごとの大字別人口です。

次の表は平成20年3月31日現在の大字別人口表です。 

大字 世帯 人口
合計
合計 12,008 16,702 17,386 34,088



1,621 2,165 2,325 4,490
馬場 316 499 492 991
阿曽 177 243 258 501
下阿曽 174 225 244 469
(斑鳩)地区計 2,288 3,132 3,319 6,451



福地 418 561 603 1,164
老原 353 475 494 969
常全 147 214 240 454
宮本 71 106 109 215
船代 94 129 146 275
岩見構 255 366 389 755
吉福 215 310 328 638
沖代 103 138 151 289
米田 74 104 119 223
塚森 108 134 168 302
竹広 227 315 325 640
糸井 583 728 775 1,503
蓮常寺 505 662 667 1,329
立岡 625 959 931 1,890
(石海)地区計 3,778 5,201 5,445 10,646



矢田部 547 775 764 1,539
東南 970 1,331 1,348 2,679
東保 1,005 1,450 1,466 2,916
東出 562 787 805 1,592
太田 1,082 1,548 1,609 3,157
天満山 243 296 304 600
365 496 519 1,015
山田 86 81 113 194
黒岡 173 306 301 607
(太田)地区計 5,033 7,070 7,229 14,299



佐用岡 440 623 650 1,273
松尾 124 179 207 386
広坂 105 162 173 335
王子 30 32 40 72
松ケ下 95 132 138 270
上太田 115 171 185 356
(龍田)地区計 909 1,299 1,393 2,692

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから