平成21年度

平成21年4月から平成22年3月までの月ごとの大字別人口です。

次の表は平成22年3月31日現在の大字別人口表です。 

大字 世帯 人口
合計
合計 12,319 16,811 17,520 34,331



1,635 2,157 2,274 4,431
馬場 374 563 565 1,128
阿曽 180 242 254 496
下阿曽 176 220 250 470
(斑鳩)地区計 2,365 3,182 3,343 6,525



福地 407 526 556 1,082
老原 355 460 492 952
常全 158 225 251 476
宮本 72 108 105 213
船代 95 131 138 269
岩見構 260 371 389 760
吉福 222 306 320 626
沖代 108 143 149 292
米田 74 106 119 225
塚森 112 134 165 299
竹広 234 307 336 643
糸井 597 706 774 1,480
蓮常寺 487 649 652 1,301
立岡 658 984 968 1,952
(石海)地区計 3,839 5,156 5,414 10,570



矢田部 569 800 791 1,591
東南 991 1,346 1,358 2,704
東保 1,047 1,500 1,521 3,021
東出 570 761 800 1,561
太田 1,119 1,613 1,683 3,296
天満山 234 271 283 554
391 490 537 1,027
山田 77 81 99 180
黒岡 183 323 314 637
(太田)地区計 5,181 7,185 7,386 14,571



佐用岡 451 627 658 1,285
松尾 126 175 194 369
広坂 105 154 164 318
王子 32 34 43 77
松ケ下 98 129 137 266
上太田 122 169 181 350
(龍田)地区計 934 1,288 1,377 2,665

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから