令和3年度

令和3年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和4年3月31日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,405 126 16,531 17,074 134 17,208 33,739
0歳 109 0 109 128 0 128 237
1歳 117 0 117 118 0 118 235
2歳 129 3 132 117 0 117 249
3歳 133 0 133 116 0 116 249
4歳 137 0 137 128 1 129 266
5歳 144 0 144 155 1 156 300
6歳 163 0 163 145 0 145 308
7歳 158 0 158 155 1 156 314
8歳 205 0 205 138 1 139 344
9歳 162 0 162 167 1 168 330
10歳 188 0 188 159 0 159 347
11歳 181 0 181 185 0 185 366
12歳 210 0 210 153 0 153 363
13歳 203 0 203 207 0 207 410
14歳 203 1 204 165 1 166 370
15歳 205 2 207 194 0 194 401
16歳 179 1 180 180 0 180 360
17歳 214 0 214 177 0 177 391
18歳 194 0 194 174 1 175 369
19歳 201 0 201 171 3 174 375
20歳 209 1 210 218 2 220 430
21歳 179 5 184 200 1 201 385
22歳 169 2 171 173 1 174 345
23歳 152 3 155 162 3 165 320
24歳 151 5 156 148 1 149 305
25歳 140 1 141 151 4 155 296
26歳 133 7 140 146 7 153 293
27歳 139 4 143 138 3 141 284
28歳 126 4 130 132 5 137 267
29歳 121 7 128 138 5 143 271
30歳 136 5 141 149 5 154 295
31歳 152 4 156 142 3 145 301
32歳 156 4 160 155 4 159 319
33歳 170 9 179 151 2 153 332
34歳 172 4 176 163 4 167 343
35歳 165 3 168 190 2 192 360
36歳 164 2 166 182 1 183 349
37歳 170 7 177 171 1 172 349
38歳 202 1 203 203 1 204 407
39歳 181 2 183 220 2 222 405
40歳 199 1 200 193 1 194 394
41歳 218 0 218 222 3 225 443
42歳 223 0 223 220 2 222 445
43歳 255 1 256 202 6 208 464
44歳 232 7 239 229 3 232 471
45歳 289 0 289 276 4 280 569
46歳 285 2 287 288 0 288 575
47歳 276 2 278 296 4 300 578
48歳 317 0 317 293 3 296 613
49歳 354 1 355 290 4 294 649
50歳 331 2 333 288 4 292 625
51歳 272 1 273 273 2 275 548
52歳 227 2 229 228 1 229 458
53歳 239 1 240 225 2 227 467
54歳 230 2 232 219 2 221 453
55歳 186 0 186 204 1 205 391
56歳 199 2 201 185 3 188 389
57歳 205 0 205 170 0 170 375
58歳 183 0 183 180 2 182 365
59歳 165 1 166 164 3 167 333
60歳 185 1 186 168 1 169 355
61歳 156 1 157 179 1 180 337
62歳 153 0 153 164 2 166 319
63歳 157 2 159 185 1 186 345
64歳 144 0 144 183 0 183 327
65歳 179 0 179 157 0 157 336
66歳 174 0 174 211 1 212 386
67歳 195 1 196 233 0 233 429
68歳 193 2 195 218 3 221 416
69歳 198 0 198 238 0 238 436
70歳 211 1 212 229 3 232 444
71歳 241 2 243 269 0 269 512
72歳 256 1 257 326 0 326 583
73歳 250 0 250 326 0 326 576
74歳 263 0 263 300 0 300 563
75歳 206 0 206 223 1 224 430
76歳 115 0 115 169 0 169 284
77歳 157 1 158 212 0 212 370
78歳 198 0 198 224 0 224 422
79歳 182 0 182 188 3 191 373
80歳 190 0 190 200 0 200 390
81歳 169 0 169 179 1 180 349
82歳 131 1 132 120 0 120 252
83歳 103 0 103 129 0 129 232
84歳 92 0 92 122 0 122 214
85歳 73 0 73 116 0 116 189
86歳 81 1 82 103 0 103 185
87歳 55 0 55 93 0 93 148
88歳 50 0 50 90 0 90 140
89歳 37 0 37 88 0 88 125
90歳 26 0 26 57 0 57 83
91歳 16 0 16 62 0 62 78
92歳 15 0 15 38 0 38 53
93歳 15 0 15 43 0 43 58
94歳 8 0 8 32 0 32 40
95歳 7 0 7 31 0 31 38
96歳 5 0 5 21 0 21 26
97歳 6 0 6 15 0 15 21
98歳 2 0 2 6 0 6 8
99歳 3 0 3 6 0 6 9
100歳 1 0 1 7 0 7 8
101歳 0 0 0 1 0 1 1
102歳 0 0 0 3 0 3 3
103歳 0 0 0 0 0 0 0
104歳 0 0 0 1 0 1 1
105歳 0 0 0 0 0 0 0
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから