平成16年度

平成16年4月から平成17年3月までの月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成17年3月31日現在での年齢別人口です。

年齢 合計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,343 85 16,428 16,956 104 17,060 33,488
0 197 0 197 182 0 182 379
1 201 0 201 177 1 178 379
2 213 2 215 170 0 170 385
3 229 0 229 218 1 219 448
4 189 2 191 213 0 213 404
5 186 1 187 203 1 204 391
6 186 0 186 185 1 186 372
7 177 0 177 177 0 177 354
8 174 0 174 193 2 195 369
9 173 0 173 157 1 158 331
10 166 1 167 164 1 165 332
11 167 0 167 143 1 144 311
12 150 2 152 139 0 139 291
13 155 1 156 166 0 166 322
14 151 3 154 160 0 160 314
15 192 1 193 165 1 166 359
16 164 2 166 185 0 185 351
17 199 3 202 166 0 166 368
18 190 1 191 187 0 187 378
19 185 0 185 190 1 191 376
20 197 0 197 186 0 186 383
21 206 1 207 205 0 205 412
22 190 0 190 210 2 212 402
23 207 0 207 188 1 189 396
24 192 0 192 229 2 231 423
25 211 0 211 229 0 229 440
26 240 2 242 201 2 203 445
27 219 2 221 249 4 253 474
28 298 0 298 270 3 273 571
29 266 2 268 305 4 309 577
30 291 1 292 304 6 310 602
31 312 1 313 313 3 316 629
32 376 2 378 291 1 292 670
33 325 5 330 270 3 273 603
34 289 2 291 284 6 290 581
35 215 6 221 235 3 238 459
36 256 2 258 229 1 230 488
37 243 0 243 235 1 236 479
38 183 1 184 209 0 209 393
39 196 5 201 192 1 193 394
40 210 1 211 179 2 181 392
41 190 2 192 180 5 185 377
42 169 1 170 164 3 167 337
43 197 1 198 180 4 184 382
44 163 0 163 173 3 176 339
45 174 3 177 166 3 169 346
46 177 2 179 197 1 198 377
47 157 0 157 191 1 192 349
48 178 0 178 165 1 166 344
49 174 1 175 212 2 214 389
50 210 2 212 245 2 247 459
51 225 1 226 225 3 228 454
52 223 0 223 255 1 256 479
53 242 3 245 266 2 268 513
54 281 2 283 281 1 282 565
55 317 0 317 356 0 356 673
56 329 0 329 351 1 352 681
57 341 2 343 324 1 325 668
58 261 0 261 251 1 252 513
59 159 3 162 180 1 181 343
60 213 1 214 234 1 235 449
61 252 1 253 268 1 269 522
62 261 0 261 223 5 228 489
63 252 0 252 251 0 251 503
64 244 0 244 214 1 215 459
65 198 0 198 159 0 159 357
66 171 0 171 156 1 157 328
67 161 0 161 168 0 168 329
68 172 3 175 170 0 170 345
69 165 1 166 150 0 150 316
70 136 0 136 141 0 141 277
71 118 0 118 149 0 149 267
72 123 0 123 165 0 165 288
73 105 1 106 122 0 122 228
74 94 1 95 126 0 126 221
75 79 0 79 113 1 114 193
76 103 1 104 113 1 114 218
77 60 0 60 107 0 107 167
78 86 1 87 110 0 110 197
79 92 0 92 98 1 99 191
80 55 0 55 93 0 93 148
81 56 0 56 93 0 93 149
82 35 0 35 85 0 85 120
83 35 0 35 92 0 92 127
84 20 0 20 60 0 60 80
85 26 0 26 65 0 65 91
86 15 0 15 41 0 41 56
87 16 0 16 69 0 69 85
88 9 0 9 34 0 34 43
89 13 0 13 29 0 29 42
90 12 0 12 22 0 22 34
91 6 0 6 29 0 29 35
92 9 0 9 28 0 28 37
93 6 0 6 21 0 21 27
94 3 0 3 15 0 15 18
95 1 0 1 10 0 10 11
96 3 0 3 7 0 7 10
97 1 0 1 5 0 5 6
98 4 0 4 0 0 0 4
99 0 0 0 3 0 3 3
100 0 0 0 1 0 1 1
101 0 0 0 1 0 1 1
102 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 1 0 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから