令和6年度
令和6年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和6年度) (Excelファイル: 87.7KB)
次の表は令和7年2月28日現在の行政区別人口集計表です。
行政区 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 14,295 | 16,355 | 17,037 | 33,392 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 293 | 329 | 357 | 686 |
北之町南 | 417 | 515 | 528 | 1,043 | |
上之町 | 47 | 59 | 62 | 121 | |
仁王前 | 58 | 77 | 80 | 157 | |
出屋敷 | 97 | 130 | 130 | 260 | |
小田町 | 211 | 224 | 243 | 467 | |
新町 | 167 | 223 | 224 | 447 | |
東本町 | 378 | 443 | 431 | 874 | |
西本町 | 341 | 333 | 369 | 702 | |
馬場 | 496 | 622 | 633 | 1,255 | |
阿曽 | 121 | 128 | 135 | 263 | |
下阿曽 | 198 | 197 | 211 | 408 | |
斑鳩地区計 | 2,824 | 3,280 | 3,403 | 6,683 | |
石 海 |
福地 | 473 | 459 | 516 | 975 |
老原 | 368 | 409 | 427 | 836 | |
常全 | 150 | 183 | 193 | 376 | |
常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
宮本 | 86 | 108 | 114 | 222 | |
船代 | 93 | 104 | 114 | 218 | |
岩見構上 | 127 | 143 | 130 | 273 | |
岩見構下 | 90 | 115 | 113 | 228 | |
吉福 | 123 | 134 | 143 | 277 | |
太子ニュータウン | 147 | 148 | 169 | 317 | |
沖代 | 108 | 126 | 116 | 242 | |
米田 | 81 | 92 | 99 | 191 | |
塚森 | 80 | 70 | 90 | 160 | |
相坂団地 | 37 | 34 | 46 | 80 | |
竹広 | 130 | 153 | 153 | 306 | |
竹広南 | 118 | 118 | 137 | 255 | |
糸井北 | 422 | 402 | 405 | 807 | |
糸井南 | 167 | 198 | 219 | 417 | |
糸井池 | 55 | 53 | 61 | 114 | |
糸井池田 | 65 | 56 | 74 | 130 | |
蓮常寺 | 564 | 664 | 667 | 1,331 | |
立岡 | 800 | 1,015 | 1,024 | 2,039 | |
石海地区計 | 4,289 | 4,790 | 5,020 | 9,810 | |
太 田 |
矢田部 | 731 | 887 | 943 | 1,830 |
東南 | 856 | 971 | 947 | 1,918 | |
太子苑 | 405 | 425 | 482 | 907 | |
東保 | 710 | 929 | 948 | 1,877 | |
中出 | 348 | 419 | 415 | 834 | |
間野 | 104 | 120 | 131 | 251 | |
丹生 | 213 | 242 | 231 | 473 | |
東出 | 271 | 306 | 305 | 611 | |
聖徳台 | 158 | 167 | 183 | 350 | |
東出ケ丘 | 204 | 211 | 237 | 448 | |
沼田 | 53 | 60 | 67 | 127 | |
北村 | 79 | 96 | 102 | 198 | |
町与 | 278 | 306 | 355 | 661 | |
田中 | 497 | 635 | 631 | 1,266 | |
川島 | 348 | 424 | 421 | 845 | |
下出 | 76 | 87 | 76 | 163 | |
天満山 | 74 | 86 | 93 | 179 | |
天満山県営住宅 | 172 | 104 | 152 | 256 | |
原 | 193 | 216 | 216 | 432 | |
原池団地 | 73 | 73 | 79 | 152 | |
鼓ケ原 | 110 | 100 | 115 | 215 | |
山田 | 68 | 64 | 63 | 127 | |
美原台 | 212 | 297 | 303 | 600 | |
太田地区計 | 6,233 | 7,225 | 7,495 | 14,720 | |
龍 田 |
松田 | 37 | 44 | 44 | 88 |
平方 | 137 | 155 | 162 | 317 | |
柳 | 77 | 85 | 89 | 174 | |
助久 | 190 | 198 | 222 | 420 | |
松尾 | 100 | 108 | 112 | 220 | |
松尾住宅 | 26 | 22 | 24 | 46 | |
鵜飼 | 35 | 37 | 46 | 83 | |
広坂 | 118 | 140 | 142 | 282 | |
王子 | 20 | 25 | 24 | 49 | |
松ケ下 | 92 | 111 | 97 | 208 | |
上太田 | 117 | 135 | 157 | 292 | |
龍田地区計 | 949 | 1,060 | 1,119 | 2,179 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから