令和5年度
令和5年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和5年度) (Excelファイル: 80.5KB)
次の表は令和6年2月29日現在の行政区別人口集計表です。
行政区 | 世帯 | No | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 14,157 | 16,451 | 17,089 | 33,540 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 291 | 331 | 359 | 690 |
北之町南 | 417 | 514 | 539 | 1,053 | |
上之町 | 45 | 57 | 61 | 118 | |
仁王前 | 57 | 75 | 79 | 154 | |
出屋敷 | 97 | 131 | 128 | 259 | |
小田町 | 214 | 230 | 255 | 485 | |
新町 | 171 | 228 | 224 | 452 | |
東本町 | 373 | 434 | 434 | 868 | |
西本町 | 343 | 345 | 358 | 703 | |
馬場 | 495 | 633 | 645 | 1,278 | |
阿曽 | 117 | 128 | 134 | 262 | |
下阿曽 | 198 | 202 | 211 | 413 | |
斑鳩地区計 | 2,818 | 3,308 | 3,427 | 6,735 | |
石 海 |
福地 | 467 | 453 | 523 | 976 |
老原 | 361 | 416 | 418 | 834 | |
常全 | 150 | 186 | 198 | 384 | |
常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
宮本 | 90 | 113 | 123 | 236 | |
船代 | 94 | 104 | 116 | 220 | |
岩見構上 | 130 | 149 | 133 | 282 | |
岩見構下 | 88 | 115 | 110 | 225 | |
吉福 | 126 | 137 | 145 | 282 | |
太子ニュータウン | 147 | 155 | 174 | 329 | |
沖代 | 109 | 130 | 118 | 248 | |
米田 | 80 | 90 | 101 | 191 | |
塚森 | 83 | 75 | 91 | 166 | |
相坂団地 | 38 | 37 | 48 | 85 | |
竹広 | 136 | 160 | 156 | 316 | |
竹広南 | 106 | 107 | 126 | 233 | |
糸井北 | 398 | 392 | 398 | 790 | |
糸井南 | 164 | 193 | 203 | 396 | |
糸井池 | 53 | 54 | 59 | 113 | |
糸井池田 | 64 | 59 | 76 | 135 | |
蓮常寺 | 570 | 669 | 683 | 1,352 | |
立岡 | 789 | 1,014 | 1,029 | 2,043 | |
石海地区計 | 4,248 | 4,814 | 5,038 | 9,852 | |
太 田 |
矢田部 | 725 | 888 | 942 | 1,830 |
東南 | 829 | 973 | 919 | 1,892 | |
太子苑 | 406 | 429 | 481 | 910 | |
東保 | 701 | 925 | 948 | 1,873 | |
中出 | 337 | 413 | 420 | 833 | |
間野 | 105 | 120 | 138 | 258 | |
丹生 | 208 | 249 | 236 | 485 | |
東出 | 256 | 301 | 301 | 602 | |
聖徳台 | 157 | 177 | 180 | 357 | |
東出ケ丘 | 202 | 215 | 238 | 453 | |
沼田 | 52 | 59 | 65 | 124 | |
北村 | 82 | 99 | 105 | 204 | |
町与 | 274 | 317 | 357 | 674 | |
田中 | 485 | 634 | 632 | 1,266 | |
川島 | 340 | 415 | 422 | 837 | |
下出 | 78 | 91 | 75 | 166 | |
天満山 | 78 | 86 | 98 | 184 | |
天満山県営住宅 | 179 | 116 | 155 | 271 | |
原 | 193 | 212 | 208 | 420 | |
原池団地 | 71 | 69 | 77 | 146 | |
鼓ケ原 | 107 | 103 | 123 | 226 | |
山田 | 66 | 65 | 64 | 129 | |
美原台 | 210 | 303 | 308 | 611 | |
太田地区計 | 6,141 | 7,259 | 7,492 | 14,751 | |
龍 田 |
松田 | 37 | 45 | 45 | 90 |
平方 | 135 | 156 | 165 | 321 | |
柳 | 77 | 86 | 89 | 175 | |
助久 | 189 | 202 | 224 | 426 | |
松尾 | 104 | 109 | 115 | 224 | |
松尾住宅 | 29 | 25 | 26 | 51 | |
鵜飼 | 35 | 38 | 46 | 84 | |
広坂 | 115 | 136 | 141 | 277 | |
王子 | 20 | 25 | 25 | 50 | |
松ケ下 | 92 | 109 | 97 | 206 | |
上太田 | 117 | 139 | 159 | 298 | |
龍田地区計 | 950 | 1,070 | 1,132 |
2,202 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから