令和元年度(平成31年度)
令和元年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和元年度)(EXCEL:223.5KB) (Excelファイル: 223.5KB)
次の表は令和2年3月31日現在の行政区別人口集計表です。
行政区 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 13,718 | 16,706 | 17,399 | 34,105 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 295 | 365 | 381 | 746 |
北之町南 | 410 | 541 | 547 | 1,088 | |
上之町 | 47 | 63 | 57 | 120 | |
仁王前 | 46 | 60 | 62 | 122 | |
出屋敷 | 86 | 113 | 112 | 225 | |
小田町 | 217 | 259 | 264 | 523 | |
新町 | 168 | 229 | 233 | 462 | |
東本町 | 343 | 420 | 426 | 846 | |
西本町 | 355 | 371 | 385 | 756 | |
馬場 | 465 | 607 | 645 | 1,252 | |
阿曽 | 117 | 139 | 142 | 281 | |
下阿曽 | 200 | 218 | 226 | 444 | |
斑鳩地区計 | 2,749 | 3,385 | 3,480 | 6,865 | |
石 海 |
福地 | 392 | 448 | 492 | 940 |
老原 | 365 | 422 | 438 | 860 | |
常全 | 152 | 203 | 210 | 413 | |
常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
宮本 | 87 | 120 | 125 | 245 | |
船代 | 91 | 109 | 121 | 230 | |
岩見構上 | 129 | 155 | 150 | 305 | |
岩見構下 | 87 | 119 | 115 | 234 | |
吉福 | 124 | 136 | 150 | 286 | |
太子ニュータウン | 154 | 167 | 189 | 356 | |
沖代 | 107 | 130 | 126 | 256 | |
米田 | 81 | 98 | 109 | 207 | |
塚森 | 86 | 86 | 99 | 185 | |
相坂団地 | 36 | 36 | 48 | 84 | |
竹広 | 125 | 152 | 164 | 316 | |
竹広南 | 106 | 118 | 129 | 247 | |
糸井北 | 421 | 425 | 429 | 854 | |
糸井南 | 107 | 107 | 121 | 228 | |
糸井池 | 51 | 54 | 58 | 112 | |
糸井池田 | 65 | 64 | 79 | 143 | |
蓮常寺 | 533 | 650 | 649 | 1,299 | |
立岡 | 751 | 1,008 | 1,032 | 2,040 | |
石海地区計 | 4,055 | 4,813 | 5,043 | 9,856 | |
太 田 |
矢田部 | 686 | 880 | 907 | 1,787 |
東南 | 786 | 943 | 919 | 1,862 | |
太子苑 | 406 | 460 | 500 | 960 | |
東保 | 638 | 867 | 894 | 1,761 | |
中出 | 313 | 403 | 418 | 821 | |
間野 | 122 | 149 | 153 | 302 | |
丹生 | 213 | 257 | 257 | 514 | |
東出 | 245 | 308 | 317 | 625 | |
聖徳台 | 155 | 186 | 180 | 366 | |
東出ケ丘 | 198 | 226 | 251 | 477 | |
沼田 | 60 | 66 | 76 | 142 | |
北村 | 83 | 103 | 112 | 215 | |
町与 | 280 | 336 | 378 | 714 | |
田中 | 459 | 624 | 636 | 1,260 | |
川島 | 326 | 435 | 440 | 875 | |
下出 | 80 | 96 | 86 | 182 | |
天満山 | 80 | 94 | 102 | 196 | |
天満山県営住宅 | 191 | 136 | 183 | 319 | |
原 | 192 | 228 | 220 | 448 | |
原池団地 | 72 | 71 | 81 | 152 | |
鼓ケ原 | 105 | 110 | 128 | 238 | |
山田 | 66 | 68 | 73 | 141 | |
美原台 | 211 | 324 | 329 | 653 | |
太田地区計 | 5,967 | 7,370 | 7,640 | 15,010 | |
龍 田 |
松田 | 35 | 44 | 47 | 91 |
平方 | 135 | 178 | 176 | 354 | |
柳 | 74 | 90 | 92 | 182 | |
助久 | 184 | 213 | 246 | 459 | |
松尾 | 96 | 107 | 125 | 232 | |
松尾住宅 | 31 | 26 | 29 | 55 | |
鵜飼 | 31 | 37 | 49 | 86 | |
広坂 | 119 | 143 | 150 | 293 | |
王子 | 19 | 27 | 24 | 51 | |
松ケ下 | 99 | 124 | 122 | 246 | |
上太田 | 124 | 149 | 176 | 325 | |
龍田地区計 | 947 | 1,138 | 1,236 | 2,374 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから