平成29年度
平成29年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成29年度)(EXCEL:223KB) (Excelファイル: 223.0KB)
次の表は平成30年3月31日現在の行政区別人口集計表です。
行政区 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 13,473 | 16,788 | 17,520 | 34,308 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 302 | 373 | 399 | 772 |
北之町南 | 377 | 508 | 522 | 1,030 | |
上之町 | 46 | 63 | 57 | 120 | |
仁王前 | 44 | 59 | 59 | 118 | |
出屋敷 | 67 | 86 | 82 | 168 | |
小田町 | 215 | 269 | 270 | 539 | |
新町 | 170 | 231 | 244 | 475 | |
東本町 | 334 | 417 | 419 | 836 | |
西本町 | 345 | 357 | 400 | 757 | |
馬場 | 445 | 595 | 643 | 1,238 | |
阿曽 | 120 | 149 | 150 | 299 | |
下阿曽 | 205 | 227 | 245 | 472 | |
斑鳩地区計 | 2,670 | 3,334 | 3,490 | 6,824 | |
石 海 |
福地 | 391 | 464 | 505 | 969 |
老原 | 358 | 419 | 439 | 858 | |
常全 | 153 | 211 | 216 | 427 | |
常全西 | 5 | 7 | 13 | 20 | |
宮本 | 86 | 120 | 124 | 244 | |
船代 | 91 | 109 | 121 | 230 | |
岩見構上 | 131 | 159 | 161 | 320 | |
岩見構下 | 81 | 118 | 114 | 232 | |
吉福 | 125 | 148 | 159 | 307 | |
太子ニュータウン | 154 | 170 | 187 | 357 | |
沖代 | 106 | 128 | 131 | 259 | |
米田 | 82 | 104 | 112 | 216 | |
塚森 | 86 | 89 | 106 | 195 | |
相坂団地 | 36 | 37 | 46 | 83 | |
竹広 | 122 | 158 | 165 | 323 | |
竹広南 | 105 | 117 | 127 | 244 | |
糸井北 | 413 | 427 | 465 | 892 | |
糸井南 | 92 | 95 | 105 | 200 | |
糸井池 | 49 | 51 | 59 | 110 | |
糸井池田 | 66 | 66 | 79 | 145 | |
蓮常寺 | 525 | 640 | 651 | 1,291 | |
立岡 | 735 | 1,017 | 1,015 | 2,032 | |
石海地区計 | 3,992 | 4,854 | 5,100 | 9,954 | |
太 田 |
矢田部 | 689 | 879 | 911 | 1,790 |
東南 | 764 | 962 | 906 | 1,868 | |
太子苑 | 410 | 471 | 515 | 986 | |
東保 | 593 | 829 | 854 | 1,683 | |
中出 | 310 | 413 | 421 | 834 | |
間野 | 115 | 144 | 153 | 297 | |
丹生 | 207 | 264 | 257 | 521 | |
東出 | 235 | 304 | 325 | 629 | |
聖徳台 | 155 | 187 | 182 | 369 | |
東出ケ丘 | 192 | 240 | 251 | 491 | |
沼田 | 67 | 67 | 83 | 150 | |
北村 | 81 | 106 | 111 | 217 | |
町与 | 265 | 346 | 369 | 715 | |
田中 | 449 | 622 | 639 | 1,261 | |
川島 | 311 | 411 | 428 | 839 | |
下出 | 86 | 103 | 89 | 192 | |
天満山 | 83 | 103 | 110 | 213 | |
天満山県営住宅 | 196 | 138 | 199 | 337 | |
原 | 196 | 240 | 226 | 466 | |
原池団地 | 71 | 75 | 86 | 161 | |
鼓ケ原 | 106 | 113 | 131 | 244 | |
山田 | 64 | 77 | 75 | 152 | |
美原台 | 212 | 335 | 336 | 671 | |
太田地区計 | 5,857 | 7,429 | 7,657 | 15,086 | |
龍 田 |
松田 | 37 | 46 | 48 | 94 |
平方 | 133 | 178 | 178 | 356 | |
柳 | 77 | 90 | 94 | 184 | |
助久 | 184 | 222 | 260 | 482 | |
松尾 | 94 | 108 | 131 | 239 | |
松尾住宅 | 33 | 27 | 34 | 61 | |
鵜飼 | 31 | 38 | 49 | 87 | |
広坂 | 119 | 147 | 148 | 295 | |
王子 | 20 | 27 | 27 | 54 | |
松ケ下 | 100 | 132 | 126 | 258 | |
上太田 | 126 | 156 | 178 | 334 | |
龍田地区計 | 954 | 1,171 | 1,273 | 2,444 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから