平成17年度
平成17年4月から平成18年3月までの月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成17年4月~平成18年3月)(EXCEL:319KB) (Excelファイル: 319.0KB)
次の表は平成18年3月31日現在の年齢別人口表です。
大字 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 11,601 | 16,421 | 17,186 | 33,607 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 279 | 403 | 412 | 815 |
北之町南 | 303 | 422 | 467 | 889 | |
上之町 | 40 | 46 | 54 | 100 | |
仁王前 | 37 | 52 | 38 | 90 | |
出屋敷 | 56 | 88 | 83 | 171 | |
小田町 | 183 | 251 | 265 | 516 | |
新町 | 155 | 172 | 210 | 382 | |
東本町 | 251 | 347 | 373 | 720 | |
西本町 | 327 | 442 | 441 | 883 | |
初芝町 | 14 | 16 | 17 | 33 | |
東芝家族アパート | 24 | 33 | 31 | 64 | |
馬場 | 295 | 464 | 476 | 940 | |
清和寮 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
阿曽 | 119 | 172 | 186 | 358 | |
下阿曽 | 184 | 266 | 264 | 530 | |
(斑鳩)地区計 | 2,277 | 3,184 | 3,317 | 6,501 | |
石 海 |
福地 | 366 | 511 | 549 | 1,060 |
雇用促進 | 46 | 69 | 72 | 141 | |
老原 | 347 | 476 | 502 | 978 | |
常全 | 131 | 188 | 211 | 399 | |
常全西 | 6 | 9 | 13 | 22 | |
宮本 | 71 | 109 | 116 | 225 | |
船代 | 94 | 134 | 148 | 282 | |
岩見構上 | 124 | 183 | 201 | 384 | |
岩見構下 | 76 | 126 | 134 | 260 | |
吉福 | 122 | 195 | 194 | 389 | |
太子ニュータウン | 146 | 200 | 219 | 419 | |
沖代 | 98 | 135 | 142 | 277 | |
米田 | 77 | 115 | 128 | 243 | |
塚森 | 76 | 103 | 118 | 221 | |
相坂団地 | 32 | 38 | 48 | 86 | |
竹広 | 118 | 162 | 186 | 348 | |
竹広南 | 97 | 127 | 135 | 262 | |
糸井北 | 336 | 427 | 472 | 899 | |
糸井南 | 101 | 137 | 136 | 273 | |
糸井池 | 52 | 66 | 77 | 143 | |
糸井池田 | 67 | 90 | 88 | 178 | |
蓮常寺 | 494 | 649 | 679 | 1,328 | |
立岡 | 576 | 898 | 875 | 1,773 | |
(石海)地区計 | 3,653 | 5,147 | 5,443 | 10,590 | |
太 田 |
矢田部 | 522 | 750 | 759 | 1,509 |
東南 | 605 | 841 | 839 | 1,680 | |
太子苑 | 378 | 504 | 552 | 1,056 | |
東保 | 451 | 654 | 645 | 1,299 | |
中出 | 252 | 392 | 409 | 801 | |
間野 | 103 | 133 | 143 | 276 | |
丹生 | 175 | 257 | 251 | 508 | |
東出 | 231 | 333 | 341 | 674 | |
聖徳台 | 142 | 196 | 194 | 390 | |
東出ケ丘 | 185 | 278 | 273 | 551 | |
沼田 | 45 | 78 | 76 | 154 | |
北村 | 71 | 112 | 129 | 241 | |
町与 | 231 | 344 | 358 | 702 | |
田中 | 343 | 498 | 521 | 1,019 | |
川島 | 190 | 255 | 272 | 527 | |
下出 | 42 | 42 | 49 | 91 | |
天満山 | 76 | 112 | 117 | 229 | |
天満山県営住宅 | 218 | 258 | 280 | 538 | |
原 | 142 | 206 | 216 | 422 | |
原池団地 | 73 | 93 | 102 | 195 | |
鼓ケ原 | 101 | 141 | 146 | 287 | |
山田 | 56 | 78 | 87 | 165 | |
聖園 | 39 | 7 | 32 | 39 | |
美原台 | 151 | 267 | 277 | 544 | |
(太田)地区計 | 4,822 | 6,829 | 7,068 | 13,897 | |
龍 田 |
松田 | 33 | 52 | 60 | 112 |
平方 | 125 | 191 | 185 | 376 | |
柳 | 67 | 84 | 103 | 187 | |
助久 | 148 | 223 | 253 | 476 | |
松尾 | 88 | 138 | 150 | 288 | |
松尾住宅 | 38 | 44 | 45 | 89 | |
鵜飼 | 25 | 43 | 50 | 93 | |
広坂 | 101 | 158 | 170 | 328 | |
王子 | 18 | 22 | 21 | 43 | |
松ケ下 | 88 | 126 | 128 | 254 | |
上太田 | 118 | 180 | 193 | 373 | |
(龍田)地区計 | 849 | 1,261 | 1,358 | 2,619 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから