平成18年度
平成18年4月から平成19年3月までの月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成18年4月~平成19年3月)(EXCEL:319KB) (Excelファイル: 319.0KB)
次の表は平成19年3月31日現在の年齢別人口表です。
大字 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 11,807 | 16,588 | 17,254 | 33,842 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 279 | 396 | 413 | 809 |
北之町南 | 305 | 425 | 466 | 891 | |
上之町 | 38 | 45 | 51 | 96 | |
仁王前 | 35 | 51 | 36 | 87 | |
出屋敷 | 55 | 88 | 83 | 171 | |
小田町 | 187 | 255 | 263 | 518 | |
新町 | 157 | 188 | 219 | 407 | |
東本町 | 266 | 357 | 382 | 739 | |
西本町 | 336 | 441 | 452 | 893 | |
初芝町 | 15 | 17 | 13 | 30 | |
東芝家族アパート | 16 | 24 | 21 | 45 | |
馬場 | 302 | 471 | 474 | 945 | |
清和寮 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
阿曽 | 118 | 167 | 181 | 348 | |
下阿曽 | 188 | 267 | 264 | 531 | |
(斑鳩)地区計 | 2,300 | 3,195 | 3,318 | 6,513 | |
石 海 |
福地 | 365 | 505 | 538 | 1,043 |
雇用促進 | 47 | 67 | 67 | 134 | |
老原 | 346 | 473 | 497 | 970 | |
常全 | 138 | 200 | 217 | 417 | |
常全西 | 7 | 9 | 13 | 22 | |
宮本 | 73 | 111 | 116 | 227 | |
船代 | 93 | 132 | 147 | 279 | |
岩見構上 | 127 | 176 | 199 | 375 | |
岩見構下 | 75 | 126 | 133 | 259 | |
吉福 | 121 | 182 | 189 | 371 | |
太子ニュータウン | 148 | 208 | 216 | 424 | |
沖代 | 98 | 127 | 146 | 273 | |
米田 | 77 | 112 | 125 | 237 | |
塚森 | 76 | 101 | 118 | 219 | |
相坂団地 | 32 | 38 | 48 | 86 | |
竹広 | 122 | 170 | 185 | 355 | |
竹広南 | 96 | 128 | 133 | 261 | |
糸井北 | 344 | 441 | 468 | 909 | |
糸井南 | 107 | 138 | 137 | 275 | |
糸井池 | 51 | 59 | 72 | 131 | |
糸井池田 | 67 | 86 | 86 | 172 | |
蓮常寺 | 496 | 653 | 677 | 1,330 | |
立岡 | 607 | 927 | 917 | 1,844 | |
(石海)地区計 | 3,713 | 5,169 | 5,444 | 10,613 | |
太 田 |
矢田部 | 539 | 760 | 766 | 1,526 |
東南 | 620 | 866 | 845 | 1,711 | |
太子苑 | 375 | 493 | 538 | 1,031 | |
東保 | 460 | 668 | 667 | 1,335 | |
中出 | 259 | 402 | 416 | 818 | |
間野 | 105 | 132 | 137 | 269 | |
丹生 | 176 | 250 | 244 | 494 | |
東出 | 230 | 335 | 338 | 673 | |
聖徳台 | 148 | 206 | 201 | 407 | |
東出ケ丘 | 189 | 276 | 270 | 546 | |
沼田 | 45 | 77 | 77 | 154 | |
北村 | 71 | 114 | 128 | 242 | |
町与 | 240 | 354 | 357 | 711 | |
田中 | 350 | 518 | 530 | 1,048 | |
川島 | 196 | 259 | 283 | 542 | |
下出 | 63 | 72 | 77 | 149 | |
天満山 | 75 | 113 | 116 | 229 | |
天満山県営住宅 | 218 | 257 | 270 | 527 | |
原 | 146 | 215 | 216 | 431 | |
原池団地 | 76 | 95 | 104 | 199 | |
鼓ケ原 | 102 | 142 | 142 | 284 | |
山田 | 57 | 78 | 87 | 165 | |
聖園 | 33 | 6 | 27 | 33 | |
美原台 | 160 | 282 | 288 | 570 | |
(太田)地区計 | 4,933 | 6,970 | 7,124 | 14,094 | |
龍 田 |
松田 | 34 | 52 | 60 | 112 |
平方 | 129 | 198 | 193 | 391 | |
柳 | 68 | 83 | 98 | 181 | |
助久 | 152 | 226 | 251 | 477 | |
松尾 | 90 | 137 | 149 | 286 | |
松尾住宅 | 32 | 37 | 41 | 78 | |
鵜飼 | 27 | 44 | 53 | 97 | |
広坂 | 104 | 157 | 173 | 330 | |
王子 | 21 | 24 | 28 | 52 | |
松ケ下 | 87 | 121 | 128 | 249 | |
上太田 | 117 | 175 | 194 | 369 | |
(龍田)地区計 | 861 | 1,254 | 1,368 | 2,622 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから