平成26年度
平成26年4月から平成27年3月までの月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成26年4月~平成27年3月)(EXCEL:292.5KB) (Excelファイル: 292.5KB)
次の表は平成27年3月31日現在の行政区別人口表です。
大字 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 13,072 | 16,903 | 17,549 | 34,452 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 291 | 385 | 405 | 790 |
北之町南 | 362 | 477 | 509 | 986 | |
上之町 | 49 | 65 | 64 | 129 | |
仁王前 | 44 | 61 | 61 | 122 | |
出屋敷 | 62 | 86 | 83 | 169 | |
小田町 | 211 | 267 | 268 | 535 | |
新町 | 165 | 232 | 247 | 479 | |
東本町 | 340 | 428 | 440 | 868 | |
西本町 | 335 | 376 | 403 | 779 | |
馬場 | 438 | 613 | 646 | 1,259 | |
阿曽 | 120 | 149 | 165 | 314 | |
下阿曽 | 210 | 247 | 262 | 509 | |
斑鳩地区計 | 2,627 | 3,386 | 3,553 | 6,939 | |
石 海 |
福地 | 388 | 471 | 517 | 988 |
雇用促進 | 12 | 11 | 4 | 15 | |
老原 | 365 | 451 | 473 | 924 | |
常全 | 151 | 210 | 220 | 430 | |
常全西 | 7 | 7 | 14 | 21 | |
宮本 | 80 | 114 | 120 | 234 | |
船代 | 91 | 115 | 123 | 238 | |
岩見構上 | 134 | 167 | 178 | 345 | |
岩見構下 | 83 | 123 | 125 | 248 | |
吉福 | 122 | 157 | 162 | 319 | |
太子ニュータウン | 155 | 181 | 197 | 378 | |
沖代 | 117 | 140 | 140 | 280 | |
米田 | 79 | 105 | 113 | 218 | |
塚森 | 82 | 90 | 107 | 197 | |
相坂団地 | 37 | 44 | 48 | 92 | |
竹広 | 126 | 172 | 174 | 346 | |
竹広南 | 105 | 119 | 125 | 244 | |
糸井北 | 398 | 440 | 465 | 905 | |
糸井南 | 106 | 121 | 114 | 235 | |
糸井池 | 48 | 53 | 67 | 120 | |
糸井池田 | 64 | 66 | 75 | 141 | |
蓮常寺 | 530 | 653 | 666 | 1,319 | |
立岡 | 686 | 993 | 969 | 1,962 | |
石海地区計 | 3,966 | 5,003 | 5,196 | 10,199 | |
太 田 |
矢田部 | 637 | 845 | 860 | 1,705 |
東南 | 705 | 941 | 900 | 1,841 | |
太子苑 | 387 | 480 | 498 | 978 | |
東保 | 528 | 734 | 773 | 1,507 | |
中出 | 304 | 416 | 432 | 848 | |
間野 | 101 | 126 | 136 | 262 | |
丹生 | 203 | 271 | 267 | 538 | |
東出 | 223 | 298 | 316 | 614 | |
聖徳台 | 151 | 197 | 188 | 385 | |
東出ケ丘 | 197 | 262 | 268 | 530 | |
沼田 | 70 | 69 | 91 | 160 | |
北村 | 76 | 111 | 120 | 231 | |
町与 | 260 | 346 | 360 | 706 | |
田中 | 423 | 616 | 629 | 1,245 | |
川島 | 295 | 391 | 407 | 798 | |
下出 | 67 | 80 | 84 | 164 | |
天満山 | 79 | 104 | 112 | 216 | |
天満山県営住宅 | 195 | 158 | 191 | 349 | |
原 | 198 | 258 | 231 | 489 | |
原池団地 | 75 | 76 | 92 | 168 | |
鼓ケ原 | 104 | 119 | 134 | 253 | |
山田 | 59 | 76 | 77 | 153 | |
美原台 | 208 | 335 | 337 | 672 | |
太田地区計 | 5,545 | 7,309 | 7,503 | 14,812 | |
龍 田 |
松田 | 37 | 46 | 51 | 97 |
平方 | 136 | 187 | 192 | 379 | |
柳 | 76 | 91 | 101 | 192 | |
助久 | 175 | 229 | 259 | 488 | |
松尾 | 91 | 115 | 130 | 245 | |
松尾住宅 | 32 | 28 | 34 | 62 | |
鵜飼 | 30 | 35 | 49 | 84 | |
広坂 | 113 | 145 | 148 | 293 | |
王子 | 21 | 26 | 28 | 54 | |
松ケ下 | 98 | 131 | 128 | 259 | |
上太田 | 125 | 172 | 177 | 349 | |
龍田地区計 | 934 | 1,205 | 1,297 | 2,502 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから