議員名簿(令和7年5月9日更新)
議員定数 15人
議員任期 令和5年4月30日から令和9年4月29日まで

議席番号 | 1番 |
氏名(ふりがな) | 吉田 智子(よしだ さとこ) |
自治会名 | 蓮常寺 |
年齢 | 51歳 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務経済建設常任委員会委員、広報広聴委員会(特別委員会)委員長 |
その他 | 中小企業・小規模企業振興協議会委員 |

議席番号 | 2番 |
氏名(ふりがな) | 山本 順久(やまもと よりひさ) |
自治会名 | 間野 |
年齢 | 59歳 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 公明党 |
所属委員会 | 議会運営員会委員、福祉文教常任委員会委員長、広報広聴委員会(特別委員会)委員 |
その他 | 国民健康保険運営協議会委員 |

議席番号 | 3番 |
氏名(ふりがな) | 玉田 晶久(たまだ あきひさ) |
自治会名 | 松田 |
年齢 | 73歳 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 日本共産党 |
所属委員会 | 議会運営委員会委員、総務経済建設常任委員会副委員長、広報広聴委員会(特別委員会)委員 |
その他 |
国民健康保険運営協議会委員 |

議席番号 | 4番 |
氏名(ふりがな) | 桑名 幸夫(くわな ゆきお) |
自治会名 | 東南 |
年齢 | 65歳 |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 議会運営員会副委員長、総務経済建設常任委員会委員 |
その他 |
太子町地域公共交通会議委員 |
議席番号 | 5番 |
氏名(ふりがな) | 松浦 崇志(まつうら たかし) |
自治会名 | 福地 |
年齢 | 45歳 |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 福祉文教常任委員会委員、広報広聴委員会(特別委員会)委員 |
その他 | 揖龍保健衛生施設事務組合議会議員 |

議席番号 | 6番 |
氏名(ふりがな) | 出原 賢治(いではら けんじ) |
自治会名 | 美原台 |
年齢 | 59歳 |
当選回数 | 2回 |
党派 | 立憲民主党 |
所属委員会 | 福祉文教常任委員会副委員長、広報広聴委員会(特別委員会)副委員長 |
その他 | 揖龍保健衛生施設事務組合議会議員 |

議席番号 | 7番 |
氏名(ふりがな) | 森田 哲夫(もりた てつお) |
自治会名 | 川島 |
年齢 | 66歳 |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 福祉文教常任委員会委員 |
その他 | 監査委員、西はりま消防組合議会議員 |

議席番号 | 8番 |
氏名(ふりがな) | 玉田 正典(たまだ まさのり) |
自治会名 | 広坂 |
年齢 | 70歳 |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務経済建設常任委員会委員 |
その他 | 都市計画審議会委員 |

議席番号 | 9番 |
氏名(ふりがな) | 中薮 清志(なかやぶ きよし) |
自治会名 | 糸井北 |
年齢 | 49歳 |
当選回数 | 4回 |
党派 | 日本維新の会 |
所属委員会 |
福祉文教常任委員会委員 |
その他 | 揖龍保健衛生施設事務組合議会議員 |

議席番号 | 10番 |
氏名(ふりがな) | 藤澤 元之介(ふじさわ もとのすけ) |
自治会名 | 川島 |
年齢 | 59歳 |
当選回数 | 4回 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務経済建設常任委員会委員 |
その他 | 社会福祉協議会評議員 |

議席番号 | 11番 |
氏名(ふりがな) | 清原 良典(きよはら よしのり) |
自治会名 | 東本町 |
年齢 | 71歳 |
当選回数 | 5回 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 議会運営委員会委員長、福祉文教常任委員会委員 |
その他 | 民主化推進協議会理事 |

議席番号 | 13番 |
氏名(ふりがな) | 中島 貞次(なかしま ていじ) |
自治会名 | 福地 |
年齢 | 71歳 |
当選回数 | 5回 |
党派 | 公明党 |
所属委員会 |
議会運営委員会委員、総務経済建設常任委員会委員長 |
その他 | 民生委員推薦会委員 |

議席番号 | 14番 |
氏名(ふりがな) | 堀 卓史(ほり たくし) |
自治会名 | 糸井池田 |
年齢 | 53歳 |
当選回数 | 4回 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 議会運営員会委員、福祉文教常任委員会委員、広報広聴委員会(特別委員会)委員 |
その他 | 副議長、西はりま消防組合議会議員 |

議席番号 | 15番 |
氏名(ふりがな) | 首藤 佳隆(しゅとう よしたか) |
自治会名 | 福地 |
年齢 | 67歳 |
当選回数 | 4回 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | |
その他 | 議長 |