空き家・空き地バンク登録物件一覧
太子町空き家・空き地バンクに登録されている物件をお探しの方は、このページをご覧ください。
登録物件一覧
【第13号 太子町太田】

| 希望条件 | 売却 | 建築年 | 平成18年頃 |
| 所在地 | 太子町太田 | 空家期間 | 令和4年1月頃から |
| 売買価格 | 1,390万円 | 駐車場 | 有(3台分) |
| 賃貸価格 | ― | 交 通 | JR網干駅まで自動車約8分 |
| 延床面積 | 96.05平方メートル | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 土地面積 | 137.97平方メートル | 附帯物件 | 無 |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建て | その他 | 開発区域内 |
【第19号 太子町福地】

| 希望条件 | 売却 | 建築年 | 昭和10年頃 |
| 所在地 | 太子町福地 | 空家期間 | 令和5年5月頃から |
| 売買価格 | 500万円 | 駐車場 | 有 |
| 賃貸価格 | ― | 交 通 | JR網干駅まで自動車約4分 |
| 延床面積 | 250.53平方メートル | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 土地面積 | 499.17平方メートル | 附帯物件 | 有 |
| 構 造 | 木造かわら葺2階建て | その他 | ※商談中 |
【第22号 太子町福地】

| 希望条件 | 売却 | 建築年 | 昭和48年3月頃 |
| 所在地 | 太子町福地 | 空家期間 | 令和3年11月頃から |
| 売買価格 | 780万円 | 駐車場 | 有 |
| 賃貸価格 | ― | 交 通 | JR網干駅まで自動車約6分 |
| 延床面積 | 97.79平方メートル | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 土地面積 | 246.18平方メートル | 附帯物件 | 無 |
| 構 造 | 木造かわら葺2階建て | その他 |
一般住宅への用途変更許可を取得済み |



