空き家・空き地バンク登録物件一覧
太子町空き家・空き地バンクに登録されている物件をお探しの方は、このページをご覧ください。
登録物件一覧
【第2号 太子町鵤】

希望条件 | 売却 | 建築年 | 平成2年9月 |
所在地 | 太子町鵤 | 空家期間 | 令和3年5月頃から |
売買価格 | 要相談 | 駐車場 | 有(1台分) |
賃貸価格 | ― | 交 通 | JR網干駅まで自動車9分 |
延床面積 | 101.85平方メートル | 都市計画 | 市街化調整区域 |
土地面積 | 139.98平方メートル | 附帯物件 | 無 |
構 造 | 木造2階建て | その他 | 家財あり。処分方法は希望に応じます。 |
【第3号 太子町太田】

希望条件 | 売却 | 建築年 | 昭和3年頃 |
所在地 | 太子町太田 | 空家期間 | 昭和58年10月頃から |
売買価格 | 要相談 | 駐車場 | 有(1台分) |
賃貸価格 | ― | 交 通 | JR網干駅まで自動車10分 |
延床面積 | 約236平方メートル | 都市計画 | 市街化調整区域 |
土地面積 | 517.55平方メートル | 附帯物件 | 無 |
構 造 | 木造2階建て | その他 | 家財あり。処分方法は相談に応じます。 |
【第5号 太子町東保】

希望条件 | 売却 | 建築年 | 昭和50年10月頃 |
所在地 | 太子町東保 | 空家期間 | 平成24年10月頃から |
売買価格 | 550万円 | 駐車場 | 有(2台分) |
賃貸価格 | ― | 交 通 | JR網干駅まで自動車10分 |
延床面積 | 100.98平方メートル | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積 | 162.1平方メートル | 附帯物件 | 無 |
構 造 | 木造2階建て | その他 | 家財なし。 |
【第10号 太子町太田】
希望条件 | 賃貸 | 建築年 | 昭和50年頃 |
所在地 | 太子町太田 | 空家期間 | 平成20年頃 |
売買価格 | ― | 駐車場 | あり |
賃貸価格 | 相談 | 交 通 |
JR網干駅まで車で約8分 |
延床面積 | 81.24平方メートル | 都市計画 | 市街化調整区域 |
土地面積 | 726平方メートル | 附帯物件 |
|
構 造 |
軽量鉄骨造 2階建て |