平成24年度

平成24年4月から平成25年3月までの月ごとの大字別人口です。

次の表は平成25年3月31日現在の大字別人口表です。 

大字 世帯 人口
合計
合計 12,902 17,008 17,673 34,681



1,747 2,266 2,369 4,635
馬場 436 627 649 1,276
阿曽 181 236 247 483
下阿曽 196 223 247 470
(斑鳩)地区計 2,560 3,352 3,512 6,864



福地 386 481 522 1,003
老原 365 455 478 933
常全 164 227 253 480
宮本 76 109 111 220
船代 92 123 125 248
岩見構 267 356 372 728
吉福 223 297 302 599
沖代 126 155 154 309
米田 73 103 109 212
塚森 115 132 155 287
竹広 232 307 318 625
糸井 627 695 741 1,436
蓮常寺 504 642 671 1,313
立岡 683 997 979 1,976
(石海)地区計 3,933 5,079 5,290 10,369



矢田部 610 807 829 1,636
東南 1,055 1,410 1,403 2,813
東保 1,114 1,542 1,583 3,125
東出 552 722 770 1,492
太田 1,196 1,670 1,728 3,398
天満山 237 246 269 515
409 491 505 996
山田 80 85 92 177
黒岡 200 340 337 677
(太田)地区計 5,453 7,313 7,516 14,829



佐用岡 455 600 651 1,251
松尾 132 166 181 347
広坂 113 156 160 316
王子 29 31 40 71
松ケ下 103 137 143 280
上太田 124 174 180 354
(龍田)地区計 956 1,264 1,355 2,619

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから