令和8年度

更新日:2026年07月01日

令和8年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和8年6月30日現在の年齢別人口集計表です。 

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,061 251 16,312 16,694 203 16,897 33,209
0歳 95 2 97 104 1 105 202
1歳 110 2 112 106 1 107 219
2歳 107 1 108 118 2 120 228
3歳 128 1 129 107 0 107 236
4歳 126 0 126 121 0 121 247
5歳 128 0 128 133 0 133 261
6歳 137 1 138 126 0 126 264
7歳 136 1 137 126 0 126 263
8歳 144 0 144 143 2 145 289
9歳 138 1 139 145 1 146 285
10歳 166 0 166 135 1 136 302
11歳 159 0 159 156 1 157 316
12歳 205 0 205 141 0 141 346
13歳 172 0 172 163 1 164 336
14歳 182 1 183 155 0 155 338
15歳 184 0 184 200 0 200 384
16歳 201 0 201 158 0 158 359
17歳 199 0 199 189 1 190 389
18歳 217 1 218 172 2 174 392
19歳 194 2 196 170 1 171 367
20歳 166 4 170 184 1 185 355
21歳 196 4 200 167 3 170 370
22歳 175 3 178 141 4 145 323
23歳 166 6 172 116 9 125 297
24歳 195 12 207 162 9 171 378
25歳 149 9 158 165 11 176 334
26歳 139 13 152 142 14 156 308
27歳 155 13 168 150 10 160 328
28歳 142 9 151 154 11 165 316
29歳 141 9 150 142 5 147 297
30歳 153 16 169 138 5 143 312
31歳 131 11 142 140 4 144 286
32歳 147 13 160 116 3 119 279
33歳 136 11 147 153 0 153 300
34歳 155 9 164 158 2 160 324
35歳 163 8 171 160 2 162 333
36歳 158 7 165 166 7 173 338
37歳 186 7 193 143 3 146 339
38歳 184 8 192 189 5 194 386
39歳 160 4 164 189 3 192 356
40歳 171 3 174 183 0 183 357
41歳 160 6 166 170 1 171 337
42歳 192 3 195 196 0 196 391
43歳 181 0 181 232 2 234 415
44歳 192 3 195 190 3 193 388
45歳 213 1 214 233 4 237 451
46歳 230 3 233 207 3 210 443
47歳 240 2 242 203 3 206 448
48歳 249 4 253 230 5 235 488
49歳 278 3 281 246 3 249 530
50歳 303 3 306 290 1 291 597
51歳 279 2 281 289 4 293 574
52歳 281 0 281 294 3 297 578
53歳 350 0 350 294 4 298 648
54歳 325 3 328 288 4 292 620
55歳 289 2 291 284 3 287 578
56歳 231 3 234 218 1 219 453
57歳 232 1 233 228 2 230 463
58歳 236 0 236 219 2 221 457
59歳 199 2 201 206 1 207 408
60歳 179 3 182 170 3 173 355
61歳 205 0 205 197 1 198 403
62歳 179 0 179 190 1 191 370
63歳 169 0 169 164 4 168 337
64歳 184 1 185 164 3 167 352
65歳 150 1 151 180 1 181 332
66歳 151 1 152 156 2 158 310
67歳 147 3 150 182 1 183 333
68歳 147 1 148 181 1 182 330
69歳 163 0 163 154 0 154 317
70歳 165 0 165 184 1 185 350
71歳 190 1 191 228 0 228 419
72歳 177 2 179 219 2 221 400
73歳 175 0 175 225 1 226 401
74歳 185 1 186 217 3 220 406
75歳 204 1 205 275 0 275 480
76歳 223 2 225 300 0 300 525
77歳 213 0 213 304 0 304 517
78歳 254 0 254 282 0 282 536
79歳 174 0 174 236 1 237 411
80歳 110 0 110 154 0 154 264
81歳 121 1 122 174 0 174 296
82歳 158 0 158 225 0 225 383
83歳 159 0 159 169 3 172 331
84歳 145 0 145 182 0 182 327
85歳 144 0 144 155 1 156 300
86歳 95 0 95 100 0 100 195
87歳 75 0 75 97 0 97 172
88歳 64 0 64 98 0 98 162
89歳 49 0 49 90 0 90 139
90歳 45 0 45 71 0 71 116
91歳 34 0 34 67 0 67 101
92歳 24 0 24 60 0 60 84
93歳 16 0 16 48 0 48 64
94歳 12 0 12 31 0 31 43
95歳 5 0 5 35 0 35 40
96歳 5 0 5 20 0 20 25
97歳 4 0 4 24 0 24 28
98歳 1 0 1 14 0 14 15
99歳 2 0 2 10 0 10 12
100歳 0 0 0 7 0 7 7
101歳 1 0 1 4 0 4 5
102歳 1 0 1 3 0 3 4
103歳 0 0 0 1 0 1 1
104歳 1 0 1 3 0 3 4
105歳 0 0 0 0 0 0 0
106歳 0 0 0 1 0 1 1
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから