令和8年度

更新日:2026年09月04日

令和8年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和8年8月31日現在の年齢別人口集計表です。 

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,029 249 16,278 16,685 217 16,902 33,180
0歳 91 2 93 106 1 107 200
1歳 106 1 107 98 1 99 206
2歳 107 2 109 124 2 126 235
3歳 128 1 129 106 0 106 235
4歳 129 0 129 120 0 120 249
5歳 122 0 122 138 0 138 260
6歳 139 0 139 130 0 130 269
7歳 130 2 132 120 0 120 252
8歳 143 0 143 139 2 141 284
9歳 146 1 147 146 1 147 294
10歳 162 0 162 139 1 140 302
11歳 162 0 162 152 1 153 315
12歳 181 0 181 155 0 155 336
13歳 193 0 193 144 1 145 338
14歳 185 0 185 164 0 164 349
15歳 176 1 177 195 0 195 372
16歳 206 0 206 159 0 159 365
17歳 190 0 190 179 1 180 370
18歳 215 1 216 183 2 185 401
19歳 198 3 201 161 3 164 365
20歳 183 3 186 197 1 198 384
21歳 175 6 181 160 5 165 346
22歳 192 5 197 153 3 156 353
23歳 150 5 155 117 12 129 284
24歳 192 13 205 143 12 155 360
25歳 158 8 166 175 11 186 352
26歳 133 13 146 130 16 146 292
27歳 167 11 178 157 9 166 344
28歳 143 11 154 154 14 168 322
29歳 126 9 135 143 6 149 284
30歳 164 14 178 134 6 140 318
31歳 123 10 133 148 3 151 284
32歳 149 14 163 112 2 114 277
33歳 139 8 147 148 1 149 296
34歳 153 11 164 157 2 159 323
35歳 152 9 161 162 2 164 325
36歳 163 5 168 171 6 177 345
37歳 186 7 193 146 3 149 342
38歳 180 10 190 174 6 180 370
39歳 167 4 171 195 2 197 368
40歳 181 2 183 174 1 175 358
41歳 151 3 154 173 1 174 328
42歳 178 4 182 192 0 192 374
43歳 193 0 193 229 1 230 423
44歳 199 3 202 195 4 199 401
45歳 207 1 208 234 2 236 444
46歳 217 3 220 209 4 213 433
47歳 237 2 239 196 1 197 436
48歳 242 3 245 227 8 235 480
49歳 278 4 282 253 2 255 537
50歳 296 2 298 268 2 270 568
51歳 293 2 295 297 4 301 596
52歳 284 1 285 295 3 298 583
53歳 320 0 320 298 3 301 621
54歳 336 2 338 281 3 284 622
55歳 299 2 301 291 5 296 597
56歳 241 4 245 225 0 225 470
57歳 221 1 222 223 3 226 448
58歳 244 0 244 220 2 222 466
59歳 202 2 204 224 1 225 429
60歳 182 3 185 160 2 162 347
61歳 196 0 196 200 2 202 398
62歳 190 0 190 194 1 195 385
63歳 170 0 170 174 3 177 347
64歳 175 1 176 160 4 164 340
65歳 157 1 158 171 0 171 329
66歳 152 1 153 157 3 160 313
67歳 140 2 142 181 1 182 324
68歳 146 2 148 184 1 185 333
69歳 173 0 173 152 0 152 325
70歳 171 0 171 183 1 184 355
71歳 177 0 177 226 0 226 403
72歳 182 2 184 218 2 220 404
73歳 164 1 165 219 1 220 385
74歳 186 1 187 222 2 224 411
75歳 203 1 204 267 1 268 472
76歳 219 2 221 277 0 277 498
77歳 207 0 207 313 0 313 520
78歳 253 0 253 289 0 289 542
79歳 195 0 195 242 1 243 438
80歳 112 0 112 156 0 156 268
81歳 107 1 108 174 0 174 282
82歳 152 0 152 230 0 230 382
83歳 171 0 171 174 1 175 346
84歳 134 0 134 180 2 182 316
85歳 150 0 150 165 1 166 316
86歳 100 0 100 100 0 100 200
87歳 80 0 80 94 0 94 174
88歳 62 0 62 103 0 103 165
89歳 54 0 54 80 0 80 134
90歳 42 0 42 78 0 78 120
91歳 33 0 33 65 0 65 98
92歳 19 0 19 52 0 52 71
93歳 20 0 20 50 0 50 70
94歳 12 0 12 34 0 34 46
95歳 6 0 6 34 0 34 40
96歳 5 0 5 21 0 21 26
97歳 4 0 4 20 0 20 24
98歳 1 0 1 18 0 18 19
99歳 2 0 2 10 0 10 12
100歳 0 0 0 7 0 7 7
101歳 1 0 1 5 0 5 6
102歳 1 0 1 3 0 3 4
103歳 0 0 0 1 0 1 1
104歳 0 0 0 3 0 3 3
105歳 0 0 0 0 0 0 0
106歳 0 0 0 1 0 1 1
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから