令和8年度

令和8年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和8年3月31日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,082 234 16,316 16,723 188 16,911 33,227
0歳 102 1 103 100 1 101 204
1歳 96 3 99 109 1 110 209
2歳 121 0 121 119 2 121 242
3歳 128 1 129 103 0 103 232
4歳 116 0 116 130 0 130 246
5歳 143 0 143 140 0 140 283
6歳 132 2 134 121 0 121 255
7歳 134 0 134 130 0 130 264
8歳 145 0 145 135 2 137 282
9歳 150 0 150 151 2 153 303
10歳 167 0 167 144 1 145 312
11歳 156 0 156 155 0 155 311
12歳 202 0 202 138 0 138 340
13歳 166 0 166 165 1 166 332
14歳 190 1 191 163 0 163 354
15歳 184 0 184 190 0 190 374
16歳 208 0 208 156 0 156 364
17歳 201 0 201 202 1 203 404
18歳 210 0 210 164 1 165 375
19歳 194 2 196 193 1 194 390
20歳 168 2 170 166 0 166 336
21歳 205 5 210 172 2 174 384
22歳 178 4 182 132 7 139 321
23歳 176 5 181 123 9 132 313
24歳 181 12 193 186 7 193 386
25歳 143 7 150 151 12 163 313
26歳 141 7 148 136 11 147 295
27歳 147 14 161 146 11 157 318
28歳 144 9 153 146 6 152 305
29歳 145 9 154 142 3 145 299
30歳 133 18 151 139 5 144 295
31歳 145 10 155 138 3 141 296
32歳 132 11 143 125 2 127 270
33歳 142 11 153 159 1 160 313
34歳 156 9 165 152 1 153 318
35歳 155 9 164 157 3 160 324
36歳 172 5 177 167 6 173 350
37歳 180 10 190 153 4 157 347
38歳 185 5 190 171 4 175 365
39歳 164 5 169 202 1 203 372
40歳 167 1 168 184 0 184 352
41歳 164 7 171 173 2 175 346
42歳 198 2 200 211 0 211 411
43歳 175 1 176 228 2 230 406
44歳 209 1 210 200 3 203 413
45歳 208 1 209 224 3 227 436
46歳 227 2 229 211 3 214 443
47歳 261 2 263 200 4 204 467
48歳 236 5 241 222 3 225 466
49歳 301 1 302 270 4 274 576
50歳 291 2 293 289 0 289 582
51歳 277 2 279 290 4 294 573
52歳 310 1 311 295 4 299 610
53歳 347 1 348 286 4 290 638
54歳 321 2 323 287 4 291 614
55歳 268 3 271 273 2 275 546
56歳 233 2 235 217 1 218 453
57歳 232 1 233 227 2 229 462
58歳 227 1 228 220 2 222 450
59歳 185 1 186 202 1 203 389
60歳 187 3 190 185 4 189 379
61歳 204 0 204 176 0 176 380
62歳 174 0 174 185 2 187 361
63歳 170 1 171 163 4 167 338
64歳 177 1 178 165 2 167 345
65歳 148 1 149 177 1 178 327
66歳 151 0 151 156 3 159 310
67歳 153 4 157 187 1 188 345
68歳 143 0 143 180 0 180 323
69歳 169 0 169 152 0 152 321
70歳 170 0 170 206 1 207 377
71歳 183 1 184 226 0 226 410
72歳 177 2 179 211 3 214 393
73歳 181 0 181 234 0 234 415
74歳 189 1 190 224 3 227 417
75歳 214 2 216 257 0 257 473
76歳 228 1 229 321 0 321 550
77歳 233 0 233 314 0 314 547
78歳 231 0 231 280 0 280 511
79歳 173 0 173 206 1 207 380
80歳 101 0 101 153 0 153 254
81歳 126 1 127 194 0 194 321
82歳 169 0 169 208 0 208 377
83歳 150 0 150 172 3 175 325
84歳 150 0 150 179 0 179 329
85歳 133 0 133 152 1 153 286
86歳 84 0 84 97 0 97 181
87歳 76 0 76 94 0 94 170
88歳 70 0 70 97 0 97 167
89歳 46 0 46 96 0 96 142
90歳 48 0 48 73 0 73 121
91歳 27 0 27 60 0 60 87
92歳 27 0 27 59 0 59 86
93歳 15 0 15 49 0 49 64
94歳 9 0 9 32 0 32 41
95歳 7 0 7 34 0 34 41
96歳 5 0 5 19 0 19 24
97歳 3 0 3 24 0 24 27
98歳 2 0 2 14 0 14 16
99歳 2 0 2 12 0 12 14
100歳 1 0 1 9 0 9 10
101歳 0 0 0 3 0 3 3
102歳 1 0 1 4 0 4 5
103歳 0 0 0 1 0 1 1
104歳 1 0 1 2 0 2 3
105歳 0 0 0 1 0 1 1
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから