令和8年度

令和8年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和8年4月30日現在の年齢別人口集計表です。 

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,085 247 16,332 16,709 192 16,901 33,233
0歳 99 1 100 103 1 104 204
1歳 101 2 103 107 1 108 211
2歳 118 1 119 117 2 119 238
3歳 129 1 130 107 0 107 237
4歳 119 0 119 127 0 127 246
5歳 138 0 138 137 0 137 275
6歳 134 2 136 121 0 121 257
7歳 130 0 130 128 0 128 258
8歳 146 0 146 138 2 140 286
9歳 144 1 145 154 2 156 301
10歳 170 0 170 137 1 138 308
11歳 156 0 156 161 0 161 317
12歳 205 0 205 139 0 139 344
13歳 172 0 172 160 1 161 333
14歳 181 1 182 154 0 154 336
15歳 186 0 186 198 0 198 384
16歳 207 0 207 159 0 159 366
17歳 197 0 197 191 1 192 389
18歳 214 1 215 173 1 174 389
19歳 191 3 194 179 1 180 374
20歳 164 2 166 173 0 173 339
21歳 212 5 217 172 2 174 391
22歳 171 3 174 135 7 142 316
23歳 180 7 187 123 9 132 319
24歳 185 11 196 172 6 178 374
25歳 142 8 150 157 11 168 318
26歳 135 10 145 135 12 147 292
27歳 151 13 164 154 11 165 329
28歳 144 10 154 150 6 156 310
29歳 154 10 164 140 4 144 308
30歳 135 18 153 142 6 148 301
31歳 134 7 141 137 3 140 281
32歳 146 14 160 121 2 123 283
33歳 143 10 153 157 0 157 310
34歳 149 10 159 158 2 160 319
35歳 163 9 172 154 3 157 329
36歳 166 6 172 164 6 170 342
37歳 177 11 188 153 5 158 346
38歳 185 5 190 175 4 179 369
39歳 164 4 168 196 2 198 366
40歳 171 2 173 191 0 191 364
41歳 156 7 163 165 2 167 330
42歳 202 2 204 205 0 205 409
43歳 177 1 178 236 2 238 416
44歳 205 2 207 194 3 197 404
45歳 208 1 209 216 4 220 429
46歳 226 3 229 215 3 218 447
47歳 256 2 258 205 4 209 467
48歳 243 5 248 222 3 225 473
49歳 293 1 294 263 4 267 561
50歳 293 3 296 287 0 287 583
51歳 280 2 282 287 4 291 573
52歳 295 1 296 299 3 302 598
53歳 351 1 352 293 4 297 649
54歳 321 2 323 291 5 296 619
55歳 275 3 278 272 2 274 552
56歳 236 2 238 217 1 218 456
57歳 229 1 230 222 2 224 454
58歳 229 1 230 222 2 224 454
59歳 189 1 190 208 1 209 399
60歳 186 3 189 177 4 181 370
61歳 208 0 208 187 0 187 395
62歳 173 0 173 176 2 178 351
63歳 171 1 172 164 3 167 339
64歳 181 1 182 162 3 165 347
65歳 147 0 147 181 1 182 329
66歳 152 1 153 163 3 166 319
67歳 150 4 154 183 1 184 338
68歳 146 0 146 175 0 175 321
69歳 166 0 166 155 0 155 321
70歳 166 0 166 202 1 203 369
71歳 185 1 186 228 0 228 414
72歳 171 2 173 214 3 217 390
73歳 182 0 182 222 0 222 404
74歳 189 1 190 225 3 228 418
75歳 210 2 212 259 0 259 471
76歳 234 1 235 316 0 316 551
77歳 220 0 220 308 0 308 528
78歳 241 0 241 287 0 287 528
79歳 175 0 175 218 1 219 394
80歳 102 0 102 154 0 154 256
81歳 123 1 124 188 0 188 312
82歳 162 0 162 201 0 201 363
83歳 153 0 153 183 3 186 339
84歳 147 0 147 178 0 178 325
85歳 142 0 142 156 1 157 299
86歳 90 0 90 94 0 94 184
87歳 74 0 74 89 0 89 163
88歳 69 0 69 104 0 104 173
89歳 48 0 48 95 0 95 143
90歳 49 0 49 69 0 69 118
91歳 27 0 27 68 0 68 95
92歳 28 0 28 57 0 57 85
93歳 15 0 15 51 0 51 66
94歳 10 0 10 28 0 28 38
95歳 6 0 6 36 0 36 42
96歳 5 0 5 20 0 20 25
97歳 3 0 3 23 0 23 26
98歳 2 0 2 13 0 13 15
99歳 2 0 2 13 0 13 15
100歳 1 0 1 7 0 7 8
101歳 0 4 0 4 4
102歳 1 0 1 3 0 3 4
103歳 0 2 0 2 2
104歳 1 0 1 2 0 2 3
105歳 0 0 1 0 1 1
106歳 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから