令和7年度

令和7年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和7年7月31日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,115 235 16,350 16,763 183 16,946 33,296
0歳 93 3 96 91 1 92 188
1歳 104 2 106 116 1 117 223
2歳 129 1 130 106 0 106 236
3歳 124 0 124 122 0 122 246
4歳 125 0 125 132 0 132 257
5歳 142 0 142 129 0 129 271
6歳 137 2 139 122 0 122 261
7歳 141 0 141 136 1 137 278
8歳 137 0 137 142 1 143 280
9歳 167 0 167 146 1 147 314
10歳 163 0 163 153 0 153 316
11歳 184 0 184 152 0 152 336
12歳 187 0 187 153 1 154 341
13歳 179 0 179 160 0 160 339
14歳 173 1 174 197 0 197 371
15歳 210 0 210 157 0 157 367
16歳 194 0 194 187 1 188 382
17歳 220 0 220 176 1 177 397
18歳 200 2 202 163 1 164 366
19歳 178 2 180 197 0 197 377
20歳 183 4 187 175 0 175 362
21歳 200 4 204 160 1 161 365
22歳 175 4 179 122 10 132 311
23歳 200 11 211 164 6 170 381
24歳 156 6 162 169 11 180 342
25歳 127 10 137 136 12 148 285
26歳 157 8 165 139 9 148 313
27歳 135 11 146 147 12 159 305
28歳 133 9 142 142 4 146 288
29歳 142 17 159 131 6 137 296
30歳 128 10 138 146 4 150 288
31歳 154 12 166 125 3 128 294
32歳 122 11 133 146 0 146 279
33歳 151 8 159 151 3 154 313
34歳 155 10 165 161 2 163 328
35歳 152 10 162 169 5 174 336
36歳 199 4 203 143 2 145 348
37歳 172 13 185 185 6 191 376
38歳 163 4 167 194 2 196 363
39歳 182 2 184 184 0 184 368
40歳 159 6 165 177 2 179 344
41歳 185 6 191 183 0 183 374
42歳 197 0 197 229 1 230 427
43歳 201 2 203 192 4 196 399
44歳 206 0 206 232 3 235 441
45歳 224 2 226 201 2 203 429
46歳 240 1 241 205 2 207 448
47歳 245 3 248 230 7 237 485
48歳 279 2 281 248 2 250 531
49歳 292 2 294 279 2 281 575
50歳 284 2 286 288 4 292 578
51歳 286 1 287 301 3 304 591
52歳 330 0 330 294 4 298 628
53歳 339 2 341 277 3 280 621
54歳 298 2 300 294 4 298 598
55歳 228 3 231 216 1 217 448
56歳 235 1 236 226 1 227 463
57歳 237 0 237 218 2 220 457
58歳 204 1 205 215 1 216 421
59歳 182 3 185 174 2 176 361
60歳 195 0 195 193 1 194 389
61歳 190 0 190 191 1 192 382
62歳 170 0 170 171 3 174 344
63歳 175 1 176 162 4 166 342
64歳 158 1 159 183 0 183 342
65歳 156 1 157 157 3 160 317
66歳 141 2 143 180 1 181 324
67歳 148 1 149 181 1 182 331
68歳 166 0 166 157 0 157 323
69歳 178 0 178 179 1 180 358
70歳 179 0 179 229 0 229 408
71歳 187 3 190 219 2 221 411
72歳 172 0 172 227 1 228 400
73歳 188 1 189 216 3 219 408
74歳 214 1 215 282 0 282 497
75歳 223 2 225 286 0 286 511
76歳 213 0 213 312 0 312 525
77歳 265 0 265 292 0 292 557
78歳 191 0 191 251 1 252 443
79歳 118 0 118 155 0 155 273
80歳 124 1 125 178 0 178 303
81歳 159 0 159 234 0 234 393
82歳 170 0 170 171 1 172 342
83歳 150 0 150 186 2 188 338
84歳 160 0 160 171 1 172 332
85歳 103 0 103 104 0 104 207
86歳 86 1 87 106 0 106 193
87歳 69 0 69 107 0 107 176
88歳 54 0 54 93 0 93 147
89歳 54 0 54 89 0 89 143
90歳 36 0 36 80 0 80 116
91歳 34 0 34 65 0 65 99
92歳 17 0 17 58 0 58 75
93歳 16 0 16 41 0 41 57
94歳 8 0 8 41 0 41 49
95歳 7 0 7 23 0 23 30
96歳 4 0 4 31 0 31 35
97歳 5 0 5 18 0 18 23
98歳 3 0 3 11 0 11 14
99歳 0 0 0 10 0 10 10
100歳 3 0 3 9 0 9 12
101歳 1 0 1 3 0 3 4
102歳 0 0 0 1 0 1 1
103歳 1 0 1 4 0 4 5
104歳 0 0 0 1 0 1 1
105歳 0 0 0 0 0 0 0
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから