令和7年度

令和7年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和7年11月30日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,098 232 16,330 16,760 183 16,943 33,273
0歳 101 0 101 96 0 96 197
1歳 96 3 99 113 2 115 214
2歳 115 1 116 111 0 111 227
3歳 128 0 128 110 0 110 238
4歳 118 0 118 133 0 133 251
5歳 142 0 142 132 0 132 274
6歳 122 2 124 121 0 121 245
7歳 147 0 147 136 2 138 285
8歳 143 0 143 151 1 152 295
9歳 161 0 161 142 1 143 304
10歳 156 0 156 150 1 151 307
11歳 170 0 170 156 0 156 326
12歳 193 0 193 141 1 142 335
13歳 187 0 187 163 0 163 350
14歳 166 1 167 179 0 179 346
15歳 213 0 213 169 0 169 382
16歳 193 0 193 165 1 166 359
17歳 211 0 211 198 1 199 410
18歳 201 2 203 167 1 168 371
19歳 202 2 204 193 0 193 397
20歳 167 2 169 169 1 170 339
21歳 195 6 201 168 0 168 369
22歳 180 3 183 134 10 144 327
23歳 200 9 209 149 7 156 365
24歳 163 8 171 177 7 184 355
25歳 133 6 139 141 15 156 295
26歳 146 10 156 132 6 138 294
27歳 155 11 166 163 9 172 338
28歳 124 9 133 136 7 143 276
29歳 150 12 162 133 4 137 299
30歳 122 14 136 150 5 155 291
31歳 150 13 163 126 4 130 293
32歳 128 8 136 131 0 131 267
33歳 143 11 154 151 1 152 306
34歳 150 8 158 150 2 152 310
35歳 158 10 168 170 5 175 343
36歳 188 6 194 154 2 156 350
37歳 172 10 182 166 5 171 353
38歳 186 6 192 189 4 193 385
39歳 171 3 174 185 0 185 359
40歳 157 5 162 179 1 180 342
41歳 163 4 167 179 1 180 347
42歳 210 2 212 227 0 227 439
43歳 197 2 199 199 5 204 403
44歳 189 0 189 226 0 226 415
45歳 230 1 231 219 4 223 454
46歳 224 1 225 196 2 198 423
47歳 252 2 254 208 7 215 469
48歳 253 4 257 247 2 249 506
49歳 302 2 304 264 3 267 571
50歳 282 1 283 282 2 284 567
51歳 287 3 290 303 4 307 597
52歳 318 0 318 305 4 309 627
53歳 351 2 353 275 3 278 631
54歳 309 1 310 295 4 299 609
55歳 259 2 261 255 1 256 517
56歳 230 3 233 216 2 218 451
57歳 240 0 240 222 3 225 465
58歳 216 2 218 221 1 222 440
59歳 164 1 165 175 1 176 341
60歳 203 2 205 199 3 202 407
61歳 192 0 192 185 0 185 377
62歳 178 0 178 185 2 187 365
63歳 172 1 173 165 6 171 344
64歳 171 1 172 159 0 159 331
65歳 140 1 141 177 3 180 321
66歳 148 1 149 171 1 172 321
67歳 145 3 148 187 1 188 336
68歳 176 0 176 159 0 159 335
69歳 161 0 161 169 1 170 331
70歳 181 0 181 221 0 221 402
71歳 187 2 189 226 2 228 417
72歳 167 1 168 210 1 211 379
73歳 190 1 191 236 0 236 427
74歳 196 1 197 237 3 240 437
75歳 231 1 232 272 0 272 504
76歳 209 1 210 321 0 321 531
77歳 263 0 263 313 0 313 576
78歳 216 0 216 256 0 256 472
79歳 125 0 125 174 1 175 300
80歳 111 0 111 165 0 165 276
81歳 156 1 157 235 0 235 392
82歳 175 0 175 191 1 192 367
83歳 139 0 139 169 2 171 310
84歳 158 0 158 180 0 180 338
85歳 124 0 124 115 1 116 240
86歳 81 1 82 107 0 107 189
87歳 69 0 69 100 0 100 169
88歳 60 0 60 89 0 89 149
89歳 51 0 51 90 0 90 141
90歳 49 0 49 86 0 86 135
91歳 25 0 25 57 0 57 82
92歳 25 0 25 64 0 64 89
93歳 18 0 18 43 0 43 61
94歳 7 0 7 40 0 40 47
95歳 8 0 8 27 0 27 35
96歳 4 0 4 23 0 23 27
97歳 2 0 2 22 0 22 24
98歳 2 0 2 13 0 13 15
99歳 1 0 1 10 0 10 11
100歳 1 0 1 9 0 9 10
101歳 1 0 1 3 0 3 4
102歳 0 0 0 2 0 2 2
103歳 0 0 0 2 0 2 2
104歳 1 0 1 2 0 2 3
105歳 0 0 0 1 0 1 1
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから