令和7年度

令和7年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和8年2月28日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,080 236 16,316 16,745 189 16,934 33,250
0歳 104 1 105 97 1 98 203
1歳 93 3 96 115 1 116 212
2歳 116 1 117 113 2 115 232
3歳 127 0 127 106 0 106 233
4歳 114 0 114 137 0 137 251
5歳 142 0 142 131 0 131 273
6歳 132 2 134 122 0 122 256
7歳 139 0 139 128 0 128 267
8歳 144 0 144 144 2 146 290
9歳 151 0 151 146 2 148 299
10歳 165 0 165 139 1 140 305
11歳 154 0 154 159 0 159 313
12歳 200 0 200 135 0 135 335
13歳 174 0 174 167 1 168 342
14歳 181 1 182 172 0 172 354
15歳 197 0 197 181 0 181 378
16歳 206 0 206 160 1 161 367
17歳 202 0 202 202 1 203 405
18歳 212 1 213 168 0 168 381
19歳 193 3 196 188 1 189 385
20歳 164 1 165 172 0 172 337
21歳 198 5 203 173 1 174 377
22歳 189 4 193 148 8 156 349
23歳 183 6 189 128 8 136 325
24歳 177 10 187 185 6 191 378
25歳 141 6 147 155 14 169 316
26歳 137 8 145 134 10 144 289
27歳 142 13 155 146 10 156 311
28歳 142 10 152 143 7 150 302
29歳 144 12 156 137 5 142 298
30歳 137 17 154 151 4 155 309
31歳 137 11 148 135 3 138 286
32歳 136 7 143 113 2 115 258
33歳 144 11 155 163 1 164 319
34歳 148 12 160 152 1 153 313
35歳 156 8 164 156 3 159 323
36歳 179 7 186 162 6 168 354
37歳 176 10 186 160 5 165 351
38歳 187 5 192 175 3 178 370
39歳 161 5 166 202 1 203 369
40歳 167 3 170 184 0 184 354
41歳 161 5 166 175 2 177 343
42歳 204 2 206 204 0 204 410
43歳 176 1 177 218 2 220 397
44歳 203 1 204 208 3 211 415
45歳 224 2 226 224 3 227 453
46歳 216 2 218 203 3 206 424
47歳 266 1 267 206 5 211 478
48歳 235 5 240 230 3 233 473
49歳 306 1 307 267 4 271 578
50歳 283 2 285 290 0 290 575
51歳 273 2 275 290 5 295 570
52歳 323 1 324 298 4 302 626
53歳 339 1 340 287 3 290 630
54歳 324 2 326 285 4 289 615
55歳 262 2 264 275 2 277 541
56歳 236 3 239 214 1 215 454
57歳 233 0 233 220 3 223 456
58歳 224 2 226 222 1 223 449
59歳 175 0 175 199 1 200 375
60歳 194 3 197 185 4 189 386
61歳 208 0 208 184 0 184 392
62歳 174 0 174 182 2 184 358
63歳 168 1 169 168 5 173 342
64歳 174 1 175 157 1 158 333
65歳 149 1 150 175 1 176 326
66歳 153 0 153 163 3 166 319
67歳 144 4 148 191 1 192 340
68歳 154 0 154 167 0 167 321
69歳 178 0 178 163 0 163 341
70歳 164 0 164 211 1 212 376
71歳 189 1 190 219 2 221 411
72歳 177 2 179 220 1 221 400
73歳 176 1 177 227 0 227 404
74歳 193 0 193 227 3 230 423
75歳 206 2 208 262 0 262 470
76歳 232 1 233 317 0 317 550
77歳 246 0 246 322 0 322 568
78歳 219 0 219 282 0 282 501
79歳 167 0 167 189 1 190 357
80歳 103 0 103 158 0 158 261
81歳 135 1 136 199 0 199 335
82歳 171 0 171 214 0 214 385
83歳 145 0 145 168 3 171 316
84歳 155 0 155 179 0 179 334
85歳 127 0 127 140 1 141 268
86歳 89 0 89 102 0 102 191
87歳 78 0 78 90 0 90 168
88歳 64 0 64 96 0 96 160
89歳 46 0 46 98 0 98 144
90歳 51 0 51 78 0 78 129
91歳 24 0 24 53 0 53 77
92歳 27 0 27 63 0 63 90
93歳 15 0 15 46 0 46 61
94歳 8 0 8 35 0 35 43
95歳 9 0 9 28 0 28 37
96歳 4 0 4 22 0 22 26
97歳 4 0 4 24 0 24 28
98歳 1 0 1 12 0 12 13
99歳 2 0 2 11 0 11 13
100歳 1 0 1 10 0 10 11
101歳 1 0 1 2 0 2 3
102歳 0 0 0 3 0 3 3
103歳 0 0 0 2 0 2 2
104歳 1 0 1 1 0 1 2
105歳 0 0 0 1 0 1 1
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから