令和7年度

令和7年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和8年1月31日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,092 231 16,323 16,761 186 16,947 33,270
0歳 109 0 109 102 0 102 211
1歳 88 3 91 108 1 109 200
2歳 118 1 119 118 1 119 238
3歳 128 0 128 102 0 102 230
4歳 112 0 112 140 0 140 252
5歳 142 0 142 131 0 131 273
6歳 136 2 138 122 0 122 260
7歳 142 0 142 128 1 129 271
8歳 142 0 142 147 2 149 291
9歳 152 0 152 149 1 150 302
10歳 164 0 164 144 1 145 309
11歳 161 0 161 154 0 154 315
12歳 191 0 191 134 0 134 325
13歳 179 0 179 171 1 172 351
14歳 175 1 176 169 0 169 345
15歳 207 0 207 184 0 184 391
16歳 198 0 198 156 1 157 355
17歳 206 0 206 201 1 202 408
18歳 207 1 208 169 0 169 377
19歳 191 3 194 192 1 193 387
20歳 168 1 169 167 1 168 337
21歳 199 6 205 173 0 173 378
22歳 194 3 197 146 8 154 351
23歳 172 7 179 137 8 145 324
24歳 183 8 191 183 7 190 381
25歳 135 6 141 148 14 162 303
26歳 145 8 153 140 9 149 302
27歳 143 13 156 144 8 152 308
28歳 133 10 143 135 8 143 286
29歳 147 12 159 139 4 143 302
30歳 132 15 147 154 4 158 305
31歳 144 12 156 133 4 137 293
32歳 136 7 143 123 2 125 268
33歳 148 12 160 147 1 148 308
34歳 150 9 159 158 2 160 319
35歳 154 7 161 163 2 165 326
36歳 179 7 186 158 6 164 350
37歳 178 10 188 163 5 168 356
38歳 181 6 187 175 3 178 365
39歳 168 5 173 195 1 196 369
40歳 166 4 170 189 0 189 359
41歳 153 4 157 184 2 186 343
42歳 208 2 210 196 0 196 406
43歳 194 1 195 217 2 219 414
44歳 190 1 191 214 3 217 408
45歳 229 1 230 227 3 230 460
46歳 211 2 213 193 3 196 409
47歳 267 1 268 216 6 222 490
48歳 243 5 248 230 2 232 480
49歳 305 2 307 273 4 277 584
50歳 284 1 285 280 0 280 565
51歳 277 2 279 296 5 301 580
52歳 332 1 333 303 4 307 640
53歳 332 1 333 287 3 290 623
54歳 324 2 326 281 4 285 611
55歳 260 2 262 269 2 271 533
56歳 223 3 226 215 1 216 442
57歳 241 0 241 225 4 229 470
58歳 226 2 228 220 0 220 448
59歳 169 1 170 187 1 188 358
60歳 192 2 194 194 4 198 392
61歳 211 0 211 182 0 182 393
62歳 174 0 174 191 2 193 367
63歳 165 1 166 160 6 166 332
64歳 181 1 182 165 0 165 347
65歳 136 1 137 172 1 173 310
66歳 156 0 156 160 3 163 319
67歳 148 4 152 193 1 194 346
68歳 156 0 156 163 0 163 319
69歳 173 0 173 167 0 167 340
70歳 168 0 168 218 1 219 387
71歳 187 2 189 218 2 220 409
72歳 180 1 181 218 1 219 400
73歳 180 1 181 234 0 234 415
74歳 187 1 188 222 3 225 413
75歳 222 1 223 269 0 269 492
76歳 221 1 222 327 0 327 549
77歳 251 0 251 316 0 316 567
78歳 216 0 216 271 0 271 487
79歳 154 0 154 187 1 188 342
80歳 107 0 107 154 0 154 261
81歳 139 1 140 223 0 223 363
82歳 177 0 177 192 0 192 369
83歳 138 0 138 168 3 171 309
84歳 162 0 162 183 0 183 345
85歳 125 0 125 129 1 130 255
86歳 79 1 80 104 0 104 184
87歳 78 0 78 95 0 95 173
88歳 64 0 64 92 0 92 156
89歳 50 0 50 97 0 97 147
90歳 48 0 48 79 0 79 127
91歳 22 0 22 55 0 55 77
92歳 30 0 30 63 0 63 93
93歳 13 0 13 45 0 45 58
94歳 7 0 7 39 0 39 46
95歳 12 0 12 25 0 25 37
96歳 2 0 2 22 0 22 24
97歳 4 0 4 26 0 26 30
98歳 2 0 2 11 0 11 13
99歳 1 0 1 10 0 10 11
100歳 1 0 1 9 0 9 10
101歳 1 0 1 2 0 2 3
102歳 0 0 0 3 0 3 3
103歳 0 0 0 2 0 2 2
104歳 1 0 1 1 0 1 2
105歳 0 0 0 1 0 1 1
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから