令和7年度

令和7年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和7年6月30日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,103 231 16,334 16,758 183 16,941 33,275
0歳 99 3 102 96 1 97 199
1歳 99 2 101 116 1 117 218
2歳 129 1 130 104 0 104 234
3歳 126 0 126 120 0 120 246
4歳 126 0 126 127 0 127 253
5歳 138 1 139 128 0 128 267
6歳 137 1 138 123 0 123 261
7歳 142 0 142 141 1 142 284
8歳 136 0 136 145 1 146 282
9歳 166 0 166 135 1 136 302
10歳 158 0 158 159 0 159 317
11歳 200 0 200 142 0 142 342
12歳 172 0 172 163 1 164 336
13歳 180 1 181 154 0 154 335
14歳 183 0 183 198 0 198 381
15歳 204 0 204 160 0 160 364
16歳 196 0 196 187 1 188 384
17歳 221 1 222 172 1 173 395
18歳 196 1 197 179 1 180 377
19歳 168 2 170 188 0 188 358
20歳 195 4 199 171 0 171 370
21歳 195 4 199 156 2 158 357
22歳 180 5 185 124 9 133 318
23歳 195 9 204 163 7 170 374
24歳 151 7 158 162 9 171 329
25歳 132 8 140 141 12 153 293
26歳 151 8 159 144 9 153 312
27歳 136 11 147 146 12 158 305
28歳 140 10 150 140 3 143 293
29歳 134 16 150 135 7 142 292
30歳 136 10 146 141 5 146 292
31歳 145 11 156 123 3 126 282
32歳 127 10 137 151 0 151 288
33歳 153 9 162 156 3 159 321
34歳 158 10 168 159 2 161 329
35歳 152 8 160 163 6 169 329
36歳 193 6 199 147 2 149 348
37歳 180 12 192 191 5 196 388
38歳 158 4 162 189 2 191 353
39歳 174 2 176 190 0 190 366
40歳 162 7 169 168 2 170 339
41歳 197 5 202 189 0 189 391
42歳 184 0 184 228 2 230 414
43歳 194 2 196 191 3 194 390
44歳 216 0 216 233 3 236 452
45歳 232 2 234 205 3 208 442
46歳 238 1 239 201 3 204 443
47歳 248 4 252 229 5 234 486
48歳 271 1 272 246 3 249 521
49歳 300 2 302 291 1 292 594
50歳 281 2 283 288 4 292 575
51歳 282 1 283 293 3 296 579
52歳 350 0 350 290 4 294 644
53歳 328 3 331 288 4 292 623
54歳 287 1 288 285 3 288 576
55歳 233 4 237 219 1 220 457
56歳 233 1 234 227 1 228 462
57歳 236 0 236 219 2 221 457
58歳 200 1 201 208 1 209 410
59歳 180 2 182 173 2 175 357
60歳 202 0 202 194 1 195 397
61歳 181 0 181 189 1 190 371
62歳 169 0 169 165 4 169 338
63歳 185 1 186 166 3 169 355
64歳 152 1 153 183 1 184 337
65歳 153 1 154 158 2 160 314
66歳 144 2 146 178 1 179 325
67歳 146 1 147 183 1 184 331
68歳 166 0 166 155 0 155 321
69歳 169 0 169 184 1 185 354
70歳 195 1 196 228 0 228 424
71歳 179 2 181 222 2 224 405
72歳 178 0 178 228 1 229 407
73歳 194 1 195 218 3 221 416
74歳 209 1 210 279 0 279 489
75歳 233 2 235 301 0 301 536
76歳 216 0 216 310 0 310 526
77歳 259 0 259 288 0 288 547
78歳 185 0 185 242 1 243 428
79歳 115 0 115 159 0 159 274
80歳 127 1 128 178 0 178 306
81歳 162 0 162 231 0 231 393
82歳 166 0 166 169 3 172 338
83歳 154 0 154 188 0 188 342
84歳 159 0 159 161 1 162 321
85歳 99 0 99 106 0 106 205
86歳 82 1 83 107 0 107 190
87歳 72 0 72 106 0 106 178
88歳 51 0 51 99 0 99 150
89歳 54 0 54 83 0 83 137
90歳 36 0 36 79 0 79 115
91歳 33 0 33 69 0 69 102
92歳 17 0 17 59 0 59 76
93歳 16 0 16 40 0 40 56
94歳 8 0 8 42 0 42 50
95歳 7 0 7 23 0 23 30
96歳 4 0 4 31 0 31 35
97歳 5 0 5 17 0 17 22
98歳 3 0 3 13 0 13 16
99歳 0 0 0 10 0 10 10
100歳 3 0 3 8 0 8 11
101歳 1 0 1 3 0 3 4
102歳 0 0 0 1 0 1 1
103歳 1 0 1 4 0 4 5
104歳 0 0 0 1 0 1 1
105歳 0 0 0 0 0 0 0
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから