令和6年度

令和6年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和7年2月28日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,135 220 16,355 16,848 189 17,037 33,392
0歳 89 5 94 114 1 115 209
1歳 106 1 107 114 1 115 222
2歳 127 0 127 100 0 100 227
3歳 116 0 116 140 1 141 257
4歳 140 0 140 126 0 126 266
5歳 134 2 136 120 0 120 256
6歳 141 0 141 127 0 127 268
7歳 143 0 143 143 1 144 287
8歳 149 0 149 147 2 149 298
9歳 165 0 165 143 0 143 308
10歳 155 0 155 161 0 161 316
11歳 199 0 199 138 0 138 337
12歳 172 0 172 170 1 171 343
13歳 179 1 180 173 0 173 353
14歳 197 0 197 179 0 179 376
15歳 204 0 204 160 1 161 365
16歳 200 0 200 200 1 201 401
17歳 208 1 209 169 0 169 378
18歳 200 3 203 189 0 189 392
19歳 168 1 169 174 0 174 343
20歳 198 3 201 170 0 170 371
21歳 192 3 195 154 3 157 352
22歳 195 6 201 154 9 163 364
23歳 187 10 197 175 6 181 378
24歳 154 9 163 154 15 169 332
25歳 144 5 149 132 8 140 289
26歳 140 7 147 153 11 164 311
27歳 132 9 141 134 9 143 284
28歳 142 11 153 143 5 148 301
29歳 134 14 148 147 5 152 300
30歳 141 11 152 141 6 147 299
31歳 130 6 136 121 2 123 259
32歳 144 12 156 161 2 163 319
33歳 146 9 155 152 2 154 309
34歳 156 8 164 154 4 158 322
35歳 173 5 178 163 6 169 347
36歳 183 11 194 161 5 166 360
37歳 185 5 190 180 4 184 374
38歳 163 5 168 200 1 201 369
39歳 169 5 174 187 0 187 361
40歳 167 5 172 172 2 174 346
41歳 205 3 208 203 0 203 411
42歳 178 1 179 214 2 216 395
43歳 202 1 203 207 3 210 413
44歳 230 1 231 228 3 231 462
45歳 214 1 215 208 3 211 426
46歳 268 1 269 203 6 209 478
47歳 231 7 238 231 3 234 472
48歳 299 1 300 266 4 270 570
49歳 280 1 281 291 0 291 572
50歳 269 2 271 294 5 299 570
51歳 326 1 327 292 4 296 623
52歳 342 1 343 289 3 292 635
53歳 327 2 329 286 4 290 619
54歳 259 2 261 275 2 277 538
55歳 233 4 237 217 1 218 455
56歳 234 0 234 218 2 220 454
57歳 224 1 225 220 1 221 446
58歳 176 0 176 205 1 206 382
59歳 197 2 199 185 3 188 387
60歳 205 0 205 180 0 180 385
61歳 176 0 176 181 2 183 359
62歳 165 1 166 166 5 171 337
63歳 174 1 175 161 1 162 337
64歳 153 1 154 173 1 174 328
65歳 152 0 152 166 3 169 321
66歳 142 3 145 188 1 189 334
67歳 153 0 153 168 0 168 321
68歳 179 0 179 164 0 164 343
69歳 167 0 167 211 1 212 379
70歳 193 1 194 220 2 222 416
71歳 182 2 184 222 1 223 407
72歳 180 1 181 228 0 228 409
73歳 202 0 202 228 3 231 433
74歳 210 2 212 265 0 265 477
75歳 239 1 240 318 0 318 558
76歳 248 0 248 327 0 327 575
77歳 226 0 226 283 0 283 509
78歳 174 0 174 194 1 195 369
79歳 107 0 107 158 0 158 265
80歳 146 1 147 206 0 206 353
81歳 172 0 172 217 0 217 389
82歳 155 0 155 169 3 172 327
83歳 163 0 163 185 0 185 348
84歳 135 0 135 153 1 154 289
85歳 96 1 97 107 0 107 204
86歳 85 0 85 102 0 102 187
87歳 68 0 68 103 0 103 171
88歳 51 0 51 107 0 107 158
89歳 53 0 53 87 0 87 140
90歳 31 0 31 67 0 67 98
91歳 31 0 31 69 0 69 100
92歳 17 0 17 61 0 61 78
93歳 11 0 11 40 0 40 51
94歳 11 0 11 34 0 34 45
95歳 5 0 5 27 0 27 32
96歳 5 0 5 29 0 29 34
97歳 4 0 4 16 0 16 20
98歳 2 0 2 13 0 13 15
99歳 2 0 2 14 0 14 16
100歳 3 0 3 3 0 3 6
101歳 0 0 0 3 0 3 3
102歳 0 0 0 4 0 4 4
103歳 1 0 1 3 0 3 4
104歳 0 0 0 1 0 1 1
105歳 0 0 0 0 0 0 0
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから