令和6年度

令和6年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和7年1月31日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,141 212 16,353 16,843 188 17,031 33,384
0歳 85 5 90 109 1 110 200
1歳 112 1 113 112 1 113 226
2歳 123 0 123 98 0 98 221
3歳 115 0 115 143 1 144 259
4歳 141 0 141 126 0 126 267
5歳 140 2 142 119 0 119 261
6歳 143 0 143 126 0 126 269
7歳 142 0 142 146 2 148 290
8歳 150 0 150 150 1 151 301
9歳 164 0 164 148 0 148 312
10歳 162 0 162 155 0 155 317
11歳 190 0 190 136 0 136 326
12歳 176 0 176 174 1 175 351
13歳 174 1 175 170 0 170 345
14歳 207 0 207 182 0 182 389
15歳 197 0 197 157 1 158 355
16歳 205 0 205 198 1 199 404
17歳 205 1 206 172 0 172 378
18歳 200 3 203 189 0 189 392
19歳 170 1 171 172 0 172 343
20歳 199 4 203 169 0 169 372
21歳 193 1 194 150 3 153 347
22歳 189 6 195 163 9 172 367
23歳 193 9 202 176 7 183 385
24歳 147 9 156 146 16 162 318
25歳 150 4 154 134 7 141 295
26歳 142 6 148 153 10 163 311
27歳 124 10 134 131 9 140 274
28歳 146 10 156 140 4 144 300
29歳 132 11 143 147 5 152 295
30歳 143 11 154 140 6 146 300
31歳 128 6 134 131 2 133 267
32歳 147 13 160 145 2 147 307
33歳 148 8 156 163 3 166 322
34歳 153 8 161 158 3 161 322
35歳 175 5 180 158 6 164 344
36歳 182 12 194 165 5 170 364
37歳 183 5 188 181 4 185 373
38歳 169 5 174 192 1 193 367
39歳 169 5 174 190 0 190 364
40歳 159 4 163 180 2 182 345
41歳 208 2 210 194 0 194 404
42歳 196 1 197 215 2 217 414
43歳 189 1 190 213 3 216 406
44歳 233 1 234 229 3 232 466
45歳 208 1 209 198 4 202 411
46歳 266 1 267 213 6 219 486
47歳 235 7 242 231 2 233 475
48歳 297 2 299 270 4 274 573
49歳 282 0 282 282 0 282 564
50歳 274 2 276 299 5 304 580
51歳 335 1 336 299 4 303 639
52歳 333 1 334 289 3 292 626
53歳 327 2 329 281 4 285 614
54歳 257 2 259 269 2 271 530
55歳 219 4 223 218 1 219 442
56歳 243 0 243 223 3 226 469
57歳 227 1 228 219 0 219 447
58歳 170 0 170 193 1 194 364
59歳 195 2 197 192 3 195 392
60歳 208 0 208 180 0 180 388
61歳 175 0 175 190 2 192 367
62歳 162 1 163 158 6 164 327
63歳 182 1 183 168 0 168 351
64歳 140 1 141 169 1 170 311
65歳 155 0 155 162 3 165 320
66歳 145 3 148 189 1 190 338
67歳 157 0 157 163 0 163 320
68歳 175 0 175 168 0 168 343
69歳 171 0 171 218 1 219 390
70歳 189 2 191 219 2 221 412
71歳 185 1 186 220 1 221 407
72歳 184 1 185 233 0 233 418
73歳 196 1 197 224 3 227 424
74歳 227 1 228 274 0 274 502
75歳 226 1 227 327 0 327 554
76歳 254 0 254 320 0 320 574
77歳 224 0 224 275 0 275 499
78歳 160 0 160 193 1 194 354
79歳 113 0 113 156 0 156 269
80歳 148 1 149 226 0 226 375
81歳 181 0 181 198 0 198 379
82歳 147 0 147 169 3 172 319
83歳 169 0 169 188 0 188 357
84歳 132 0 132 142 1 143 275
85歳 89 1 90 110 0 110 200
86歳 84 0 84 108 0 108 192
87歳 69 0 69 98 0 98 167
88歳 54 0 54 104 0 104 158
89歳 51 0 51 91 0 91 142
90歳 31 0 31 68 0 68 99
91歳 32 0 32 66 0 66 98
92歳 16 0 16 62 0 62 78
93歳 9 0 9 40 0 40 49
94歳 14 0 14 32 0 32 46
95歳 4 0 4 25 0 25 29
96歳 4 0 4 32 0 32 36
97歳 5 0 5 16 0 16 21
98歳 1 0 1 13 0 13 14
99歳 4 0 4 13 0 13 17
100歳 2 0 2 3 0 3 5
101歳 0 0 0 4 0 4 4
102歳 0 0 0 4 0 4 4
103歳 1 0 1 3 0 3 4
104歳 0 0 0 1 0 1 1
105歳 0 0 0 0 0 0 0
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから