令和5年度

令和5年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和6年2月29日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,276 175 16,451 16,916 173 17,089 33,540
0歳 98 1 99 104 1 105 204
1歳 120 0 120 98 0 98 218
2歳 114 0 114 131 0 131 245
3歳 137 0 137 123 0 123 260
4歳 128 2 130 119 0 119 249
5歳 141 1 142 121 0 121 263
6歳 143 0 143 144 1 145 288
7歳 148 0 148 148 2 150 298
8歳 162 0 162 142 0 142 304
9歳 156 0 156 159 1 160 316
10歳 200 0 200 137 1 138 338
11歳 172 0 172 170 1 171 343
12歳 180 0 180 173 0 173 353
13歳 196 0 196 179 0 179 375
14歳 208 0 208 160 0 160 368
15歳 201 0 201 203 1 204 405
16歳 210 1 211 169 0 169 380
17歳 204 3 207 187 0 187 394
18歳 173 1 174 178 0 178 352
19歳 198 1 199 169 0 169 368
20歳 193 3 196 161 3 164 360
21歳 200 1 201 164 6 170 371
22歳 211 4 215 199 3 202 417
23歳 162 7 169 168 5 173 342
24歳 150 3 153 142 6 148 301
25歳 144 5 149 165 10 175 324
26歳 138 7 145 139 9 148 293
27歳 138 8 146 143 5 148 294
28歳 136 10 146 146 5 151 297
29歳 139 9 148 140 6 146 294
30歳 132 5 137 115 3 118 255
31歳 142 8 150 161 2 163 313
32歳 147 4 151 153 4 157 308
33歳 155 6 161 154 4 158 319
34歳 166 7 173 157 6 163 336
35歳 176 13 189 162 3 165 354
36歳 181 5 186 172 3 175 361
37歳 162 4 166 197 1 198 364
38歳 167 3 170 182 0 182 352
39歳 166 5 171 169 2 171 342
40歳 215 2 217 204 0 204 421
41歳 175 2 177 215 2 217 394
42歳 203 2 205 203 3 206 411
43歳 231 1 232 227 4 231 463
44歳 209 0 209 212 4 216 425
45歳 265 3 268 205 6 211 479
46歳 225 6 231 230 3 233 464
47歳 297 2 299 272 4 276 575
48歳 276 1 277 293 1 294 571
49歳 269 2 271 293 6 299 570
50歳 331 1 332 292 4 296 628
51歳 347 1 348 291 3 294 642
52歳 327 2 329 287 4 291 620
53歳 258 2 260 274 2 276 536
54歳 232 4 236 222 1 223 459
55歳 239 0 239 215 3 218 457
56歳 229 1 230 222 1 223 453
57歳 174 0 174 205 1 206 380
58歳 198 2 200 183 3 186 386
59歳 207 0 207 175 0 175 382
60歳 175 0 175 183 1 184 359
61歳 166 1 167 165 4 169 336
62歳 177 1 178 164 1 165 343
63歳 156 1 157 174 1 175 332
64歳 151 0 151 169 3 172 323
65歳 146 2 148 185 1 186 334
66歳 155 0 155 168 0 168 323
67歳 180 0 180 164 0 164 344
68歳 166 0 166 213 1 214 380
69歳 198 1 199 222 2 224 423
70歳 185 2 187 222 1 223 410
71歳 188 1 189 232 0 232 421
72歳 207 0 207 228 3 231 438
73歳 214 2 216 268 0 268 484
74歳 242 1 243 316 0 316 559
75歳 253 0 253 328 0 328 581
76歳 233 0 233 291 0 291 524
77歳 183 0 183 198 1 199 382
78歳 109 0 109 163 0 163 272
79歳 153 1 154 211 0 211 365
80歳 182 0 182 222 1 223 405
81歳 166 0 166 174 3 177 343
82歳 179 0 179 191 0 191 370
83歳 153 0 153 158 1 159 312
84歳 107 1 108 111 0 111 219
85歳 92 0 92 112 0 112 204
86歳 75 0 75 106 0 106 181
87歳 57 0 57 112 0 112 169
88歳 63 0 63 93 0 93 156
89歳 40 0 40 74 0 74 114
90歳 39 0 39 79 0 79 118
91歳 24 0 24 67 0 67 91
92歳 16 0 16 47 0 47 63
93歳 14 0 14 45 0 45 59
94歳 5 0 5 30 0 30 35
95歳 9 0 9 36 0 36 45
96歳 4 0 4 22 0 22 26
97歳 4 0 4 15 0 15 19
98歳 3 0 3 17 0 17 20
99歳 5 0 5 4 0 4 9
100歳 0 0 0 5 0 5 5
101歳 0 0 0 4 0 4 4
102歳 1 0 1 3 0 3 4
103歳 0 0 0 1 0 1 1
104歳 0 0 0 1 0 1 1
105歳 0 0 0 0 0 0 0
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから