令和4年度

令和4年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和5年3月31日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,347 154 16,501 16,989 155 17,144 33,645
0歳 106 1 107 88 0 88 195
1歳 107 0 107 130 0 130 237
2歳 127 0 127 121 0 121 248
3歳 133 2 135 116 0 116 251
4歳 137 0 137 118 0 118 255
5歳 138 0 138 131 1 132 270
6歳 149 0 149 153 1 154 303
7歳 165 0 165 145 0 145 310
8歳 158 0 158 156 1 157 315
9歳 204 0 204 141 1 142 346
10歳 162 0 162 168 1 169 331
11歳 190 0 190 162 0 162 352
12歳 180 0 180 187 0 187 367
13歳 211 0 211 154 0 154 365
14歳 202 0 202 206 0 206 408
15歳 204 1 205 165 1 166 371
16歳 205 2 207 193 0 193 400
17歳 180 0 180 181 0 181 361
18歳 206 0 206 178 0 178 384
19歳 194 2 196 168 1 169 365
20歳 198 0 198 164 3 167 365
21歳 216 5 221 206 0 206 427
22歳 168 6 174 170 1 171 345
23歳 168 3 171 158 2 160 331
24歳 138 5 143 166 4 170 313
25歳 141 6 147 146 9 155 302
26歳 133 4 137 146 7 153 290
27歳 134 7 141 139 10 149 290
28歳 146 8 154 140 7 147 301
29歳 130 4 134 136 6 142 276
30歳 128 5 133 142 1 143 276
31歳 140 8 148 151 4 155 303
32歳 148 7 155 152 3 155 310
33歳 158 3 161 158 5 163 324
34歳 171 13 184 152 3 155 339
35歳 181 4 185 163 4 167 352
36歳 164 5 169 206 1 207 376
37歳 166 2 168 185 0 185 353
38歳 167 6 173 170 2 172 345
39歳 212 2 214 207 0 207 421
40歳 177 2 179 224 2 226 405
41歳 207 1 208 196 3 199 407
42歳 215 0 215 225 3 228 443
43歳 222 1 223 219 3 222 445
44歳 258 2 260 204 6 210 470
45歳 225 7 232 224 3 227 459
46歳 294 1 295 276 4 280 575
47歳 288 2 290 293 0 293 583
48歳 273 2 275 291 5 296 571
49歳 318 0 318 291 4 295 613
50歳 355 1 356 290 4 294 650
51歳 329 2 331 289 4 293 624
52歳 269 2 271 272 2 274 545
53歳 228 2 230 225 1 226 456
54歳 235 1 236 224 2 226 462
55歳 233 1 234 220 2 222 456
56歳 185 0 185 208 2 210 395
57歳 193 2 195 187 3 190 385
58歳 206 0 206 167 0 167 373
59歳 183 0 183 181 2 183 366
60歳 169 1 170 163 3 166 336
61歳 184 1 185 169 1 170 355
62歳 152 1 153 179 1 180 333
63歳 154 0 154 161 3 164 318
64歳 156 2 158 184 1 185 343
65歳 144 0 144 181 0 181 325
66歳 177 0 177 156 0 156 333
67歳 173 0 173 209 1 210 383
68歳 192 1 193 231 0 231 424
69歳 192 2 194 214 3 217 411
70歳 196 0 196 238 0 238 434
71歳 205 1 206 226 3 229 435
72歳 237 2 239 268 0 268 507
73歳 249 1 250 325 0 325 575
74歳 243 0 243 320 0 320 563
75歳 256 0 256 297 0 297 553
76歳 198 0 198 216 1 217 415
77歳 111 0 111 165 0 165 276
78歳 148 1 149 208 0 208 357
79歳 190 0 190 223 0 223 413
80歳 176 0 176 179 3 182 358
81歳 185 0 185 196 0 196 381
82歳 163 0 163 171 1 172 335
83歳 115 1 116 115 0 115 231
84歳 98 0 98 124 0 124 222
85歳 88 0 88 118 0 118 206
86歳 65 0 65 112 0 112 177
87歳 73 0 73 99 0 99 172
88歳 49 0 49 84 0 84 133
89歳 44 0 44 85 0 85 129
90歳 31 0 31 74 0 74 105
91歳 23 0 23 50 0 50 73
92歳 12 0 12 56 0 56 68
93歳 10 0 10 34 0 34 44
94歳 8 0 8 39 0 39 47
95歳 7 0 7 27 0 27 34
96歳 4 0 4 24 0 24 28
97歳 4 0 4 16 0 16 20
98歳 5 0 5 10 0 10 15
99歳 2 0 2 6 0 6 8
100歳 0 0 0 4 0 4 4
101歳 1 0 1 6 0 6 7
102歳 0 0 0 1 0 1 1
103歳 0 0 0 1 0 1 1
104歳 0 0 0 0 0 0 0
105歳 0 0 0 1 0 1 1
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから