令和2年度

令和2年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は令和3年3月31日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,552 130 16,682 17,178 133 17,311 33,993
0歳 102 0 102 120 0 120 222
1歳 127 2 129 119 0 119 248
2歳 128 0 128 112 0 112 240
3歳 139 0 139 128 0 128 267
4歳 147 0 147 151 1 152 299
5歳 165 0 165 142 0 142 307
6歳 159 0 159 154 1 155 314
7歳 205 0 205 137 1 138 343
8歳 163 0 163 167 1 168 331
9歳 188 0 188 159 0 159 347
10歳 186 0 186 183 0 183 369
11歳 211 0 211 157 0 157 368
12歳 202 0 202 205 0 205 407
13歳 204 1 205 164 1 165 370
14歳 207 2 209 197 0 197 406
15歳 180 1 181 179 0 179 360
16歳 217 0 217 180 0 180 397
17歳 201 0 201 178 1 179 380
18歳 203 0 203 172 3 175 378
19歳 217 1 218 226 2 228 446
20歳 184 4 188 204 3 207 395
21歳 177 3 180 194 0 194 374
22歳 159 2 161 169 4 173 334
23歳 151 5 156 152 2 154 310
24歳 136 2 138 153 7 160 298
25歳 138 5 143 148 9 157 300
26歳 149 4 153 145 1 146 299
27歳 135 4 139 135 5 140 279
28歳 118 9 127 138 4 142 269
29歳 134 6 140 154 4 158 298
30歳 146 4 150 134 2 136 286
31歳 156 4 160 157 3 160 320
32歳 167 9 176 149 2 151 327
33歳 175 6 181 164 2 166 347
34歳 167 3 170 193 2 195 365
35歳 164 2 166 186 1 187 353
36歳 168 8 176 174 1 175 351
37歳 200 2 202 201 1 202 404
38歳 184 2 186 216 2 218 404
39歳 203 0 203 194 1 195 398
40歳 220 0 220 224 3 227 447
41歳 225 0 225 219 1 220 445
42歳 258 1 259 202 5 207 466
43歳 235 7 242 229 3 232 474
44歳 293 0 293 275 4 279 572
45歳 287 1 288 291 0 291 579
46歳 278 2 280 295 4 299 579
47歳 315 0 315 289 2 291 606
48歳 351 1 352 294 5 299 651
49歳 325 1 326 287 4 291 617
50歳 273 3 276 275 2 277 553
51歳 230 3 233 230 1 231 464
52歳 239 1 240 227 2 229 469
53歳 230 2 232 220 2 222 454
54歳 186 0 186 206 1 207 393
55歳 202 2 204 187 2 189 393
56歳 207 0 207 171 0 171 378
57歳 188 0 188 184 2 186 374
58歳 168 1 169 164 3 167 336
59歳 184 1 185 171 1 172 357
60歳 156 1 157 181 1 182 339
61歳 152 0 152 161 3 164 316
62歳 159 2 161 186 1 187 348
63歳 146 0 146 182 0 182 328
64歳 181 0 181 157 0 157 338
65歳 177 0 177 211 1 212 389
66歳 197 1 198 234 0 234 432
67歳 197 2 199 221 3 224 423
68歳 201 0 201 238 0 238 439
69歳 215 1 216 235 3 238 454
70歳 243 2 245 272 0 272 517
71歳 265 1 266 329 0 329 595
72歳 254 0 254 328 0 328 582
73歳 276 0 276 302 0 302 578
74歳 213 0 213 226 1 227 440
75歳 122 0 122 169 0 169 291
76歳 159 1 160 213 0 213 373
77歳 204 0 204 226 0 226 430
78歳 188 0 188 196 4 200 388
79歳 195 0 195 206 0 206 401
80歳 178 0 178 180 1 181 359
81歳 137 1 138 124 0 124 262
82歳 110 0 110 134 0 134 244
83歳 99 0 99 127 0 127 226
84歳 84 0 84 128 0 128 212
85歳 89 1 90 108 0 108 198
86歳 62 0 62 101 1 102 164
87歳 56 0 56 95 0 95 151
88歳 42 0 42 96 0 96 138
89歳 26 0 26 60 0 60 86
90歳 23 0 23 65 0 65 88
91歳 21 0 21 44 0 44 65
92歳 21 0 21 47 0 47 68
93歳 12 0 12 34 0 34 46
94歳 9 0 9 38 0 38 47
95歳 8 0 8 29 0 29 37
96歳 7 0 7 19 0 19 26
97歳 5 0 5 14 0 14 19
98歳 3 0 3 11 0 11 14
99歳 1 0 1 9 0 9 10
100歳 2 0 2 2 0 2 4
101歳 1 0 1 6 0 6 7
102歳 0 0 0 1 0 1 1
103歳 0 0 0 1 0 1 1
104歳 0 0 0 1 0 1 1
105歳 0 0 0 0 0 0 0
106歳 0 0 0 0 0 0 0
107歳 0 0 0 1 0 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから