平成30年度

平成30年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成31年3月31日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,623 129 16,752 17,312 126 17,438 34,190
0歳 124 0 124 111 0 111 235
1歳 132 0 132 126 0 126 258
2歳 134 0 134 158 1 159 293
3歳 171 0 171 143 0 143 314
4歳 154 0 154 148 1 149 303
5歳 200 0 200 140 1 141 341
6歳 162 0 162 170 1 171 333
7歳 187 0 187 158 0 158 345
8歳 182 0 182 181 0 181 363
9歳 209 0 209 155 0 155 364
10歳 201 0 201 206 0 206 407
11歳 204 1 205 164 1 165 370
12歳 207 2 209 191 0 191 400
13歳 181 1 182 179 0 179 361
14歳 214 0 214 182 0 182 396
15歳 201 0 201 179 1 180 381
16歳 217 0 217 172 3 175 392
17歳 221 0 221 228 0 228 449
18歳 190 1 191 215 1 216 407
19歳 176 2 178 209 0 209 387
20歳 172 0 172 186 4 190 362
21歳 160 5 165 166 2 168 333
22歳 148 7 155 174 3 177 332
23歳 148 6 154 148 6 154 308
24歳 142 1 143 144 2 146 289
25歳 134 6 140 127 1 128 268
26歳 113 8 121 123 2 125 246
27歳 136 4 140 150 0 150 290
28歳 132 6 138 140 1 141 279
29歳 154 1 155 163 2 165 320
30歳 167 7 174 161 2 163 337
31歳 149 5 154 158 1 159 313
32歳 157 3 160 193 4 197 357
33歳 166 4 170 189 1 190 360
34歳 177 8 185 173 2 175 360
35歳 198 3 201 199 3 202 403
36歳 182 2 184 213 3 216 400
37歳 206 0 206 188 1 189 395
38歳 220 0 220 231 5 236 456
39歳 225 0 225 214 2 216 441
40歳 264 2 266 205 6 211 477
41歳 237 7 244 225 3 228 472
42歳 297 0 297 280 4 284 581
43歳 291 1 292 294 0 294 586
44歳 278 2 280 295 6 301 581
45歳 317 0 317 296 2 298 615
46歳 351 1 352 289 5 294 646
47歳 325 3 328 291 4 295 623
48歳 273 3 276 274 3 277 553
49歳 229 3 232 233 1 234 466
50歳 239 1 240 228 2 230 470
51歳 229 2 231 226 2 228 459
52歳 190 0 190 205 1 206 396
53歳 203 4 207 187 2 189 396
54歳 207 0 207 176 0 176 383
55歳 189 0 189 182 1 183 372
56歳 170 1 171 164 3 167 338
57歳 188 1 189 176 2 178 367
58歳 160 1 161 178 1 179 340
59歳 152 0 152 162 3 165 317
60歳 159 2 161 190 1 191 352
61歳 150 0 150 183 0 183 333
62歳 181 0 181 156 0 156 337
63歳 179 0 179 216 1 217 396
64歳 205 1 206 237 0 237 443
65歳 206 2 208 224 3 227 435
66歳 206 1 207 243 0 243 450
67歳 222 1 223 240 3 243 466
68歳 251 2 253 276 1 277 530
69歳 276 0 276 332 0 332 608
70歳 271 0 271 332 0 332 603
71歳 291 1 292 308 0 308 600
72歳 222 0 222 230 1 231 453
73歳 129 0 129 174 0 174 303
74歳 171 1 172 214 0 214 386
75歳 209 0 209 236 0 236 445
76歳 200 0 200 202 4 206 406
77歳 198 0 198 211 0 211 409
78歳 188 0 188 189 1 190 378
79歳 143 1 144 128 1 129 273
80歳 120 0 120 142 0 142 262
81歳 108 0 108 135 0 135 243
82歳 99 0 99 135 0 135 234
83歳 102 2 104 121 0 121 225
84歳 76 0 76 105 1 106 182
85歳 69 0 69 112 1 113 182
86歳 54 0 54 110 0 110 164
87歳 36 0 36 77 0 77 113
88歳 33 0 33 77 0 77 110
89歳 27 0 27 61 0 61 88
90歳 32 0 32 56 0 56 88
91歳 15 0 15 41 0 41 56
92歳 12 0 12 41 0 41 53
93歳 14 0 14 45 0 45 59
94歳 13 0 13 24 0 24 37
95歳 5 0 5 30 0 30 35
96歳 5 0 5 17 0 17 22
97歳 1 0 1 18 0 18 19
98歳 2 0 2 2 0 2 4
99歳 1 0 1 11 0 11 12
100歳 0 0 0 2 0 2 2
101歳 0 0 0 5 0 5 5
102歳 0 0 0 1 0 1 1
103歳 0 0 0 0 0 0 0
104歳 0 0 0 0 0 0 0
105歳 0 0 0 1 0 1 1
106歳 0 0 0 1 0 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから