平成29年度
平成29年度の月ごとの年齢別人口です。
年齢別人口(平成29年度)(EXCEL:243.5KB) (Excelファイル: 243.5KB)
次の表は平成30年3月31日現在の年齢別人口集計表です。
年齢 | 男 | 女 | 男女計 | ||||
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | ||
合計 | 16,674 | 114 | 16,788 | 17,402 | 118 | 17,520 | 34,308 |
0歳 | 127 | 0 | 127 | 112 | 0 | 112 | 239 |
1歳 | 130 | 0 | 130 | 152 | 1 | 153 | 283 |
2歳 | 163 | 0 | 163 | 143 | 0 | 143 | 306 |
3歳 | 157 | 0 | 157 | 148 | 0 | 148 | 305 |
4歳 | 194 | 0 | 194 | 140 | 0 | 140 | 334 |
5歳 | 163 | 0 | 163 | 170 | 0 | 170 | 333 |
6歳 | 188 | 0 | 188 | 158 | 0 | 158 | 346 |
7歳 | 179 | 0 | 179 | 183 | 0 | 183 | 362 |
8歳 | 210 | 0 | 210 | 156 | 0 | 156 | 366 |
9歳 | 202 | 0 | 202 | 206 | 0 | 206 | 408 |
10歳 | 205 | 1 | 206 | 163 | 1 | 164 | 370 |
11歳 | 208 | 2 | 210 | 192 | 0 | 192 | 402 |
12歳 | 179 | 1 | 180 | 180 | 0 | 180 | 360 |
13歳 | 214 | 0 | 214 | 182 | 0 | 182 | 396 |
14歳 | 201 | 0 | 201 | 182 | 1 | 183 | 384 |
15歳 | 216 | 0 | 216 | 174 | 3 | 177 | 393 |
16歳 | 221 | 0 | 221 | 231 | 0 | 231 | 452 |
17歳 | 191 | 1 | 192 | 216 | 1 | 217 | 409 |
18歳 | 180 | 2 | 182 | 204 | 0 | 204 | 386 |
19歳 | 175 | 0 | 175 | 194 | 2 | 196 | 371 |
20歳 | 162 | 2 | 164 | 163 | 2 | 165 | 329 |
21歳 | 166 | 5 | 171 | 186 | 2 | 188 | 359 |
22歳 | 142 | 5 | 147 | 148 | 3 | 151 | 298 |
23歳 | 155 | 2 | 157 | 157 | 3 | 160 | 317 |
24歳 | 143 | 5 | 148 | 121 | 0 | 121 | 269 |
25歳 | 117 | 7 | 124 | 124 | 1 | 125 | 249 |
26歳 | 132 | 3 | 135 | 157 | 0 | 157 | 292 |
27歳 | 129 | 4 | 133 | 146 | 1 | 147 | 280 |
28歳 | 151 | 1 | 152 | 159 | 3 | 162 | 314 |
29歳 | 159 | 7 | 166 | 171 | 4 | 175 | 341 |
30歳 | 147 | 6 | 153 | 158 | 1 | 159 | 312 |
31歳 | 160 | 1 | 161 | 195 | 3 | 198 | 359 |
32歳 | 170 | 4 | 174 | 189 | 1 | 190 | 364 |
33歳 | 181 | 4 | 185 | 184 | 1 | 185 | 370 |
34歳 | 209 | 3 | 212 | 201 | 0 | 201 | 413 |
35歳 | 178 | 2 | 180 | 214 | 4 | 218 | 398 |
36歳 | 207 | 0 | 207 | 194 | 0 | 194 | 401 |
37歳 | 214 | 0 | 214 | 227 | 4 | 231 | 445 |
38歳 | 222 | 0 | 222 | 212 | 3 | 215 | 437 |
39歳 | 261 | 2 | 263 | 201 | 6 | 207 | 470 |
40歳 | 231 | 7 | 238 | 224 | 2 | 226 | 464 |
41歳 | 299 | 0 | 299 | 285 | 4 | 289 | 588 |
42歳 | 287 | 1 | 288 | 294 | 0 | 294 | 582 |
43歳 | 278 | 2 | 280 | 297 | 6 | 303 | 583 |
44歳 | 318 | 1 | 319 | 298 | 2 | 300 | 619 |
45歳 | 355 | 1 | 356 | 288 | 5 | 293 | 649 |
46歳 | 323 | 3 | 326 | 293 | 4 | 297 | 623 |
47歳 | 279 | 3 | 282 | 270 | 4 | 274 | 556 |
48歳 | 231 | 3 | 234 | 233 | 3 | 236 | 470 |
49歳 | 239 | 1 | 240 | 229 | 2 | 231 | 471 |
50歳 | 232 | 1 | 233 | 226 | 2 | 228 | 461 |
51歳 | 194 | 0 | 194 | 206 | 1 | 207 | 401 |
52歳 | 199 | 4 | 203 | 190 | 2 | 192 | 395 |
53歳 | 202 | 0 | 202 | 176 | 0 | 176 | 378 |
54歳 | 194 | 0 | 194 | 181 | 2 | 183 | 377 |
55歳 | 171 | 1 | 172 | 167 | 3 | 170 | 342 |
56歳 | 189 | 1 | 190 | 173 | 2 | 175 | 365 |
57歳 | 164 | 1 | 165 | 176 | 1 | 177 | 342 |
58歳 | 153 | 0 | 153 | 164 | 3 | 167 | 320 |
59歳 | 160 | 2 | 162 | 188 | 1 | 189 | 351 |
60歳 | 146 | 0 | 146 | 182 | 0 | 182 | 328 |
61歳 | 181 | 0 | 181 | 155 | 0 | 155 | 336 |
62歳 | 180 | 0 | 180 | 219 | 1 | 220 | 400 |
63歳 | 211 | 1 | 212 | 239 | 0 | 239 | 451 |
64歳 | 205 | 2 | 207 | 224 | 3 | 227 | 434 |
65歳 | 206 | 1 | 207 | 247 | 0 | 247 | 454 |
66歳 | 225 | 1 | 226 | 243 | 3 | 246 | 472 |
67歳 | 254 | 2 | 256 | 276 | 1 | 277 | 533 |
68歳 | 283 | 0 | 283 | 335 | 0 | 335 | 618 |
69歳 | 277 | 0 | 277 | 337 | 0 | 337 | 614 |
70歳 | 295 | 1 | 296 | 311 | 0 | 311 | 607 |
71歳 | 223 | 0 | 223 | 232 | 1 | 233 | 456 |
72歳 | 134 | 0 | 134 | 174 | 1 | 175 | 309 |
73歳 | 176 | 1 | 177 | 213 | 0 | 213 | 390 |
74歳 | 215 | 0 | 215 | 241 | 0 | 241 | 456 |
75歳 | 202 | 0 | 202 | 212 | 4 | 216 | 418 |
76歳 | 208 | 0 | 208 | 218 | 0 | 218 | 426 |
77歳 | 198 | 0 | 198 | 192 | 1 | 193 | 391 |
78歳 | 148 | 1 | 149 | 134 | 1 | 135 | 284 |
79歳 | 125 | 0 | 125 | 142 | 0 | 142 | 267 |
80歳 | 111 | 0 | 111 | 138 | 0 | 138 | 249 |
81歳 | 105 | 0 | 105 | 141 | 0 | 141 | 246 |
82歳 | 110 | 2 | 112 | 124 | 0 | 124 | 236 |
83歳 | 82 | 0 | 82 | 109 | 1 | 110 | 192 |
84歳 | 73 | 0 | 73 | 115 | 1 | 116 | 189 |
85歳 | 59 | 0 | 59 | 114 | 0 | 114 | 173 |
86歳 | 44 | 0 | 44 | 84 | 0 | 84 | 128 |
87歳 | 36 | 0 | 36 | 87 | 0 | 87 | 123 |
88歳 | 33 | 0 | 33 | 65 | 0 | 65 | 98 |
89歳 | 35 | 0 | 35 | 64 | 0 | 64 | 99 |
90歳 | 16 | 0 | 16 | 52 | 0 | 52 | 68 |
91歳 | 21 | 0 | 21 | 47 | 0 | 47 | 68 |
92歳 | 18 | 0 | 18 | 47 | 0 | 47 | 65 |
93歳 | 13 | 0 | 13 | 28 | 0 | 28 | 41 |
94歳 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 36 | 42 |
95歳 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 19 | 25 |
96歳 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0 | 21 | 25 |
97歳 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
98歳 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 14 |
99歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
100歳 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
101歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
102歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
103歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
105歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから