平成28年度

平成28年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成29年3月31日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,683 118 16,801 17,410 119 17,529 34,330
0歳 125 0 125 143 1 144 269
1歳 157 0 157 135 0 135 292
2歳 157 0 157 147 0 147 304
3歳 188 0 188 139 0 139 327
4歳 155 0 155 170 0 170 325
5歳 191 0 191 159 0 159 350
6歳 179 0 179 183 0 183 362
7歳 206 0 206 155 0 155 361
8歳 201 0 201 209 0 209 410
9歳 205 1 206 162 1 163 369
10歳 209 2 211 192 0 192 403
11歳 180 1 181 181 0 181 362
12歳 214 0 214 183 0 183 397
13歳 202 0 202 182 1 183 385
14歳 211 0 211 174 3 177 388
15歳 223 0 223 230 0 230 453
16歳 190 1 191 214 1 215 406
17歳 189 2 191 205 0 205 396
18歳 182 0 182 193 1 194 376
19歳 168 1 169 172 1 173 342
20歳 171 3 174 195 2 197 371
21歳 160 3 163 150 3 153 316
22歳 162 4 166 163 3 166 332
23歳 141 5 146 126 0 126 272
24歳 122 6 128 131 3 134 262
25歳 130 3 133 146 1 147 280
26歳 125 4 129 147 1 148 277
27歳 141 1 142 155 4 159 301
28歳 149 7 156 168 3 171 327
29歳 152 7 159 154 1 155 314
30歳 153 2 155 184 1 185 340
31歳 170 2 172 190 2 192 364
32歳 181 6 187 184 3 187 374
33歳 207 3 210 197 2 199 409
34歳 172 3 175 214 3 217 392
35歳 207 0 207 197 0 197 404
36歳 216 0 216 229 2 231 447
37歳 222 0 222 216 3 219 441
38歳 263 2 265 198 6 204 469
39歳 235 7 242 225 2 227 469
40歳 301 0 301 285 4 289 590
41歳 288 3 291 297 0 297 588
42歳 279 2 281 296 6 302 583
43歳 318 1 319 296 2 298 617
44歳 354 1 355 290 5 295 650
45歳 323 2 325 288 4 292 617
46歳 284 2 286 277 3 280 566
47歳 235 3 238 232 3 235 473
48歳 243 1 244 227 2 229 473
49歳 233 1 234 227 3 230 464
50歳 189 0 189 208 1 209 398
51歳 199 4 203 188 2 190 393
52歳 198 0 198 176 0 176 374
53歳 194 0 194 177 2 179 373
54歳 172 1 173 166 3 169 342
55歳 189 1 190 174 2 176 366
56歳 166 1 167 178 1 179 346
57歳 156 0 156 164 3 167 323
58歳 162 2 164 188 1 189 353
59歳 147 0 147 179 0 179 326
60歳 180 0 180 158 0 158 338
61歳 180 0 180 220 1 221 401
62歳 208 1 209 242 0 242 451
63歳 210 2 212 224 3 227 439
64歳 206 1 207 247 0 247 454
65歳 228 1 229 244 3 247 476
66歳 259 2 261 279 1 280 541
67歳 285 0 285 339 0 339 624
68歳 281 0 281 337 0 337 618
69歳 298 1 299 312 0 312 611
70歳 230 0 230 234 1 235 465
71歳 135 0 135 177 1 178 313
72歳 181 2 183 213 0 213 396
73歳 218 0 218 242 0 242 460
74歳 206 0 206 211 4 215 421
75歳 210 0 210 222 0 222 432
76歳 204 0 204 194 1 195 399
77歳 153 1 154 136 1 137 291
78歳 129 0 129 147 0 147 276
79歳 114 0 114 139 0 139 253
80歳 112 1 113 147 0 147 260
81歳 115 3 118 128 0 128 246
82歳 90 0 90 113 1 114 204
83歳 75 0 75 117 1 118 193
84歳 63 0 63 121 0 121 184
85歳 50 1 51 91 0 91 142
86歳 38 1 39 93 0 93 132
87歳 35 0 35 68 0 68 103
88歳 40 0 40 66 0 66 106
89歳 18 0 18 59 0 59 77
90歳 30 0 30 53 0 53 83
91歳 20 0 20 53 0 53 73
92歳 14 0 14 40 0 40 54
93歳 11 0 11 43 0 43 54
94歳 7 0 7 22 0 22 29
95歳 4 0 4 25 0 25 29
96歳 4 0 4 4 0 4 8
97歳 1 0 1 16 0 16 17
98歳 0 0 0 5 0 5 5
99歳 0 0 0 10 0 10 10
100歳 0 0 0 4 0 4 4
101歳 0 0 0 2 0 2 2
102歳 0 0 0 0 0 0 0
103歳 0 0 0 1 0 1 1
104歳 0 0 0 2 0 2 2
105歳 0 0 0 0 0 0 0

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから