平成27年度

平成27年度の月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成28年3月31日現在の年齢別人口集計表です。

年齢 男女計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,737 103 16,840 17,404 111 17,515 34,355
0歳 154 0 154 138 0 138 292
1歳 158 0 158 142 0 142 300
2歳 182 0 182 140 0 140 322
3歳 147 0 147 168 0 168 315
4歳 190 0 190 154 0 154 344
5歳 181 0 181 181 0 181 362
6歳 208 0 208 153 0 153 361
7歳 202 0 202 213 0 213 415
8歳 206 1 207 164 1 165 372
9歳 208 2 210 192 0 192 402
10歳 181 1 182 181 0 181 363
11歳 215 0 215 184 0 184 399
12歳 203 0 203 185 1 186 389
13歳 211 0 211 173 3 176 387
14歳 227 0 227 231 0 231 458
15歳 192 1 193 214 1 215 408
16歳 188 2 190 206 0 206 396
17歳 189 0 189 194 0 194 383
18歳 171 0 171 176 0 176 347
19歳 167 0 167 197 2 199 366
20歳 164 1 165 155 2 157 322
21歳 162 2 164 166 2 168 332
22歳 143 4 147 129 0 129 276
23歳 129 3 132 133 2 135 267
24歳 143 3 146 146 0 146 292
25歳 129 4 133 149 1 150 283
26歳 148 3 151 147 2 149 300
27歳 149 6 155 167 2 169 324
28歳 155 7 162 148 2 150 312
29歳 159 1 160 184 1 185 345
30歳 169 3 172 191 1 192 364
31歳 178 3 181 184 2 186 367
32歳 205 2 207 193 1 194 401
33歳 180 3 183 224 4 228 411
34歳 204 1 205 193 2 195 400
35歳 212 0 212 225 2 227 439
36歳 225 0 225 211 3 214 439
37歳 266 2 268 206 6 212 480
38歳 232 7 239 232 2 234 473
39歳 304 0 304 286 5 291 595
40歳 288 3 291 294 0 294 585
41歳 266 2 268 300 6 306 574
42歳 313 1 314 293 2 295 609
43歳 360 1 361 287 5 292 653
44歳 321 3 324 286 4 290 614
45歳 291 1 292 281 2 283 575
46歳 227 2 229 230 2 232 461
47歳 239 1 240 231 1 232 472
48歳 230 1 231 226 3 229 460
49歳 191 0 191 207 2 209 400
50歳 201 4 205 184 2 186 391
51歳 200 0 200 171 0 171 371
52歳 195 0 195 178 2 180 375
53歳 176 1 177 166 3 169 346
54歳 187 1 188 174 2 176 364
55歳 168 1 169 178 1 179 348
56歳 158 0 158 164 3 167 325
57歳 163 3 166 186 1 187 353
58歳 147 0 147 184 0 184 331
59歳 181 0 181 157 0 157 338
60歳 181 0 181 220 1 221 402
61歳 206 1 207 243 0 243 450
62歳 212 2 214 226 3 229 443
63歳 209 1 210 247 0 247 457
64歳 229 1 230 242 3 245 475
65歳 261 3 264 280 1 281 545
66歳 292 0 292 340 0 340 632
67歳 289 0 289 335 0 335 624
68歳 299 1 300 312 1 313 613
69歳 233 0 233 239 1 240 473
70歳 140 0 140 176 1 177 317
71歳 184 2 186 220 0 220 406
72歳 220 0 220 247 1 248 468
73歳 214 0 214 212 4 216 430
74歳 216 0 216 225 0 225 441
75歳 210 0 210 197 1 198 408
76歳 155 1 156 141 0 141 297
77歳 137 0 137 148 0 148 285
78歳 121 0 121 143 0 143 264
79歳 117 1 118 154 0 154 272
80歳 122 1 123 128 0 128 251
81歳 94 0 94 114 1 115 209
82歳 83 0 83 122 1 123 206
83歳 65 0 65 124 0 124 189
84歳 55 1 56 98 0 98 154
85歳 45 1 46 98 0 98 144
86歳 35 0 35 71 1 72 107
87歳 45 0 45 72 0 72 117
88歳 20 0 20 66 0 66 86
89歳 34 0 34 60 0 60 94
90歳 21 0 21 57 0 57 78
91歳 15 0 15 46 0 46 61
92歳 13 0 13 47 0 47 60
93歳 12 0 12 27 0 27 39
94歳 5 0 5 31 0 31 36
95歳 5 0 5 12 0 12 17
96歳 2 0 2 18 0 18 20
97歳 2 0 2 8 0 8 10
98歳 0 0 0 14 0 14 14
99歳 0 0 0 5 0 5 5
100歳 0 0 0 4 0 4 4
101歳 0 0 0 0 0 0 0
102歳 1 0 1 1 0 1 2
103歳 0 0 0 2 0 2 2

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから