平成15年度

平成15年4月から平成16年3月までの月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成16年3月31日現在での年齢別人口です。

年齢 合計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,317 89 16,406 16,939 107 17,046 33,452
0 199 0 199 177 1 178 377
1 215 1 216 170 0 170 386
2 221 0 221 215 1 216 437
3 188 1 189 217 0 217 406
4 197 1 198 200 1 201 399
5 198 0 198 187 1 188 386
6 177 0 177 177 0 177 354
7 183 0 183 200 2 202 385
8 171 0 171 152 1 153 324
9 168 1 169 170 2 172 341
10 166 0 166 144 1 145 311
11 152 2 154 140 0 140 294
12 158 1 159 167 0 167 326
13 150 3 153 158 0 158 311
14 194 2 196 169 1 170 366
15 164 2 166 183 0 183 349
16 199 3 202 167 0 167 369
17 192 1 193 191 0 191 384
18 191 0 191 199 1 200 391
19 200 0 200 193 1 194 394
20 206 1 207 212 0 212 419
21 204 1 205 222 2 224 429
22 198 0 198 188 0 188 386
23 203 0 203 234 2 236 439
24 202 0 202 233 0 233 435
25 245 1 246 204 4 208 454
26 215 1 216 245 2 247 463
27 293 0 293 262 3 265 558
28 258 2 260 303 3 306 566
29 277 2 279 301 5 306 585
30 303 1 304 321 4 325 629
31 372 1 373 287 1 288 661
32 315 6 321 264 2 266 587
33 292 2 294 277 6 283 577
34 218 7 225 243 3 246 471
35 264 2 266 227 3 230 496
36 249 0 249 235 2 237 486
37 184 0 184 208 1 209 393
38 200 5 205 194 1 195 400
39 212 1 213 182 2 184 397
40 194 3 197 176 5 181 378
41 176 1 177 168 3 171 348
42 199 1 200 180 4 184 384
43 165 0 165 174 3 177 342
44 168 4 172 166 3 169 341
45 180 3 183 195 1 196 379
46 159 0 159 191 1 192 351
47 179 0 179 168 1 169 348
48 175 1 176 212 2 214 390
49 213 3 216 243 2 245 461
50 230 1 231 226 3 229 460
51 226 0 226 255 1 256 482
52 249 3 252 263 2 265 517
53 283 2 285 285 1 286 571
54 319 1 320 354 0 354 674
55 332 0 332 351 1 352 684
56 338 2 340 327 1 328 668
57 264 0 264 253 0 253 517
58 159 3 162 182 1 183 345
59 215 1 216 236 1 237 453
60 253 1 254 270 1 271 525
61 261 0 261 226 4 230 491
62 253 0 253 254 0 254 507
63 250 0 250 219 1 220 470
64 204 0 204 159 0 159 363
65 173 0 173 159 1 160 333
66 165 0 165 168 0 168 333
67 173 3 176 173 0 173 349
68 166 1 167 151 0 151 318
69 141 0 141 145 1 146 287
70 122 0 122 150 0 150 272
71 127 0 127 170 0 170 297
72 109 1 110 124 0 124 234
73 99 1 100 126 0 126 226
74 79 0 79 115 1 116 195
75 106 1 107 120 1 121 228
76 64 0 64 107 1 108 172
77 93 1 94 114 0 114 208
78 96 0 96 102 1 103 199
79 60 0 60 95 0 95 155
80 56 0 56 96 0 96 152
81 38 0 38 89 0 89 127
82 36 0 36 97 0 97 133
83 24 0 24 63 0 63 87
84 28 0 28 68 0 68 96
85 16 0 16 44 0 44 60
86 23 0 23 74 0 74 97
87 12 0 12 39 0 39 51
88 15 0 15 32 0 32 47
89 13 0 13 25 0 25 38
90 10 0 10 34 0 34 44
91 12 0 12 33 0 33 45
92 9 0 9 25 0 25 34
93 4 0 4 18 0 18 22
94 1 0 1 10 0 10 11
95 4 0 4 9 0 9 13
96 2 0 2 7 0 7 9
97 4 0 4 0 0 0 4
98 0 0 0 3 0 3 3
99 0 0 0 1 0 1 1
100 0 0 0 1 0 1 1
101 0 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 1 0 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから