平成17年度

平成17年4月から平成18年3月までの月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成18年3月31日現在での年齢別人口です。

年齢 合計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,338 83 16,421 17,087 99 17,186 33,607
0 161 0 161 177 0 177 338
1 195 0 195 194 0 194 389
2 200 0 200 183 1 184 384
3 207 2 209 175 1 176 385
4 228 0 228 223 1 224 452
5 192 2 194 216 0 216 410
6 187 1 188 205 0 205 393
7 187 0 187 189 1 190 377
8 183 0 183 175 0 175 358
9 173 0 173 196 1 197 370
10 169 0 169 157 1 158 327
11 171 0 171 164 1 165 336
12 170 0 170 143 0 143 313
13 150 2 152 140 0 140 292
14 154 1 155 167 0 167 322
15 152 3 155 159 0 159 314
16 193 1 194 167 1 168 362
17 164 2 166 185 0 185 351
18 192 3 195 167 0 167 362
19 188 1 189 190 0 190 379
20 185 0 185 194 1 195 380
21 196 0 196 180 1 181 377
22 203 1 204 199 1 200 404
23 183 0 183 206 2 208 391
24 205 1 206 190 0 190 396
25 187 1 188 230 3 233 421
26 210 0 210 227 2 229 439
27 235 1 236 207 3 210 446
28 230 2 232 250 2 252 484
29 300 1 301 272 3 275 576
30 269 4 273 297 2 299 572
31 289 1 290 305 8 313 603
32 308 1 309 321 3 324 633
33 371 2 373 301 1 302 675
34 322 4 326 269 2 271 597
35 288 1 289 283 6 289 578
36 220 5 225 229 4 233 458
37 255 4 259 229 0 229 488
38 239 0 239 233 1 234 473
39 182 0 182 212 0 212 394
40 197 4 201 193 2 195 396
41 204 0 204 182 0 182 386
42 195 1 196 181 5 186 382
43 167 1 168 165 3 168 336
44 197 1 198 180 3 183 381
45 163 0 163 177 3 180 343
46 169 2 171 166 3 169 340
47 177 1 178 195 1 196 374
48 159 0 159 190 0 190 349
49 184 0 184 168 1 169 353
50 172 1 173 214 2 216 389
51 209 2 211 241 1 242 453
52 225 1 226 227 3 230 456
53 221 0 221 248 1 249 470
54 237 3 240 264 3 267 507
55 275 2 277 288 1 289 566
56 316 0 316 357 0 357 673
57 320 0 320 350 1 351 671
58 333 2 335 323 1 324 659
59 258 0 258 250 1 251 509
60 159 3 162 179 1 180 342
61 212 2 214 231 0 231 445
62 248 1 249 267 1 268 517
63 255 0 255 223 5 228 483
64 247 0 247 249 0 249 496
65 243 0 243 213 1 214 457
66 194 1 195 157 0 157 352
67 171 0 171 154 1 155 326
68 161 0 161 166 0 166 327
69 165 3 168 170 0 170 338
70 160 1 161 146 0 146 307
71 134 0 134 140 0 140 274
72 115 0 115 148 0 148 263
73 120 0 120 163 0 163 283
74 103 1 104 124 0 124 228
75 90 1 91 123 0 123 214
76 76 0 76 107 1 108 184
77 103 1 104 111 1 112 216
78 56 0 56 105 0 105 161
79 84 1 85 107 0 107 192
80 84 0 84 98 0 98 182
81 53 0 53 88 0 88 141
82 50 0 50 88 0 88 138
83 35 0 35 83 0 83 118
84 32 0 32 87 0 87 119
85 17 0 17 53 0 53 70
86 20 0 20 62 0 62 82
87 12 0 12 39 0 39 51
88 17 0 17 64 0 64 81
89 7 0 7 32 0 32 39
90 11 0 11 26 0 26 37
91 8 0 8 20 0 20 28
92 5 0 5 22 0 22 27
93 9 0 9 26 0 26 35
94 4 0 4 16 0 16 20
95 2 0 2 12 0 12 14
96 1 0 1 8 0 8 9
97 1 0 1 7 0 7 8
98 0 0 0 3 0 3 3
99 3 0 3 0 0 0 3
100 0 0 0 3 0 3 3
101 0 0 0 1 0 1 1
102 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 1 0 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから