平成18年度

平成18年4月から平成19年3月までの月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成19年3月31日現在での年齢別人口です。

年齢 合計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,502 86 16,588 17,157 97 17,254 33,842
0 196 1 197 176 0 176 373
1 175 0 175 173 0 173 348
2 208 0 208 197 0 197 405
3 208 0 208 185 1 186 394
4 216 0 216 172 1 173 389
5 235 0 235 226 1 227 462
6 199 1 200 221 0 221 421
7 188 1 189 212 0 212 401
8 190 0 190 188 1 189 379
9 182 0 182 171 0 171 353
10 176 0 176 200 1 201 377
11 170 0 170 157 1 158 328
12 167 0 167 162 1 163 330
13 172 0 172 146 0 146 318
14 149 1 150 139 0 139 289
15 150 1 151 170 0 170 321
16 153 2 155 160 0 160 315
17 190 1 191 169 1 170 361
18 162 2 164 177 0 177 341
19 187 2 189 164 1 165 354
20 193 1 194 190 0 190 384
21 180 1 181 195 1 196 377
22 198 0 198 175 1 176 374
23 191 3 194 194 2 196 390
24 173 0 173 199 3 202 375
25 204 3 207 185 1 186 393
26 207 1 208 235 2 237 445
27 219 0 219 225 2 227 446
28 247 2 249 211 4 215 464
29 231 5 236 251 3 254 490
30 297 1 298 281 3 284 582
31 274 4 278 290 2 292 570
32 287 3 290 301 8 309 599
33 320 1 321 322 2 324 645
34 376 1 377 302 2 304 681
35 319 4 323 276 1 277 600
36 286 1 287 292 6 298 585
37 218 4 222 231 4 235 457
38 254 4 258 228 0 228 486
39 240 0 240 233 1 234 474
40 186 0 186 213 0 213 399
41 195 3 198 186 2 188 386
42 204 0 204 181 0 181 385
43 196 1 197 180 3 183 380
44 170 1 171 166 3 169 340
45 195 1 196 183 3 186 382
46 168 0 168 175 3 178 346
47 169 2 171 163 2 165 336
48 171 2 173 196 1 197 370
49 160 0 160 188 0 188 348
50 184 0 184 163 1 164 348
51 174 0 174 212 2 214 388
52 203 1 204 241 0 241 445
53 222 2 224 229 3 232 456
54 218 0 218 244 0 244 462
55 241 3 244 259 3 262 506
56 279 2 281 288 1 289 570
57 311 0 311 353 0 353 664
58 321 0 321 351 1 352 673
59 327 2 329 325 1 326 655
60 252 0 252 253 1 254 506
61 158 3 161 181 1 182 343
62 209 2 211 230 0 230 441
63 245 1 246 269 1 270 516
64 256 0 256 224 5 229 485
65 245 0 245 242 0 242 487
66 244 0 244 214 1 215 459
67 195 1 196 158 0 158 354
68 171 0 171 155 1 156 327
69 158 0 158 165 0 165 323
70 164 3 167 168 0 168 335
71 157 1 158 142 0 142 300
72 127 0 127 136 0 136 263
73 113 0 113 146 0 146 259
74 115 0 115 163 0 163 278
75 97 1 98 122 0 122 220
76 82 1 83 121 0 121 204
77 71 0 71 104 1 105 176
78 96 1 97 107 0 107 204
79 54 0 54 99 0 99 153
80 81 1 82 106 0 106 188
81 81 0 81 99 0 99 180
82 45 0 45 87 0 87 132
83 47 0 47 81 0 81 128
84 32 0 32 81 0 81 113
85 27 0 27 80 0 80 107
86 15 0 15 49 0 49 64
87 18 0 18 62 0 62 80
88 12 0 12 28 0 28 40
89 16 0 16 54 0 54 70
90 5 0 5 28 0 28 33
91 10 0 10 24 0 24 34
92 7 0 7 15 0 15 22
93 3 0 3 20 0 20 23
94 8 0 8 24 0 24 32
95 2 0 2 14 0 14 16
96 1 0 1 10 0 10 11
97 1 0 1 8 0 8 9
98 0 0 6 0 6 6
99 0 0 3 0 3 3
100 1 0 1 0 0 0 1
101 0 0 0 2 0 2 2

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから