平成19年度

平成19年4月から平成20年3月までの月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成20年3月31日現在での年齢別人口です。

年齢 合計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,616 86 16,702 17,291 95 17,386 34,088
0 212 1 213 164 1 165 378
1 200 1 201 186 0 186 387
2 174 1 175 176 0 176 351
3 209 1 210 199 0 199 409
4 207 0 207 188 1 189 396
5 221 0 221 177 1 178 399
6 233 0 233 230 0 230 463
7 197 1 198 217 1 218 416
8 188 1 189 211 0 211 400
9 191 0 191 193 1 194 385
10 180 0 180 174 0 174 354
11 178 0 178 201 1 202 380
12 171 0 171 157 1 158 329
13 164 0 164 167 1 168 332
14 171 0 171 147 0 147 318
15 152 1 153 139 0 139 292
16 151 0 151 170 0 170 321
17 150 2 152 157 0 157 309
18 181 1 182 171 2 173 355
19 163 2 165 175 1 176 341
20 184 1 185 157 1 158 343
21 191 3 194 188 1 189 383
22 173 2 175 200 2 202 377
23 189 0 189 175 1 176 365
24 190 3 193 200 3 203 396
25 169 2 171 212 2 214 385
26 207 4 211 197 1 198 409
27 201 3 204 243 1 244 448
28 230 0 230 224 4 228 458
29 263 2 265 206 4 210 475
30 233 6 239 257 4 261 500
31 305 1 306 285 4 289 595
32 281 3 284 295 1 296 580
33 290 3 293 305 7 312 605
34 323 1 324 317 2 319 643
35 378 1 379 306 2 308 687
36 313 4 317 275 3 278 595
37 286 0 286 289 2 291 577
38 224 3 227 233 4 237 464
39 261 1 262 233 0 233 495
40 234 0 234 231 1 232 466
41 190 0 190 215 0 215 405
42 192 3 195 183 2 185 380
43 204 0 204 176 0 176 380
44 194 0 194 180 3 183 377
45 170 1 171 165 2 167 338
46 193 0 193 181 3 184 377
47 166 2 168 174 3 177 345
48 168 2 170 163 1 164 334
49 175 1 176 192 1 193 369
50 157 0 157 190 0 190 347
51 181 0 181 159 1 160 341
52 173 0 173 213 0 213 386
53 204 1 205 244 0 244 449
54 224 1 225 228 3 231 456
55 218 0 218 248 0 248 466
56 239 2 241 254 3 257 498
57 277 2 279 281 0 281 560
58 310 0 310 349 0 349 659
59 322 0 322 349 1 350 672
60 320 2 322 325 1 326 648
61 252 0 252 254 1 255 507
62 156 3 159 176 1 177 336
63 206 2 208 232 0 232 440
64 243 1 244 267 1 268 512
65 249 0 249 219 5 224 473
66 248 0 248 245 0 245 493
67 243 0 243 212 1 213 456
68 187 1 188 159 0 159 347
69 167 0 167 155 1 156 323
70 152 0 152 163 0 163 315
71 160 3 163 164 0 164 327
72 153 1 154 145 0 145 299
73 127 0 127 139 0 139 266
74 112 0 112 142 0 142 254
75 107 0 107 156 0 156 263
76 96 1 97 122 0 122 219
77 77 1 78 121 0 121 199
78 69 0 69 105 0 105 174
79 91 1 92 105 0 105 197
80 49 0 49 98 0 98 147
81 80 0 80 99 0 99 179
82 71 0 71 96 0 96 167
83 48 0 48 83 0 83 131
84 45 0 45 74 0 74 119
85 30 0 30 77 0 77 107
86 23 0 23 79 0 79 102
87 12 0 12 45 0 45 57
88 15 0 15 58 0 58 73
89 11 0 11 25 0 25 36
90 13 0 13 50 0 50 63
91 3 0 3 25 0 25 28
92 8 0 8 25 0 25 33
93 4 0 4 12 0 12 16
94 3 0 3 17 0 17 20
95 6 0 6 19 0 19 25
96 2 0 2 9 0 9 11
97 1 0 1 8 0 8 9
98 1 0 1 7 0 7 8
99 0 0 0 4 0 4 4
100 0 0 0 3 0 3 3
101 1 0 1 0 0 0 1
102 0 0 0 1 0 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから