平成20年度

平成20年4月から平成21年3月までの月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成21年3月31日現在での年齢別人口です。

年齢 合計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,693 82 16,775 17,393 100 17,493 34,268
0 200 0 200 207 0 207 407
1 211 1 212 164 1 165 377
2 196 1 197 189 0 189 386
3 169 1 170 176 0 176 346
4 213 1 214 189 0 189 403
5 209 0 209 188 1 189 398
6 221 0 221 185 1 186 407
7 236 0 236 229 0 229 465
8 196 1 197 219 1 220 417
9 195 1 196 211 0 211 407
10 195 0 195 195 1 196 391
11 178 0 178 178 0 178 356
12 179 0 179 201 1 202 381
13 175 0 175 160 1 161 336
14 166 0 166 169 1 170 336
15 175 0 175 145 0 145 320
16 149 1 150 139 0 139 289
17 147 0 147 168 1 169 316
18 147 2 149 157 1 158 307
19 178 1 179 170 2 172 351
20 163 2 165 174 1 175 340
21 182 0 182 158 1 159 341
22 186 3 189 182 1 183 372
23 169 2 171 202 2 204 375
24 180 0 180 175 2 177 357
25 185 3 188 189 1 190 378
26 173 2 175 217 5 222 397
27 209 3 212 195 2 197 409
28 201 3 204 247 1 248 452
29 233 0 233 228 4 232 465
30 273 1 274 211 6 217 491
31 234 6 240 252 3 255 495
32 308 1 309 282 4 286 595
33 280 3 283 294 2 296 579
34 290 2 292 299 7 306 598
35 312 1 313 311 2 313 626
36 369 0 369 306 3 309 678
37 311 4 315 278 2 280 595
38 288 2 290 291 2 293 583
39 231 2 233 233 3 236 469
40 254 1 255 234 0 234 489
41 239 1 240 232 1 233 473
42 192 0 192 218 0 218 410
43 198 2 200 184 2 186 386
44 202 0 202 176 1 177 379
45 193 0 193 181 3 184 377
46 169 1 170 166 2 168 338
47 188 0 188 179 3 182 370
48 169 2 171 176 2 178 349
49 170 1 171 162 2 164 335
50 176 2 178 190 1 191 369
51 156 0 156 188 0 188 344
52 180 0 180 158 1 159 339
53 172 0 172 214 0 214 386
54 207 1 208 242 0 242 450
55 220 2 222 226 3 229 451
56 215 0 215 245 0 245 460
57 239 2 241 249 3 252 493
58 276 2 278 283 0 283 561
59 306 0 306 349 0 349 655
60 321 0 321 350 1 351 672
61 318 1 319 319 1 320 639
62 249 0 249 257 1 258 507
63 149 3 152 175 1 176 328
64 204 2 206 228 0 228 434
65 243 1 244 268 1 269 513
66 247 0 247 216 4 220 467
67 247 0 247 247 0 247 494
68 242 0 242 215 1 216 458
69 184 1 185 155 0 155 340
70 167 0 167 152 0 152 319
71 150 0 150 162 0 162 312
72 157 3 160 165 0 165 325
73 151 1 152 143 0 143 295
74 123 0 123 137 0 137 260
75 110 0 110 141 0 141 251
76 100 0 100 154 0 154 254
77 93 1 94 120 0 120 214
78 76 1 77 119 0 119 196
79 66 0 66 98 0 98 164
80 84 1 85 105 0 105 190
81 47 0 47 98 0 98 145
82 73 0 73 94 0 94 167
83 65 0 65 88 0 88 153
84 45 0 45 80 0 80 125
85 38 0 38 72 0 72 110
86 26 0 26 71 0 71 97
87 21 0 21 73 0 73 94
88 12 0 12 43 0 43 55
89 11 0 11 55 0 55 66
90 7 0 7 27 0 27 34
91 12 0 12 47 0 47 59
92 3 0 3 21 0 21 24
93 6 0 6 21 0 21 27
94 3 0 3 12 0 12 15
95 3 0 3 11 0 11 14
96 4 0 4 17 0 17 21
97 1 0 1 7 0 7 8
98 0 0 0 6 0 6 6
99 1 0 1 5 0 5 6
100 0 0 0 1 0 1 1
101 0 0 0 2 0 2 2
102 1 0 1 0 0 0 1
103 0 0 0 1 0 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから