平成21年度

平成21年4月から平成22年3月までの月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成22年3月31日現在での年齢別人口です。

年齢 合計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,733 78 16,811 17,406 114 17,520 34,331
0 190 0 190 163 0 163 353
1 211 0 211 206 0 206 417
2 200 1 201 168 3 171 372
3 200 1 201 187 0 187 388
4 173 1 174 178 0 178 352
5 218 0 218 179 0 179 397
6 213 0 213 186 1 187 400
7 221 0 221 189 2 191 412
8 233 0 233 227 0 227 460
9 198 1 199 220 1 221 420
10 194 2 196 208 0 208 404
11 193 0 193 197 1 198 391
12 176 0 176 178 0 178 354
13 177 0 177 200 1 201 378
14 177 0 177 160 1 161 338
15 170 0 170 172 1 173 343
16 170 0 170 145 0 145 315
17 151 1 152 140 0 140 292
18 142 0 142 164 1 165 307
19 146 2 148 153 0 153 301
20 173 1 174 166 3 169 343
21 166 3 169 174 1 175 344
22 179 1 180 162 1 163 343
23 169 4 173 173 1 174 347
24 167 1 168 208 3 211 379
25 181 0 181 169 3 172 353
26 195 1 196 189 2 191 387
27 182 4 186 212 6 218 404
28 204 2 206 193 2 195 401
29 206 3 209 242 0 242 451
30 228 0 228 225 5 230 458
31 280 1 281 212 7 219 500
32 236 4 240 249 4 253 493
33 293 0 293 281 4 285 578
34 280 2 282 293 1 294 576
35 287 2 289 302 7 309 598
36 306 2 308 310 2 312 620
37 363 0 363 310 5 315 678
38 309 3 312 288 3 291 603
39 293 3 296 288 2 290 586
40 226 2 228 233 3 236 464
41 253 1 254 230 0 230 484
42 239 1 240 231 3 234 474
43 194 0 194 213 1 214 408
44 193 2 195 188 2 190 385
45 201 0 201 174 0 174 375
46 195 0 195 179 3 182 377
47 170 1 171 165 2 167 338
48 187 0 187 176 3 179 366
49 165 1 166 177 2 179 345
50 166 1 167 161 2 163 330
51 172 2 174 190 1 191 365
52 153 0 153 188 0 188 341
53 182 0 182 156 1 157 339
54 175 0 175 214 0 214 389
55 209 2 211 239 0 239 450
56 220 3 223 231 3 234 457
57 215 0 215 248 0 248 463
58 239 1 240 245 3 248 488
59 273 2 275 283 0 283 558
60 305 0 305 347 0 347 652
61 317 0 317 350 1 351 668
62 317 1 318 321 1 322 640
63 247 0 247 253 1 254 501
64 147 3 150 176 1 177 327
65 199 2 201 225 0 225 426
66 241 0 241 265 1 266 507
67 247 0 247 216 4 220 467
68 241 0 241 243 0 243 484
69 241 0 241 213 1 214 455
70 183 1 184 155 0 155 339
71 162 0 162 149 0 149 311
72 147 0 147 160 0 160 307
73 156 2 158 162 0 162 320
74 150 1 151 142 0 142 293
75 121 0 121 134 1 135 256
76 105 0 105 139 0 139 244
77 99 0 99 151 0 151 250
78 91 1 92 120 0 120 212
79 71 1 72 115 0 115 187
80 63 0 63 93 0 93 156
81 77 1 78 103 0 103 181
82 40 0 40 99 0 99 139
83 68 0 68 91 0 91 159
84 58 0 58 86 0 86 144
85 39 0 39 76 0 76 115
86 29 0 29 70 0 70 99
87 25 0 25 67 0 67 92
88 18 0 18 67 0 67 85
89 10 0 10 38 0 38 48
90 10 0 10 47 0 47 57
91 4 0 4 24 0 24 28
92 9 0 9 40 0 40 49
93 2 0 2 17 0 17 19
94 6 0 6 20 0 20 26
95 3 0 3 8 0 8 11
96 3 0 3 9 0 9 12
97 3 0 3 15 0 15 18
98 1 0 1 4 0 4 5
99 0 0 0 3 0 3 3
100 1 0 1 3 0 3 4
101 0 0 0 1 0 1 1
102 0 0 0 1 0 1 1
103 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 1 0 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから