平成22年度

平成22年4月から平成23年3月までの月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成23年3月31日現在での年齢別人口です。

年齢 合計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,788 78 16,866 17,456 117 17,573 34,439
0 170 0 170 178 0 178 348
1 195 0 195 163 0 163 358
2 215 0 215 210 0 210 425
3 204 1 205 166 1 167 372
4 210 2 212 187 0 187 399
5 173 1 174 177 0 177 351
6 215 0 215 184 0 184 399
7 209 0 209 184 1 185 394
8 220 0 220 181 2 183 403
9 229 0 229 228 0 228 457
10 199 1 200 216 1 217 417
11 191 2 193 211 0 211 404
12 190 0 190 196 1 197 387
13 174 0 174 177 0 177 351
14 176 0 176 199 1 200 376
15 178 0 178 160 1 161 339
16 171 0 171 174 1 175 346
17 169 1 170 145 0 145 315
18 147 0 147 140 0 140 287
19 140 0 140 164 0 164 304
20 146 1 147 148 1 149 296
21 167 1 168 166 3 169 337
22 169 6 175 162 1 163 338
23 163 1 164 154 2 156 320
24 165 4 169 180 1 181 350
25 172 0 172 209 3 212 384
26 187 0 187 174 2 176 363
27 205 1 206 194 2 196 402
28 182 3 185 222 5 227 412
29 214 0 214 193 1 194 408
30 216 3 219 235 1 236 455
31 229 1 230 225 6 231 461
32 283 1 284 225 8 233 517
33 239 6 245 242 3 245 490
34 300 0 300 290 4 294 594
35 278 2 280 292 1 293 573
36 290 2 292 303 7 310 602
37 304 1 305 307 2 309 614
38 365 0 365 308 4 312 677
39 308 3 311 291 4 295 606
40 296 2 298 281 3 284 582
41 225 2 227 232 3 235 462
42 248 1 249 234 0 234 483
43 233 1 234 231 3 234 468
44 194 0 194 211 2 213 407
45 190 3 193 186 2 188 381
46 199 0 199 173 0 173 372
47 198 0 198 181 3 184 382
48 173 1 174 165 3 168 342
49 183 0 183 172 2 174 357
50 162 1 163 176 2 178 341
51 166 1 167 161 3 164 331
52 170 3 173 189 1 190 363
53 153 0 153 189 0 189 342
54 181 0 181 156 1 157 338
55 175 0 175 215 1 216 391
56 207 1 208 243 0 243 451
57 219 2 221 228 3 231 452
58 213 0 213 248 0 248 461
59 241 1 242 243 3 246 488
60 275 2 277 283 0 283 560
61 305 0 305 348 0 348 653
62 310 0 310 347 1 348 658
63 314 1 315 315 1 316 631
64 247 0 247 253 1 254 501
65 147 3 150 177 1 178 328
66 196 2 198 224 0 224 422
67 238 0 238 258 1 259 497
68 242 0 242 215 4 219 461
69 235 0 235 240 0 240 475
70 238 0 238 211 1 212 450
71 181 1 182 155 0 155 337
72 160 0 160 149 0 149 309
73 144 0 144 159 0 159 303
74 154 2 156 159 1 160 316
75 143 1 144 141 0 141 285
76 116 0 116 131 1 132 248
77 103 0 103 135 0 135 238
78 94 0 94 144 0 144 238
79 86 1 87 119 0 119 206
80 71 1 72 113 0 113 185
81 56 0 56 91 0 91 147
82 67 1 68 99 0 99 167
83 36 0 36 96 0 96 132
84 64 0 64 87 0 87 151
85 48 0 48 78 0 78 126
86 31 0 31 69 0 69 100
87 26 0 26 68 0 68 94
88 24 0 24 60 0 60 84
89 15 0 15 62 0 62 77
90 9 0 9 35 0 35 44
91 8 0 8 41 0 41 49
92 2 0 2 21 0 21 23
93 6 0 6 36 0 36 42
94 2 0 2 16 0 16 18
95 4 0 4 15 0 15 19
96 2 0 2 7 0 7 9
97 3 0 3 7 0 7 10
98 2 0 2 10 0 10 12
99 0 0 0 2 0 2 2
100 0 0 0 2 0 2 2
101 1 0 1 3 0 3 4
102 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 1 0 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから