平成23年度

平成23年4月から平成24年3月までの月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成24年3月31日現在での年齢別人口です。

年齢 合計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,867 86 16,953 17,567 117 17,684 34,637
0 184 0 184 155 0 155 339
1 174 0 174 192 0 192 366
2 200 0 200 163 0 163 363
3 205 0 205 215 0 215 420
4 203 1 204 172 1 173 377
5 217 2 219 189 0 189 408
6 184 1 185 185 0 185 370
7 220 0 220 183 0 183 403
8 213 0 213 187 1 188 401
9 221 0 221 180 2 182 403
10 230 0 230 229 0 229 459
11 198 1 199 218 1 219 418
12 190 2 192 211 0 211 403
13 191 0 191 197 1 198 389
14 176 0 176 177 0 177 353
15 177 0 177 202 1 203 380
16 171 0 171 158 1 159 330
17 172 0 172 174 1 175 347
18 170 1 171 148 1 149 320
19 145 0 145 137 1 138 283
20 144 1 145 161 1 162 307
21 143 2 145 150 1 151 296
22 164 3 167 160 3 163 330
23 159 8 167 167 1 168 335
24 165 2 167 153 2 155 322
25 160 3 163 176 0 176 339
26 161 2 163 201 2 203 366
27 196 1 197 183 3 186 383
28 207 1 208 188 2 190 398
29 187 2 189 223 5 228 417
30 216 0 216 206 1 207 423
31 214 2 216 229 1 230 446
32 220 0 220 225 5 230 450
33 276 1 277 221 8 229 506
34 243 6 249 248 3 251 500
35 315 0 315 296 4 300 615
36 289 3 292 288 1 289 581
37 280 3 283 305 7 312 595
38 310 1 311 312 1 313 624
39 360 1 361 309 4 313 674
40 317 3 320 289 4 293 613
41 300 2 302 277 3 280 582
42 229 2 231 231 3 234 465
43 249 1 250 234 1 235 485
44 233 1 234 231 3 234 468
45 192 0 192 205 2 207 399
46 192 3 195 183 2 185 380
47 201 0 201 175 0 175 376
48 196 0 196 181 3 184 380
49 172 1 173 166 3 169 342
50 182 0 182 177 2 179 361
51 164 1 165 175 2 177 342
52 164 0 164 163 3 166 330
53 166 3 169 189 1 190 359
54 151 0 151 182 0 182 333
55 180 0 180 157 1 158 338
56 177 0 177 220 1 221 398
57 210 1 211 242 0 242 453
58 221 2 223 229 2 231 454
59 214 0 214 247 0 247 461
60 239 1 240 244 3 247 487
61 273 2 275 288 0 288 563
62 298 0 298 348 0 348 646
63 306 0 306 344 1 345 651
64 312 1 313 316 1 317 630
65 244 0 244 249 1 250 494
66 147 3 150 177 1 178 328
67 195 2 197 225 0 225 422
68 229 0 229 257 1 258 487
69 239 0 239 214 4 218 457
70 235 0 235 238 0 238 473
71 232 0 232 208 1 209 441
72 173 1 174 153 0 153 327
73 153 0 153 149 0 149 302
74 141 0 141 158 0 158 299
75 149 2 151 158 1 159 310
76 138 1 139 137 0 137 276
77 112 0 112 127 1 128 240
78 99 0 99 135 0 135 234
79 89 0 89 140 0 140 229
80 79 1 80 115 0 115 195
81 67 1 68 111 0 111 179
82 51 0 51 88 0 88 139
83 61 1 62 98 0 98 160
84 35 0 35 95 0 95 130
85 56 0 56 82 0 82 138
86 42 0 42 76 0 76 118
87 26 0 26 65 0 65 91
88 24 0 24 67 0 67 91
89 21 0 21 54 0 54 75
90 9 0 9 55 0 55 64
91 6 0 6 28 0 28 34
92 7 0 7 38 0 38 45
93 3 0 3 17 0 17 20
94 6 0 6 34 0 34 40
95 2 0 2 15 0 15 17
96 3 0 3 13 0 13 16
97 2 0 2 8 0 8 10
98 3 0 3 3 0 3 6
99 1 0 1 8 0 8 9
100 0 0 0 2 0 2 2
101 0 0 0 1 0 1 1
102 0 0 0 2 0 2 2
103 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 1 0 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから