平成24年度

平成24年4月から平成25年3月までの月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成25年3月31日現在での年齢別人口です。

年齢 合計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,911 97 17,008 17,560 113 17,673 34,681
0 154 0 154 162 0 162 316
1 189 0 189 160 0 160 349
2 180 0 180 186 0 186 366
3 207 0 207 154 0 154 361
4 206 0 206 219 0 219 425
5 205 1 206 174 1 175 381
6 220 2 222 192 0 192 414
7 183 1 184 185 0 185 369
8 218 0 218 188 0 188 406
9 211 0 211 189 1 190 401
10 219 0 219 178 2 180 399
11 228 0 228 228 0 228 456
12 199 1 200 216 1 217 417
13 189 2 191 210 0 210 401
14 192 0 192 199 0 199 391
15 175 0 175 177 0 177 352
16 177 0 177 201 1 202 379
17 170 0 170 160 0 160 330
18 169 1 170 172 1 173 343
19 164 1 165 146 1 147 312
20 142 2 144 128 1 129 273
21 150 1 151 159 1 160 311
22 148 4 152 148 2 150 302
23 157 3 160 154 4 158 318
24 152 11 163 167 2 169 332
25 166 2 168 146 2 148 316
26 169 4 173 179 1 180 353
27 158 4 162 202 1 203 365
28 192 2 194 183 4 187 381
29 197 1 198 190 1 191 389
30 181 1 182 218 4 222 404
31 215 0 215 200 1 201 416
32 215 1 216 232 3 235 451
33 224 0 224 223 4 227 451
34 275 1 276 218 7 225 501
35 242 7 249 249 3 252 501
36 313 0 313 294 4 298 611
37 290 3 293 291 0 291 584
38 279 4 283 309 6 315 598
39 319 1 320 313 1 314 634
40 364 1 365 307 5 312 677
41 320 3 323 291 4 295 618
42 300 3 303 278 3 281 584
43 229 2 231 229 3 232 463
44 245 1 246 234 1 235 481
45 235 1 236 232 3 235 471
46 194 0 194 207 2 209 403
47 202 3 205 182 2 184 389
48 200 0 200 174 0 174 374
49 198 0 198 180 1 181 379
50 175 1 176 165 3 168 344
51 188 0 188 174 2 176 364
52 166 1 167 175 2 177 344
53 166 0 166 165 3 168 334
54 166 3 169 190 2 192 361
55 148 0 148 181 0 181 329
56 178 0 178 158 0 158 336
57 176 0 176 218 1 219 395
58 208 1 209 244 0 244 453
59 216 2 218 229 2 231 449
60 213 1 214 249 0 249 463
61 237 1 238 246 3 249 487
62 269 2 271 286 0 286 557
63 300 0 300 348 0 348 648
64 298 0 298 344 0 344 642
65 312 1 313 316 1 317 630
66 242 0 242 247 1 248 490
67 145 2 147 176 1 177 324
68 194 2 196 226 0 226 422
69 224 0 224 255 1 256 480
70 232 0 232 215 4 219 451
71 231 0 231 233 0 233 464
72 226 0 226 206 1 207 433
73 172 1 173 150 0 150 323
74 146 0 146 150 0 150 296
75 138 0 138 151 0 151 289
76 145 1 146 158 1 159 305
77 135 1 136 135 0 135 271
78 106 0 106 123 1 124 230
79 92 0 92 133 0 133 225
80 84 0 84 136 0 136 220
81 77 1 78 112 0 112 190
82 59 1 60 109 0 109 169
83 47 0 47 86 0 86 133
84 60 0 60 89 0 89 149
85 34 0 34 85 0 85 119
86 48 0 48 74 0 74 122
87 37 0 37 67 0 67 104
88 21 0 21 56 0 56 77
89 22 0 22 60 0 60 82
90 19 0 19 44 0 44 63
91 8 0 8 44 0 44 52
92 6 0 6 24 0 24 30
93 5 0 5 33 0 33 38
94 2 0 2 13 0 13 15
95 5 0 5 30 0 30 35
96 1 0 1 11 0 11 12
97 2 0 2 12 0 12 14
98 2 0 2 6 0 6 8
99 2 0 2 1 0 1 3
100 0 0 0 4 0 4 4
101 0 0 0 2 0 2 2
102 0 0 0 1 0 1 1
103 0 0 0 1 0 1 1
104 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 1 0 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから