平成25年度

平成25年4月から平成26年3月までの月ごとの年齢別人口です。

次の表は平成26年3月31日現在での年齢別人口です。

年齢 合計
日本人 外国人 日本人 外国人
合計 16,865 98 16,963 17,484 117 17,601 34,564
0 186 0 186 132 0 132 318
1 151 0 151 160 0 160 311
2 189 0 189 151 0 151 340
3 178 0 178 189 0 189 367
4 209 0 209 155 0 155 364
5 208 0 208 220 0 220 428
6 204 1 205 170 1 171 376
7 215 2 217 191 0 191 408
8 183 1 184 180 0 180 364
9 219 0 219 186 0 186 405
10 204 0 204 191 1 192 396
11 220 0 220 178 3 181 401
12 228 0 228 230 0 230 458
13 197 1 198 214 1 215 413
14 188 2 190 210 0 210 400
15 192 0 192 192 1 193 385
16 173 0 173 178 0 178 351
17 177 0 177 199 2 201 378
18 169 0 169 159 2 161 330
19 167 1 168 175 2 177 345
20 159 1 160 144 1 145 305
21 141 2 143 133 2 135 278
22 145 2 147 157 0 157 304
23 144 4 148 142 1 143 291
24 150 3 153 146 4 150 303
25 147 9 156 168 2 170 326
26 163 1 164 150 2 152 316
27 159 4 163 181 1 182 345
28 168 6 174 196 1 197 371
29 186 3 189 194 3 197 386
30 196 1 197 189 1 190 387
31 179 3 182 224 5 229 411
32 210 0 210 185 3 188 398
33 216 1 217 227 3 230 447
34 228 0 228 213 3 216 444
35 272 2 274 216 7 223 497
36 241 8 249 243 2 245 494
37 306 0 306 298 4 302 608
38 289 2 291 295 0 295 586
39 275 2 277 303 6 309 586
40 318 1 319 304 2 306 625
41 372 1 373 298 5 303 676
42 315 4 319 292 4 296 615
43 291 2 293 276 4 280 573
44 231 2 233 228 3 231 464
45 240 1 241 231 1 232 473
46 233 1 234 228 3 231 465
47 190 0 190 207 2 209 399
48 199 3 202 185 2 187 389
49 198 0 198 173 0 173 371
50 198 0 198 178 2 180 378
51 174 1 175 165 3 168 343
52 189 0 189 171 2 173 362
53 167 1 168 175 1 176 344
54 166 0 166 167 2 169 335
55 168 3 171 187 1 188 359
56 147 0 147 183 0 183 330
57 179 0 179 157 0 157 336
58 179 0 179 222 1 223 402
59 207 1 208 244 0 244 452
60 213 2 215 228 2 230 445
61 212 1 213 249 0 249 462
62 233 1 234 245 3 248 482
63 268 3 271 284 0 284 555
64 296 0 296 347 0 347 643
65 300 0 300 342 0 342 642
66 310 1 311 312 1 313 624
67 241 0 241 247 1 248 489
68 143 0 143 174 1 175 318
69 189 2 191 224 0 224 415
70 223 0 223 252 1 253 476
71 225 0 225 214 4 218 443
72 227 0 227 231 0 231 458
73 218 0 218 204 1 205 423
74 167 1 168 147 0 147 315
75 144 0 144 148 0 148 292
76 133 0 133 149 0 149 282
77 134 1 135 155 0 155 290
78 132 1 133 134 0 134 267
79 100 0 100 121 1 122 222
80 89 0 89 132 0 132 221
81 75 0 75 128 0 128 203
82 70 1 71 108 0 108 179
83 53 1 54 106 0 106 160
84 42 0 42 81 0 81 123
85 58 0 58 83 0 83 141
86 31 0 31 80 0 80 111
87 40 0 40 66 0 66 106
88 32 0 32 65 0 65 97
89 18 0 18 56 0 56 74
90 18 0 18 53 0 53 71
91 16 0 16 34 0 34 50
92 7 0 7 37 0 37 44
93 5 0 5 21 0 21 26
94 5 0 5 30 0 30 35
95 2 0 2 11 0 11 13
96 1 0 1 23 0 23 24
97 0 0 0 8 0 8 8
98 1 0 1 9 0 9 10
99 1 0 1 4 0 4 5
100 1 0 1 1 0 1 2
101 0 0 0 2 0 2 2
102 0 0 0 1 0 1 1
103 0 0 0 1 0 1 1
104 0 0 0 1 0 1 1
105 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 1 0 1 1

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから