令和8年度
令和8年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和8年度) (Excelファイル: 35.4KB)
次の表は令和8年6月30日現在の行政区別人口集計表です。
| 行政区 | 世帯 | 人口 | |||
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 合計 | 14,508 | 16,312 | 16,897 | 33,209 | |
| 斑 鳩 |
北之町北 | 292 | 319 | 356 | 675 |
| 北之町南 | 428 | 522 | 541 | 1,063 | |
| 上之町 | 46 | 58 | 61 | 119 | |
| 仁王前 | 56 | 78 | 75 | 153 | |
| 出屋敷 | 107 | 138 | 137 | 275 | |
| 小田町 | 223 | 238 | 246 | 484 | |
| 新町 | 165 | 212 | 212 | 424 | |
| 東本町 | 397 | 467 | 436 | 903 | |
| 西本町 | 356 | 328 | 370 | 698 | |
| 馬場 | 519 | 643 | 644 | 1,287 | |
| 阿曽 | 121 | 129 | 137 | 266 | |
| 下阿曽 | 200 | 199 | 210 | 409 | |
| 斑鳩地区計 | 2,910 | 3,331 | 3,425 | 6,756 | |
| 石 海 |
福地 | 464 | 448 | 508 | 956 |
| 老原 | 369 | 411 | 419 | 830 | |
| 常全 | 150 | 179 | 185 | 364 | |
| 常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
| 宮本 | 85 | 106 | 114 | 220 | |
| 船代 | 90 | 99 | 109 | 208 | |
| 岩見構上 | 123 | 137 | 123 | 260 | |
| 岩見構下 | 90 | 108 | 107 | 215 | |
| 吉福 | 123 | 134 | 137 | 271 | |
| 太子ニュータウン | 151 | 153 | 171 | 324 | |
| 沖代 | 111 | 127 | 118 | 245 | |
| 米田 | 81 | 89 | 94 | 183 | |
| 塚森 | 80 | 69 | 88 | 157 | |
| 相坂団地 | 36 | 35 | 39 | 74 | |
| 竹広 | 122 | 145 | 136 | 281 | |
| 竹広南 | 133 | 133 | 151 | 284 | |
| 糸井北 | 431 | 410 | 406 | 816 | |
| 糸井南 | 185 | 219 | 248 | 467 | |
| 糸井池 | 54 | 51 | 61 | 112 | |
| 糸井池田 | 59 | 48 | 66 | 114 | |
| 蓮常寺 | 585 | 692 | 708 | 1,400 | |
| 立岡 | 801 | 994 | 1,006 | 2,000 | |
| 石海地区計 | 4,328 | 4,793 | 5,004 | 9,797 | |
| 太 田 |
矢田部 | 771 | 906 | 960 | 1,866 |
| 東南 | 873 | 957 | 913 | 1,870 | |
| 太子苑 | 410 | 426 | 471 | 897 | |
| 東保 | 761 | 976 | 972 | 1,948 | |
| 中出 | 329 | 387 | 400 | 787 | |
| 間野 | 103 | 118 | 133 | 251 | |
| 丹生 | 216 | 235 | 232 | 467 | |
| 東出 | 270 | 295 | 292 | 587 | |
| 聖徳台 | 151 | 161 | 173 | 334 | |
| 東出ケ丘 | 202 | 205 | 228 | 433 | |
| 沼田 | 53 | 57 | 65 | 122 | |
| 北村 | 76 | 91 | 97 | 188 | |
| 町与 | 271 | 292 | 338 | 630 | |
| 田中 | 505 | 632 | 630 | 1,262 | |
| 川島 | 351 | 423 | 420 | 843 | |
| 下出 | 82 | 89 | 77 | 166 | |
| 天満山 | 73 | 84 | 90 | 174 | |
| 天満山県営住宅 | 170 | 104 | 144 | 248 | |
| 原 | 189 | 203 | 207 | 410 | |
| 原池団地 | 73 | 72 | 78 | 150 | |
| 鼓ケ原 | 111 | 96 | 114 | 210 | |
| 山田 | 69 | 64 | 56 | 120 | |
| 美原台 | 215 | 286 | 296 | 582 | |
| 太田地区計 | 6,324 | 7,159 | 7,386 | 14,545 | |
| 龍 田 |
松田 | 38 | 45 | 46 | 91 |
| 平方 | 134 | 148 | 155 | 303 | |
| 柳 | 76 | 82 | 87 | 169 | |
| 助久 | 186 | 201 | 211 | 412 | |
| 松尾 | 104 | 104 | 110 | 214 | |
| 松尾住宅 | 25 | 22 | 23 | 45 | |
| 鵜飼 | 38 | 34 | 46 | 80 | |
| 広坂 | 121 | 133 | 137 | 270 | |
| 王子 | 20 | 25 | 22 | 47 | |
| 松ケ下 | 93 | 107 | 96 | 203 | |
| 上太田 | 111 | 128 | 149 | 277 | |
| 龍田地区計 | 946 | 1,029 | 1,082 | 2,111 | |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから



更新日:2026年07月01日