令和8年度
令和8年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和8年度) (Excelファイル: 48.9KB)
次の表は令和8年8月31日現在の行政区別人口集計表です。
| 行政区 | 世帯 | 人口 | |||
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 合計 | 14,514 | 16,278 | 16,902 | 33,180 | |
| 斑 鳩 |
北之町北 | 293 | 318 | 359 | 677 |
| 北之町南 | 426 | 519 | 539 | 1,058 | |
| 上之町 | 47 | 60 | 63 | 123 | |
| 仁王前 | 55 | 76 | 75 | 151 | |
| 出屋敷 | 107 | 137 | 136 | 273 | |
| 小田町 | 221 | 235 | 246 | 481 | |
| 新町 | 166 | 213 | 215 | 428 | |
| 東本町 | 402 | 468 | 443 | 911 | |
| 西本町 | 360 | 331 | 374 | 705 | |
| 馬場 | 518 | 640 | 643 | 1,283 | |
| 阿曽 | 122 | 129 | 140 | 269 | |
| 下阿曽 | 202 | 199 | 211 | 410 | |
| 斑鳩地区計 | 2,919 | 3,325 | 3,444 | 6,769 | |
| 石 海 |
福地 | 463 | 444 | 503 | 947 |
| 老原 | 368 | 412 | 417 | 829 | |
| 常全 | 150 | 180 | 185 | 365 | |
| 常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
| 宮本 | 85 | 106 | 113 | 219 | |
| 船代 | 89 | 99 | 108 | 207 | |
| 岩見構上 | 122 | 137 | 122 | 259 | |
| 岩見構下 | 90 | 107 | 106 | 213 | |
| 吉福 | 124 | 136 | 137 | 273 | |
| 太子ニュータウン | 151 | 150 | 168 | 318 | |
| 沖代 | 111 | 127 | 118 | 245 | |
| 米田 | 80 | 88 | 94 | 182 | |
| 塚森 | 81 | 70 | 88 | 158 | |
| 相坂団地 | 36 | 35 | 39 | 74 | |
| 竹広 | 123 | 148 | 137 | 285 | |
| 竹広南 | 135 | 136 | 156 | 292 | |
| 糸井北 | 430 | 408 | 403 | 811 | |
| 糸井南 | 181 | 213 | 245 | 458 | |
| 糸井池 | 54 | 51 | 61 | 112 | |
| 糸井池田 | 59 | 48 | 65 | 113 | |
| 蓮常寺 | 581 | 688 | 704 | 1,392 | |
| 立岡 | 802 | 985 | 1,002 | 1,987 | |
| 石海地区計 | 4,320 | 4,774 | 4,981 | 9,755 | |
| 太 田 |
矢田部 | 771 | 906 | 967 | 1,873 |
| 東南 | 877 | 956 | 918 | 1,874 | |
| 太子苑 | 408 | 420 | 469 | 889 | |
| 東保 | 765 | 977 | 974 | 1,951 | |
| 中出 | 335 | 390 | 404 | 794 | |
| 間野 | 102 | 119 | 130 | 249 | |
| 丹生 | 214 | 235 | 229 | 464 | |
| 東出 | 266 | 294 | 287 | 581 | |
| 聖徳台 | 151 | 161 | 173 | 334 | |
| 東出ケ丘 | 201 | 203 | 228 | 431 | |
| 沼田 | 53 | 57 | 65 | 122 | |
| 北村 | 76 | 91 | 97 | 188 | |
| 町与 | 272 | 291 | 339 | 630 | |
| 田中 | 505 | 632 | 630 | 1,262 | |
| 川島 | 350 | 422 | 420 | 842 | |
| 下出 | 81 | 87 | 80 | 167 | |
| 天満山 | 74 | 84 | 92 | 176 | |
| 天満山県営住宅 | 171 | 104 | 145 | 249 | |
| 原 | 192 | 205 | 210 | 415 | |
| 原池団地 | 72 | 71 | 77 | 148 | |
| 鼓ケ原 | 111 | 96 | 115 | 211 | |
| 山田 | 69 | 65 | 56 | 121 | |
| 美原台 | 216 | 287 | 292 | 579 | |
| 太田地区計 | 6,332 | 7,153 | 7,397 | 14,550 | |
| 龍 田 |
松田 | 38 | 45 | 46 | 91 |
| 平方 | 133 | 148 | 154 | 302 | |
| 柳 | 75 | 80 | 85 | 165 | |
| 助久 | 186 | 200 | 211 | 411 | |
| 松尾 | 102 | 103 | 109 | 212 | |
| 松尾住宅 | 26 | 24 | 24 | 48 | |
| 鵜飼 | 38 | 34 | 47 | 81 | |
| 広坂 | 120 | 133 | 136 | 269 | |
| 王子 | 20 | 25 | 22 | 47 | |
| 松ケ下 | 93 | 107 | 96 | 203 | |
| 上太田 | 112 | 127 | 150 | 277 | |
| 龍田地区計 | 943 | 1,026 | 1,080 | 2,106 | |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから



更新日:2026年09月04日