令和8年度
令和8年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和8年度) (Excelファイル: 16.9KB)
次の表は令和8年3月31日現在の行政区別人口集計表です。
| 行政区 | 世帯 | 人口 | |||
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 合計 | 14,457 | 16,316 | 16,911 | 33,227 | |
| 斑 鳩 |
北之町北 | 285 | 318 | 348 | 666 |
| 北之町南 | 427 | 518 | 542 | 1,060 | |
| 上之町 | 46 | 58 | 62 | 120 | |
| 仁王前 | 56 | 78 | 75 | 153 | |
| 出屋敷 | 108 | 138 | 136 | 274 | |
| 小田町 | 220 | 232 | 243 | 475 | |
| 新町 | 165 | 216 | 216 | 432 | |
| 東本町 | 393 | 457 | 430 | 887 | |
| 西本町 | 351 | 327 | 370 | 697 | |
| 馬場 | 514 | 636 | 639 | 1,275 | |
| 阿曽 | 120 | 129 | 137 | 266 | |
| 下阿曽 | 201 | 200 | 212 | 412 | |
| 斑鳩地区計 | 2,886 | 3,307 | 3,410 | 6,717 | |
| 石 海 |
福地 | 465 | 446 | 508 | 954 |
| 老原 | 369 | 411 | 419 | 830 | |
| 常全 | 151 | 182 | 184 | 366 | |
| 常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
| 宮本 | 86 | 106 | 112 | 218 | |
| 船代 | 90 | 98 | 109 | 207 | |
| 岩見構上 | 124 | 137 | 125 | 262 | |
| 岩見構下 | 91 | 109 | 109 | 218 | |
| 吉福 | 124 | 133 | 137 | 270 | |
| 太子ニュータウン | 154 | 155 | 174 | 329 | |
| 沖代 | 108 | 124 | 113 | 237 | |
| 米田 | 81 | 90 | 95 | 185 | |
| 塚森 | 79 | 70 | 87 | 157 | |
| 相坂団地 | 36 | 35 | 40 | 75 | |
| 竹広 | 122 | 143 | 139 | 282 | |
| 竹広南 | 132 | 131 | 150 | 281 | |
| 糸井北 | 424 | 409 | 404 | 813 | |
| 糸井南 | 183 | 216 | 248 | 464 | |
| 糸井池 | 54 | 51 | 61 | 112 | |
| 糸井池田 | 60 | 50 | 67 | 117 | |
| 蓮常寺 | 581 | 691 | 698 | 1,389 | |
| 立岡 | 805 | 1,000 | 1,015 | 2,015 | |
| 石海地区計 | 4,324 | 4,793 | 5,004 | 9,797 | |
| 太 田 |
矢田部 | 762 | 898 | 952 | 1,850 |
| 東南 | 871 | 965 | 915 | 1,880 | |
| 太子苑 | 410 | 429 | 473 | 902 | |
| 東保 | 755 | 970 | 968 | 1,938 | |
| 中出 | 333 | 403 | 404 | 807 | |
| 間野 | 103 | 117 | 132 | 249 | |
| 丹生 | 214 | 236 | 232 | 468 | |
| 東出 | 270 | 296 | 294 | 590 | |
| 聖徳台 | 151 | 161 | 173 | 334 | |
| 東出ケ丘 | 202 | 207 | 229 | 436 | |
| 沼田 | 55 | 58 | 67 | 125 | |
| 北村 | 76 | 94 | 99 | 193 | |
| 町与 | 273 | 299 | 345 | 644 | |
| 田中 | 502 | 630 | 631 | 1,261 | |
| 川島 | 354 | 424 | 424 | 848 | |
| 下出 | 81 | 91 | 77 | 168 | |
| 天満山 | 72 | 83 | 90 | 173 | |
| 天満山県営住宅 | 171 | 105 | 151 | 256 | |
| 原 | 184 | 202 | 206 | 408 | |
| 原池団地 | 75 | 74 | 77 | 151 | |
| 鼓ケ原 | 111 | 96 | 115 | 211 | |
| 山田 | 67 | 61 | 57 | 118 | |
| 美原台 | 214 | 286 | 297 | 583 | |
| 太田地区計 | 6,306 | 7,185 | 7,408 | 14,593 | |
| 龍 田 |
松田 | 36 | 43 | 45 | 88 |
| 平方 | 133 | 151 | 159 | 310 | |
| 柳 | 76 | 82 | 87 | 169 | |
| 助久 | 187 | 200 | 214 | 414 | |
| 松尾 | 101 | 105 | 110 | 215 | |
| 松尾住宅 | 25 | 22 | 23 | 45 | |
| 鵜飼 | 38 | 35 | 45 | 80 | |
| 広坂 | 119 | 132 | 137 | 269 | |
| 王子 | 20 | 25 | 23 | 48 | |
| 松ケ下 | 93 | 108 | 96 | 204 | |
| 上太田 | 113 | 128 | 150 | 278 | |
| 龍田地区計 | 941 | 1,031 | 1,089 | 2,120 | |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから



