令和7年度
令和7年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和7年度) (Excelファイル: 85.5KB)
次の表は令和8年2月28日現在の行政区別人口集計表です。
| 行政区 | 世帯 | 人口 | |||
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 合計 | 14,403 | 16,316 | 16,934 | 33,250 | |
| 斑 鳩 |
北之町北 | 286 | 319 | 347 | 666 |
| 北之町南 | 428 | 521 | 544 | 1,065 | |
| 上之町 | 46 | 58 | 63 | 121 | |
| 仁王前 | 56 | 78 | 75 | 153 | |
| 出屋敷 | 107 | 138 | 137 | 275 | |
| 小田町 | 220 | 231 | 245 | 476 | |
| 新町 | 162 | 216 | 217 | 433 | |
| 東本町 | 381 | 442 | 423 | 865 | |
| 西本町 | 347 | 327 | 368 | 695 | |
| 馬場 | 515 | 632 | 640 | 1,272 | |
| 阿曽 | 119 | 128 | 135 | 263 | |
| 下阿曽 | 201 | 201 | 213 | 414 | |
| 斑鳩地区計 | 2,868 | 3,291 | 3,407 | 6,698 | |
| 石 海 |
福地 | 463 | 449 | 507 | 956 |
| 老原 | 365 | 409 | 417 | 826 | |
| 常全 | 151 | 183 | 186 | 369 | |
| 常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
| 宮本 | 86 | 106 | 113 | 219 | |
| 船代 | 90 | 98 | 109 | 207 | |
| 岩見構上 | 124 | 140 | 127 | 267 | |
| 岩見構下 | 91 | 109 | 109 | 218 | |
| 吉福 | 124 | 134 | 137 | 271 | |
| 太子ニュータウン | 153 | 154 | 173 | 327 | |
| 沖代 | 108 | 125 | 113 | 238 | |
| 米田 | 81 | 91 | 95 | 186 | |
| 塚森 | 79 | 70 | 87 | 157 | |
| 相坂団地 | 36 | 35 | 40 | 75 | |
| 竹広 | 123 | 146 | 142 | 288 | |
| 竹広南 | 132 | 131 | 152 | 283 | |
| 糸井北 | 421 | 405 | 402 | 807 | |
| 糸井南 | 182 | 217 | 247 | 464 | |
| 糸井池 | 54 | 51 | 61 | 112 | |
| 糸井池田 | 60 | 51 | 67 | 118 | |
| 蓮常寺 | 582 | 696 | 699 | 1,395 | |
| 立岡 | 803 | 1,000 | 1,020 | 2,020 | |
| 石海地区計 | 4,313 | 4,806 | 5,013 | 9,819 | |
| 太 田 |
矢田部 | 754 | 893 | 950 | 1,843 |
| 東南 | 869 | 969 | 917 | 1,886 | |
| 太子苑 | 407 | 425 | 472 | 897 | |
| 東保 | 753 | 972 | 973 | 1,945 | |
| 中出 | 334 | 404 | 406 | 810 | |
| 間野 | 101 | 115 | 130 | 245 | |
| 丹生 | 214 | 234 | 230 | 464 | |
| 東出 | 268 | 297 | 291 | 588 | |
| 聖徳台 | 152 | 162 | 174 | 336 | |
| 東出ケ丘 | 202 | 207 | 229 | 436 | |
| 沼田 | 54 | 58 | 67 | 125 | |
| 北村 | 76 | 94 | 99 | 193 | |
| 町与 | 273 | 297 | 347 | 644 | |
| 田中 | 499 | 628 | 631 | 1,259 | |
| 川島 | 352 | 425 | 429 | 854 | |
| 下出 | 80 | 90 | 77 | 167 | |
| 天満山 | 72 | 84 | 90 | 174 | |
| 天満山県営住宅 | 170 | 103 | 150 | 253 | |
| 原 | 184 | 204 | 210 | 414 | |
| 原池団地 | 75 | 73 | 77 | 150 | |
| 鼓ケ原 | 111 | 97 | 115 | 212 | |
| 山田 | 67 | 62 | 57 | 119 | |
| 美原台 | 215 | 292 | 298 | 590 | |
| 太田地区計 | 6,282 | 7,185 | 7,419 | 14,604 | |
| 龍 田 |
松田 | 36 | 43 | 45 | 88 |
| 平方 | 133 | 151 | 160 | 311 | |
| 柳 | 76 | 83 | 87 | 170 | |
| 助久 | 187 | 199 | 217 | 416 | |
| 松尾 | 100 | 105 | 111 | 216 | |
| 松尾住宅 | 25 | 22 | 23 | 45 | |
| 鵜飼 | 39 | 36 | 45 | 81 | |
| 広坂 | 118 | 132 | 138 | 270 | |
| 王子 | 20 | 25 | 23 | 48 | |
| 松ケ下 | 94 | 110 | 97 | 207 | |
| 上太田 | 112 | 128 | 149 | 277 | |
| 龍田地区計 | 940 | 1,034 | 1,095 | 2,129 | |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから



