令和7年度
令和7年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和7年度) (Excelファイル: 73.9KB)
次の表は令和7年12月31日現在の行政区別人口集計表です。
| 行政区 | 世帯 | 人口 | |||
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 合計 | 14,392 | 16,319 | 16,951 | 33,270 | |
| 斑 鳩 |
北之町北 | 290 | 320 | 349 | 669 |
| 北之町南 | 427 | 520 | 545 | 1,065 | |
| 上之町 | 46 | 58 | 63 | 121 | |
| 仁王前 | 57 | 78 | 77 | 155 | |
| 出屋敷 | 106 | 137 | 137 | 274 | |
| 小田町 | 215 | 228 | 244 | 472 | |
| 新町 | 163 | 216 | 218 | 434 | |
| 東本町 | 382 | 443 | 425 | 868 | |
| 西本町 | 344 | 326 | 363 | 689 | |
| 馬場 | 517 | 630 | 639 | 1,269 | |
| 阿曽 | 119 | 129 | 135 | 264 | |
| 下阿曽 | 200 | 201 | 212 | 413 | |
| 斑鳩地区計 | 2,866 | 3,286 | 3,407 | 6,693 | |
| 石 海 |
福地 | 466 | 449 | 509 | 958 |
| 老原 | 364 | 408 | 416 | 824 | |
| 常全 | 151 | 182 | 187 | 369 | |
| 常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
| 宮本 | 86 | 107 | 113 | 220 | |
| 船代 | 90 | 98 | 111 | 209 | |
| 岩見構上 | 124 | 140 | 127 | 267 | |
| 岩見構下 | 91 | 110 | 110 | 220 | |
| 吉福 | 123 | 134 | 136 | 270 | |
| 太子ニュータウン | 152 | 153 | 172 | 325 | |
| 沖代 | 108 | 125 | 114 | 239 | |
| 米田 | 81 | 90 | 97 | 187 | |
| 塚森 | 79 | 70 | 87 | 157 | |
| 相坂団地 | 36 | 35 | 40 | 75 | |
| 竹広 | 124 | 150 | 146 | 296 | |
| 竹広南 | 131 | 132 | 150 | 282 | |
| 糸井北 | 424 | 408 | 407 | 815 | |
| 糸井南 | 180 | 216 | 246 | 462 | |
| 糸井池 | 53 | 49 | 60 | 109 | |
| 糸井池田 | 60 | 51 | 68 | 119 | |
| 蓮常寺 | 573 | 685 | 687 | 1,372 | |
| 立岡 | 801 | 999 | 1,022 | 2,021 | |
| 石海地区計 | 4,302 | 4,797 | 5,015 | 9,812 | |
| 太 田 |
矢田部 | 750 | 895 | 940 | 1,835 |
| 東南 | 865 | 972 | 915 | 1,887 | |
| 太子苑 | 406 | 422 | 477 | 899 | |
| 東保 | 750 | 966 | 970 | 1,936 | |
| 中出 | 339 | 408 | 410 | 818 | |
| 間野 | 101 | 115 | 131 | 246 | |
| 丹生 | 214 | 234 | 229 | 463 | |
| 東出 | 272 | 302 | 296 | 598 | |
| 聖徳台 | 152 | 162 | 174 | 336 | |
| 東出ケ丘 | 202 | 206 | 229 | 435 | |
| 沼田 | 52 | 59 | 67 | 126 | |
| 北村 | 77 | 94 | 99 | 193 | |
| 町与 | 273 | 297 | 352 | 649 | |
| 田中 | 498 | 630 | 632 | 1,262 | |
| 川島 | 350 | 424 | 427 | 851 | |
| 下出 | 80 | 90 | 78 | 168 | |
| 天満山 | 73 | 85 | 90 | 175 | |
| 天満山県営住宅 | 172 | 103 | 153 | 256 | |
| 原 | 187 | 206 | 211 | 417 | |
| 原池団地 | 75 | 73 | 78 | 151 | |
| 鼓ケ原 | 112 | 97 | 116 | 213 | |
| 山田 | 66 | 60 | 60 | 120 | |
| 美原台 | 215 | 292 | 299 | 591 | |
| 太田地区計 | 6,281 | 7,192 | 7,433 | 14,625 | |
| 龍 田 |
松田 | 36 | 43 | 46 | 89 |
| 平方 | 133 | 154 | 159 | 313 | |
| 柳 | 76 | 84 | 88 | 172 | |
| 助久 | 187 | 199 | 218 | 417 | |
| 松尾 | 99 | 105 | 111 | 216 | |
| 松尾住宅 | 26 | 23 | 24 | 47 | |
| 鵜飼 | 38 | 36 | 45 | 81 | |
| 広坂 | 120 | 135 | 139 | 274 | |
| 王子 | 20 | 25 | 23 | 48 | |
| 松ケ下 | 94 | 111 | 96 | 207 | |
| 上太田 | 114 | 129 | 147 | 276 | |
| 龍田地区計 | 943 | 1,044 | 1,096 | 2,140 | |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから



