令和7年度
令和7年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和7年度) (Excelファイル: 42.0KB)
次の表は令和7年7月31日現在の行政区別人口集計表です。
行政区 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 14,382 | 16,350 | 16,946 | 33,296 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 291 | 321 | 355 | 676 |
北之町南 | 426 | 520 | 545 | 1,065 | |
上之町 | 45 | 57 | 62 | 119 | |
仁王前 | 58 | 77 | 80 | 157 | |
出屋敷 | 102 | 134 | 133 | 267 | |
小田町 | 214 | 225 | 238 | 463 | |
新町 | 165 | 219 | 218 | 437 | |
東本町 | 386 | 446 | 429 | 875 | |
西本町 | 343 | 328 | 366 | 694 | |
馬場 | 507 | 626 | 630 | 1,256 | |
阿曽 | 125 | 131 | 142 | 273 | |
下阿曽 | 197 | 199 | 210 | 409 | |
斑鳩地区計 | 2,859 | 3,283 | 3,408 | 6,691 | |
石 海 |
福地 | 467 | 458 | 509 | 967 |
老原 | 367 | 412 | 421 | 833 | |
常全 | 148 | 180 | 186 | 366 | |
常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
宮本 | 86 | 109 | 113 | 222 | |
船代 | 90 | 101 | 113 | 214 | |
岩見構上 | 126 | 141 | 128 | 269 | |
岩見構下 | 90 | 111 | 110 | 221 | |
吉福 | 122 | 134 | 137 | 271 | |
太子ニュータウン | 149 | 150 | 171 | 321 | |
沖代 | 108 | 127 | 114 | 241 | |
米田 | 81 | 90 | 97 | 187 | |
塚森 | 81 | 69 | 90 | 159 | |
相坂団地 | 35 | 33 | 39 | 72 | |
竹広 | 129 | 153 | 148 | 301 | |
竹広南 | 123 | 125 | 141 | 266 | |
糸井北 | 432 | 414 | 404 | 818 | |
糸井南 | 181 | 211 | 238 | 449 | |
糸井池 | 54 | 50 | 61 | 111 | |
糸井池田 | 62 | 53 | 69 | 122 | |
蓮常寺 | 562 | 668 | 669 | 1,337 | |
立岡 | 800 | 1,009 | 1,023 | 2,032 | |
石海地区計 | 4,298 | 4,804 | 4,991 | 9,795 | |
太 田 |
矢田部 | 740 | 888 | 941 | 1,829 |
東南 | 865 | 983 | 920 | 1,903 | |
太子苑 | 412 | 428 | 485 | 913 | |
東保 | 736 | 945 | 959 | 1,904 | |
中出 | 342 | 410 | 408 | 818 | |
間野 | 103 | 117 | 131 | 248 | |
丹生 | 216 | 238 | 230 | 468 | |
東出 | 276 | 306 | 305 | 611 | |
聖徳台 | 155 | 164 | 178 | 342 | |
東出ケ丘 | 201 | 207 | 230 | 437 | |
沼田 | 53 | 59 | 67 | 126 | |
北村 | 78 | 97 | 100 | 197 | |
町与 | 274 | 299 | 351 | 650 | |
田中 | 492 | 629 | 624 | 1,253 | |
川島 | 352 | 429 | 424 | 853 | |
下出 | 81 | 91 | 77 | 168 | |
天満山 | 73 | 85 | 91 | 176 | |
天満山県営住宅 | 172 | 105 | 151 | 256 | |
原 | 189 | 212 | 211 | 423 | |
原池団地 | 76 | 74 | 80 | 154 | |
鼓ケ原 | 111 | 98 | 116 | 214 | |
山田 | 69 | 65 | 61 | 126 | |
美原台 | 214 | 291 | 299 | 590 | |
太田地区計 | 6,280 | 7,220 | 7,439 | 14,659 | |
龍 田 |
松田 | 38 | 42 | 45 | 87 |
平方 | 134 | 152 | 158 | 310 | |
柳 | 77 | 84 | 89 | 173 | |
助久 | 190 | 200 | 224 | 424 | |
松尾 | 99 | 104 | 111 | 215 | |
松尾住宅 | 25 | 22 | 23 | 45 | |
鵜飼 | 36 | 37 | 46 | 83 | |
広坂 | 117 | 136 | 139 | 275 | |
王子 | 20 | 25 | 24 | 49 | |
松ケ下 | 92 | 109 | 96 | 205 | |
上太田 | 117 | 132 | 153 | 285 | |
龍田地区計 | 945 | 1,043 | 1,108 | 2,151 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから