令和7年度
令和7年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和7年度) (Excelファイル: 35.6KB)
次の表は令和7年6月30日現在の行政区別人口集計表です。
行政区 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 14,354 | 16,334 | 16,941 | 33,275 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 294 | 325 | 359 | 684 |
北之町南 | 425 | 522 | 544 | 1,066 | |
上之町 | 45 | 57 | 62 | 119 | |
仁王前 | 58 | 77 | 80 | 157 | |
出屋敷 | 101 | 133 | 132 | 265 | |
小田町 | 213 | 224 | 239 | 463 | |
新町 | 166 | 218 | 219 | 437 | |
東本町 | 387 | 446 | 427 | 873 | |
西本町 | 346 | 334 | 369 | 703 | |
馬場 | 505 | 623 | 631 | 1,254 | |
阿曽 | 125 | 133 | 141 | 274 | |
下阿曽 | 197 | 199 | 210 | 409 | |
斑鳩地区計 | 2,862 | 3,291 | 3,413 | 6,704 | |
石 海 |
福地 | 466 | 457 | 511 | 968 |
老原 | 366 | 412 | 420 | 832 | |
常全 | 148 | 181 | 186 | 367 | |
常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
宮本 | 86 | 109 | 113 | 222 | |
船代 | 89 | 100 | 111 | 211 | |
岩見構上 | 125 | 141 | 127 | 268 | |
岩見構下 | 90 | 112 | 111 | 223 | |
吉福 | 123 | 134 | 138 | 272 | |
太子ニュータウン | 149 | 150 | 171 | 321 | |
沖代 | 107 | 126 | 114 | 240 | |
米田 | 81 | 90 | 98 | 188 | |
塚森 | 81 | 69 | 90 | 159 | |
相坂団地 | 35 | 33 | 39 | 72 | |
竹広 | 127 | 152 | 147 | 299 | |
竹広南 | 123 | 125 | 141 | 266 | |
糸井北 | 426 | 407 | 404 | 811 | |
糸井南 | 181 | 210 | 236 | 446 | |
糸井池 | 54 | 51 | 61 | 112 | |
糸井池田 | 63 | 55 | 72 | 127 | |
蓮常寺 | 565 | 669 | 668 | 1,337 | |
立岡 | 798 | 1,008 | 1,020 | 2,028 | |
石海地区計 | 4,288 | 4,797 | 4,988 | 9,785 | |
太 田 |
矢田部 | 735 | 884 | 939 | 1,823 |
東南 | 864 | 982 | 923 | 1,905 | |
太子苑 | 409 | 422 | 482 | 904 | |
東保 | 727 | 940 | 951 | 1,891 | |
中出 | 339 | 407 | 408 | 815 | |
間野 | 103 | 117 | 131 | 248 | |
丹生 | 217 | 240 | 232 | 472 | |
東出 | 275 | 307 | 304 | 611 | |
聖徳台 | 156 | 165 | 178 | 343 | |
東出ケ丘 | 202 | 209 | 234 | 443 | |
沼田 | 53 | 59 | 67 | 126 | |
北村 | 78 | 97 | 100 | 197 | |
町与 | 274 | 298 | 349 | 647 | |
田中 | 495 | 629 | 627 | 1,256 | |
川島 | 352 | 428 | 422 | 850 | |
下出 | 76 | 86 | 77 | 163 | |
天満山 | 73 | 85 | 91 | 176 | |
天満山県営住宅 | 172 | 105 | 150 | 255 | |
原 | 189 | 212 | 211 | 423 | |
原池団地 | 75 | 73 | 80 | 153 | |
鼓ケ原 | 111 | 97 | 116 | 213 | |
山田 | 69 | 66 | 61 | 127 | |
美原台 | 214 | 293 | 299 | 592 | |
太田地区計 | 6,258 | 7,201 | 7,432 | 14,633 | |
龍 田 |
松田 | 37 | 42 | 43 | 85 |
平方 | 136 | 153 | 161 | 314 | |
柳 | 77 | 84 | 89 | 173 | |
助久 | 189 | 199 | 222 | 421 | |
松尾 | 99 | 104 | 111 | 215 | |
松尾住宅 | 25 | 22 | 23 | 45 | |
鵜飼 | 36 | 38 | 46 | 84 | |
広坂 | 117 | 136 | 139 | 275 | |
王子 | 20 | 25 | 24 | 49 | |
松ケ下 | 92 | 109 | 96 | 205 | |
上太田 | 118 | 133 | 154 | 287 | |
龍田地区計 | 946 | 1,045 | 1,108 | 2,153 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから