令和7年度
令和7年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和7年度) (Excelファイル: 61.2KB)
次の表は令和7年10月31日現在の行政区別人口集計表です。
| 行政区 | 世帯 | 人口 | |||
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 合計 | 14,385 | 16,309 | 16,928 | 33,237 | |
| 斑 鳩 |
北之町北 | 287 | 320 | 347 | 667 |
| 北之町南 | 425 | 521 | 545 | 1,066 | |
| 上之町 | 46 | 59 | 63 | 122 | |
| 仁王前 | 57 | 78 | 79 | 157 | |
| 出屋敷 | 104 | 136 | 136 | 272 | |
| 小田町 | 216 | 227 | 243 | 470 | |
| 新町 | 166 | 219 | 217 | 436 | |
| 東本町 | 384 | 445 | 426 | 871 | |
| 西本町 | 346 | 325 | 368 | 693 | |
| 馬場 | 511 | 629 | 631 | 1,260 | |
| 阿曽 | 121 | 130 | 138 | 268 | |
| 下阿曽 | 198 | 199 | 207 | 406 | |
| 斑鳩地区計 | 2,861 | 3,288 | 3,400 | 6,688 | |
| 石 海 |
福地 | 468 | 454 | 507 | 961 |
| 老原 | 368 | 410 | 419 | 829 | |
| 常全 | 151 | 182 | 187 | 369 | |
| 常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
| 宮本 | 86 | 107 | 113 | 220 | |
| 船代 | 90 | 99 | 111 | 210 | |
| 岩見構上 | 125 | 141 | 129 | 270 | |
| 岩見構下 | 91 | 112 | 110 | 222 | |
| 吉福 | 123 | 134 | 136 | 270 | |
| 太子ニュータウン | 150 | 152 | 171 | 323 | |
| 沖代 | 108 | 126 | 114 | 240 | |
| 米田 | 81 | 90 | 97 | 187 | |
| 塚森 | 80 | 70 | 88 | 158 | |
| 相坂団地 | 36 | 34 | 40 | 74 | |
| 竹広 | 128 | 153 | 147 | 300 | |
| 竹広南 | 127 | 127 | 148 | 275 | |
| 糸井北 | 427 | 410 | 404 | 814 | |
| 糸井南 | 181 | 215 | 245 | 460 | |
| 糸井池 | 53 | 50 | 60 | 110 | |
| 糸井池田 | 60 | 51 | 68 | 119 | |
| 蓮常寺 | 568 | 672 | 679 | 1,351 | |
| 立岡 | 790 | 995 | 1,012 | 2,007 | |
| 石海地区計 | 4,296 | 4,790 | 4,995 | 9,785 | |
| 太 田 |
矢田部 | 746 | 888 | 940 | 1,828 |
| 東南 | 862 | 973 | 913 | 1,886 | |
| 太子苑 | 411 | 423 | 482 | 905 | |
| 東保 | 745 | 953 | 966 | 1,919 | |
| 中出 | 342 | 410 | 410 | 820 | |
| 間野 | 103 | 117 | 131 | 248 | |
| 丹生 | 216 | 235 | 232 | 467 | |
| 東出 | 272 | 303 | 298 | 601 | |
| 聖徳台 | 154 | 163 | 176 | 339 | |
| 東出ケ丘 | 202 | 206 | 230 | 436 | |
| 沼田 | 53 | 59 | 68 | 127 | |
| 北村 | 77 | 95 | 99 | 194 | |
| 町与 | 275 | 298 | 351 | 649 | |
| 田中 | 493 | 631 | 627 | 1,258 | |
| 川島 | 349 | 422 | 425 | 847 | |
| 下出 | 80 | 89 | 75 | 164 | |
| 天満山 | 73 | 85 | 91 | 176 | |
| 天満山県営住宅 | 174 | 105 | 153 | 258 | |
| 原 | 188 | 209 | 209 | 418 | |
| 原池団地 | 75 | 73 | 80 | 153 | |
| 鼓ケ原 | 111 | 97 | 116 | 213 | |
| 山田 | 69 | 65 | 61 | 126 | |
| 美原台 | 216 | 292 | 299 | 591 | |
| 太田地区計 | 6,286 | 7,191 | 7,432 | 14,623 | |
| 龍 田 |
松田 | 36 | 42 | 44 | 86 |
| 平方 | 134 | 153 | 160 | 313 | |
| 柳 | 76 | 84 | 88 | 172 | |
| 助久 | 189 | 201 | 221 | 422 | |
| 松尾 | 98 | 104 | 110 | 214 | |
| 松尾住宅 | 25 | 22 | 23 | 45 | |
| 鵜飼 | 37 | 36 | 46 | 82 | |
| 広坂 | 118 | 133 | 138 | 271 | |
| 王子 | 20 | 25 | 24 | 49 | |
| 松ケ下 | 94 | 111 | 96 | 207 | |
| 上太田 | 115 | 129 | 151 | 280 | |
| 龍田地区計 | 942 | 1,040 | 1,101 | 2,141 | |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから



