令和4年度
令和4年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和4年度) (Excelファイル: 90.2KB)
次の表は令和5年3月31日現在の行政区別人口集計表です。
行政区 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 14,071 | 16,501 | 17,144 | 33,645 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 292 | 335 | 361 | 696 |
北之町南 | 421 | 519 | 535 | 1,054 | |
上之町 | 45 | 56 | 59 | 115 | |
仁王前 | 55 | 73 | 74 | 147 | |
出屋敷 | 98 | 128 | 128 | 256 | |
小田町 | 225 | 239 | 262 | 501 | |
新町 | 170 | 227 | 226 | 453 | |
東本町 | 372 | 432 | 441 | 873 | |
西本町 | 348 | 358 | 361 | 719 | |
馬場 | 490 | 621 | 650 | 1,271 | |
阿曽 | 117 | 131 | 137 | 268 | |
下阿曽 | 199 | 204 | 214 | 418 | |
斑鳩地区計 | 2,832 | 3,323 | 3,448 | 6,771 | |
石 海 |
福地 | 449 | 451 | 513 | 964 |
老原 | 363 | 421 | 418 | 839 | |
常全 | 151 | 191 | 201 | 392 | |
常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
宮本 | 87 | 110 | 122 | 232 | |
船代 | 96 | 108 | 119 | 227 | |
岩見構上 | 128 | 150 | 137 | 287 | |
岩見構下 | 86 | 114 | 112 | 226 | |
吉福 | 128 | 139 | 150 | 289 | |
太子ニュータウン | 153 | 165 | 181 | 346 | |
沖代 | 110 | 133 | 122 | 255 | |
米田 | 79 | 93 | 98 | 191 | |
塚森 | 86 | 78 | 96 | 174 | |
相坂団地 | 35 | 34 | 44 | 78 | |
竹広 | 120 | 144 | 153 | 297 | |
竹広南 | 107 | 111 | 126 | 237 | |
糸井北 | 407 | 398 | 412 | 810 | |
糸井南 | 143 | 167 | 175 | 342 | |
糸井池 | 50 | 54 | 59 | 113 | |
糸井池田 | 63 | 63 | 76 | 139 | |
蓮常寺 | 573 | 677 | 697 | 1,374 | |
立岡 | 787 | 1,012 | 1,039 | 2,051 | |
石海地区計 | 4,206 | 4,819 | 5,060 | 9,879 | |
太 田 |
矢田部 | 729 | 900 | 943 | 1,843 |
東南 | 816 | 962 | 919 | 1,881 | |
太子苑 | 398 | 427 | 481 | 908 | |
東保 | 672 | 884 | 907 | 1,791 | |
中出 | 338 | 422 | 416 | 838 | |
間野 | 113 | 137 | 153 | 290 | |
丹生 | 210 | 248 | 238 | 486 | |
東出 | 256 | 314 | 301 | 615 | |
聖徳台 | 156 | 181 | 180 | 361 | |
東出ケ丘 | 202 | 218 | 248 | 466 | |
沼田 | 53 | 60 | 66 | 126 | |
北村 | 77 | 100 | 100 | 200 | |
町与 | 271 | 324 | 364 | 688 | |
田中 | 479 | 627 | 619 | 1,246 | |
川島 | 335 | 419 | 423 | 842 | |
下出 | 82 | 92 | 80 | 172 | |
天満山 | 77 | 88 | 98 | 186 | |
天満山県営住宅 | 178 | 120 | 158 | 278 | |
原 | 188 | 211 | 212 | 423 | |
原池団地 | 69 | 68 | 75 | 143 | |
鼓ケ原 | 107 | 104 | 123 | 227 | |
山田 | 66 | 65 | 65 | 130 | |
美原台 | 210 | 309 | 306 | 615 | |
太田地区計 | 6,082 | 7,280 | 7,475 | 14,755 | |
龍 田 |
松田 | 35 | 44 | 46 | 90 |
平方 | 136 | 162 | 167 | 329 | |
柳 | 76 | 86 | 91 | 177 | |
助久 | 187 | 201 | 225 | 426 | |
松尾 | 102 | 107 | 119 | 226 | |
松尾住宅 | 29 | 26 | 26 | 52 | |
鵜飼 | 33 | 36 | 48 | 84 | |
広坂 | 118 | 139 | 143 | 282 | |
王子 | 19 | 25 | 24 | 49 | |
松ケ下 | 95 | 114 | 104 | 218 | |
上太田 | 121 | 139 | 168 | 307 | |
龍田地区計 | 951 | 1,079 | 1,161 | 2,240 |