令和3年度
令和3年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和3年度)(EXCEL:102.7KB) (Excelファイル: 102.8KB)
次の表は令和4年3月31日現在の行政区別人口集計表です。
行政区 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 13,892 | 16,531 | 17,208 | 33,739 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 291 | 339 | 370 | 709 |
北之町南 | 421 | 522 | 548 | 1,070 | |
上之町 | 46 | 59 | 60 | 119 | |
仁王前 | 54 | 72 | 77 | 149 | |
出屋敷 | 96 | 124 | 127 | 251 | |
小田町 | 224 | 246 | 265 | 511 | |
新町 | 163 | 227 | 226 | 453 | |
東本町 | 360 | 432 | 436 | 868 | |
西本町 | 357 | 367 | 365 | 732 | |
馬場 | 475 | 619 | 642 | 1,261 | |
阿曽 | 117 | 134 | 138 | 272 | |
下阿曽 | 201 | 216 | 218 | 434 | |
斑鳩地区計 | 2,805 | 3,357 | 3,472 | 6,829 | |
石 海 |
福地 | 424 | 447 | 492 | 939 |
老原 | 354 | 411 | 408 | 819 | |
常全 | 150 | 197 | 207 | 404 | |
常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
宮本 | 88 | 114 | 124 | 238 | |
船代 | 94 | 110 | 119 | 229 | |
岩見構上 | 131 | 150 | 141 | 291 | |
岩見構下 | 86 | 116 | 113 | 229 | |
吉福 | 128 | 142 | 154 | 296 | |
太子ニュータウン | 153 | 168 | 183 | 351 | |
沖代 | 107 | 127 | 117 | 244 | |
米田 | 80 | 93 | 104 | 197 | |
塚森 | 85 | 80 | 98 | 178 | |
相坂団地 | 35 | 34 | 45 | 79 | |
竹広 | 121 | 144 | 154 | 298 | |
竹広南 | 105 | 112 | 125 | 237 | |
糸井北 | 405 | 401 | 415 | 816 | |
糸井南 | 135 | 149 | 157 | 306 | |
糸井池 | 51 | 56 | 60 | 116 | |
糸井池田 | 63 | 61 | 76 | 137 | |
蓮常寺 | 553 | 666 | 681 | 1,347 | |
立岡 | 770 | 1,011 | 1,040 | 2,051 | |
石海地区計 | 4,123 | 4,795 | 5,023 | 9,818 | |
太 田 |
矢田部 | 709 | 883 | 928 | 1,811 |
東南 | 801 | 952 | 926 | 1,878 | |
太子苑 | 396 | 428 | 490 | 918 | |
東保 | 658 | 880 | 904 | 1,784 | |
中出 | 333 | 421 | 420 | 841 | |
間野 | 116 | 138 | 153 | 291 | |
丹生 | 209 | 247 | 241 | 488 | |
東出 | 245 | 310 | 310 | 620 | |
聖徳台 | 154 | 181 | 183 | 364 | |
東出ケ丘 | 202 | 220 | 251 | 471 | |
沼田 | 56 | 62 | 69 | 131 | |
北村 | 80 | 102 | 106 | 208 | |
町与 | 273 | 324 | 366 | 690 | |
田中 | 465 | 609 | 603 | 1,212 | |
川島 | 332 | 429 | 431 | 860 | |
下出 | 77 | 89 | 81 | 170 | |
天満山 | 78 | 93 | 101 | 194 | |
天満山県営住宅 | 190 | 132 | 174 | 306 | |
原 | 188 | 214 | 209 | 423 | |
原池団地 | 67 | 68 | 77 | 145 | |
鼓ケ原 | 107 | 110 | 125 | 235 | |
山田 | 67 | 68 | 70 | 138 | |
美原台 | 213 | 320 | 308 | 628 | |
太田地区計 | 6,016 | 7,280 | 7,526 | 14,806 | |
龍 田 |
松田 | 34 | 43 | 46 | 89 |
平方 | 134 | 166 | 171 | 337 | |
柳 | 79 | 89 | 94 | 183 | |
助久 | 184 | 205 | 230 | 435 | |
松尾 | 98 | 108 | 122 | 230 | |
松尾住宅 | 29 | 24 | 26 | 50 | |
鵜飼 | 33 | 37 | 49 | 86 | |
広坂 | 121 | 140 | 151 | 291 | |
王子 | 19 | 26 | 23 | 49 | |
松ケ下 | 94 | 117 | 107 | 224 | |
上太田 | 123 | 144 | 168 | 312 | |
龍田地区計 | 948 | 1,099 | 1,187 | 2,286 |