令和2年度
令和2年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(令和2年度)(EXCEL:223.5KB) (Excelファイル: 223.5KB)
次の表は令和3年3月31日現在の行政区別人口集計表です。
行政区 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 13,851 | 16,682 | 17,311 | 33,993 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 289 | 352 | 370 | 722 |
北之町南 | 410 | 524 | 539 | 1,063 | |
上之町 | 46 | 60 | 59 | 119 | |
仁王前 | 51 | 66 | 72 | 138 | |
出屋敷 | 95 | 130 | 123 | 253 | |
小田町 | 219 | 253 | 264 | 517 | |
新町 | 169 | 228 | 232 | 460 | |
東本町 | 353 | 431 | 427 | 858 | |
西本町 | 360 | 377 | 371 | 748 | |
馬場 | 463 | 610 | 642 | 1,252 | |
阿曽 | 116 | 138 | 141 | 279 | |
下阿曽 | 202 | 216 | 225 | 441 | |
斑鳩地区計 | 2,773 | 3,385 | 3,465 | 6,850 | |
石 海 |
福地 | 404 | 452 | 493 | 945 |
老原 | 348 | 402 | 414 | 816 | |
常全 | 151 | 197 | 208 | 405 | |
常全西 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
宮本 | 89 | 117 | 126 | 243 | |
船代 | 94 | 110 | 121 | 231 | |
岩見構上 | 135 | 155 | 150 | 305 | |
岩見構下 | 86 | 117 | 113 | 230 | |
吉福 | 126 | 140 | 149 | 289 | |
太子ニュータウン | 157 | 170 | 188 | 358 | |
沖代 | 104 | 127 | 119 | 246 | |
米田 | 80 | 92 | 104 | 196 | |
塚森 | 87 | 81 | 100 | 181 | |
相坂団地 | 36 | 36 | 48 | 84 | |
竹広 | 122 | 145 | 160 | 305 | |
竹広南 | 104 | 110 | 124 | 234 | |
糸井北 | 407 | 414 | 415 | 829 | |
糸井南 | 115 | 118 | 133 | 251 | |
糸井池 | 53 | 59 | 60 | 119 | |
糸井池田 | 63 | 63 | 78 | 141 | |
蓮常寺 | 544 | 665 | 663 | 1,328 | |
立岡 | 771 | 1,022 | 1,032 | 2,054 | |
石海地区計 | 4,081 | 4,798 | 5,008 | 9,806 | |
太 田 |
矢田部 | 711 | 887 | 938 | 1,825 |
東南 | 809 | 961 | 930 | 1,891 | |
太子苑 | 401 | 447 | 495 | 942 | |
東保 | 653 | 875 | 893 | 1,768 | |
中出 | 326 | 418 | 421 | 839 | |
間野 | 123 | 148 | 156 | 304 | |
丹生 | 214 | 253 | 250 | 503 | |
東出 | 248 | 311 | 317 | 628 | |
聖徳台 | 154 | 185 | 178 | 363 | |
東出ケ丘 | 199 | 223 | 250 | 473 | |
沼田 | 57 | 63 | 70 | 133 | |
北村 | 80 | 102 | 108 | 210 | |
町与 | 279 | 326 | 375 | 701 | |
田中 | 458 | 610 | 619 | 1,229 | |
川島 | 333 | 436 | 437 | 873 | |
下出 | 81 | 98 | 87 | 185 | |
天満山 | 78 | 92 | 101 | 193 | |
天満山県営住宅 | 200 | 138 | 185 | 323 | |
原 | 191 | 219 | 211 | 430 | |
原池団地 | 72 | 75 | 85 | 160 | |
鼓ケ原 | 104 | 110 | 125 | 235 | |
山田 | 64 | 68 | 72 | 140 | |
美原台 | 211 | 324 | 323 | 647 | |
太田地区計 | 6,046 | 7,369 | 7,626 | 14,995 | |
龍 田 |
松田 | 35 | 44 | 46 | 90 |
平方 | 134 | 170 | 175 | 345 | |
柳 | 78 | 91 | 93 | 184 | |
助久 | 187 | 216 | 241 | 457 | |
松尾 | 97 | 112 | 124 | 236 | |
松尾住宅 | 30 | 24 | 27 | 51 | |
鵜飼 | 32 | 36 | 48 | 84 | |
広坂 | 119 | 146 | 149 | 295 | |
王子 | 18 | 26 | 24 | 50 | |
松ケ下 | 99 | 120 | 115 | 235 | |
上太田 | 122 | 145 | 170 | 315 | |
龍田地区計 | 951 | 1,130 | 1,212 | 2,342 |