平成30年度
平成30年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成30年度)(EXCEL:223.5KB) (Excelファイル: 223.5KB)
次の表は平成31年3月31日現在の行政区別人口集計表です。
行政区 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 13,572 | 16,752 | 17,438 | 34,190 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 297 | 364 | 382 | 746 |
北之町南 | 395 | 532 | 534 | 1,066 | |
上之町 | 49 | 64 | 60 | 124 | |
仁王前 | 46 | 61 | 59 | 120 | |
出屋敷 | 70 | 89 | 83 | 172 | |
小田町 | 218 | 262 | 271 | 533 | |
新町 | 167 | 224 | 237 | 461 | |
東本町 | 338 | 427 | 425 | 852 | |
西本町 | 350 | 369 | 394 | 763 | |
馬場 | 452 | 603 | 639 | 1,242 | |
阿曽 | 119 | 143 | 154 | 297 | |
下阿曽 | 202 | 222 | 234 | 456 | |
斑鳩地区計 | 2,703 | 3,360 | 3,472 | 6,832 | |
石 海 |
福地 | 393 | 461 | 497 | 958 |
老原 | 360 | 425 | 435 | 860 | |
常全 | 151 | 204 | 211 | 415 | |
常全西 | 5 | 7 | 13 | 20 | |
宮本 | 85 | 119 | 126 | 245 | |
船代 | 90 | 109 | 122 | 231 | |
岩見構上 | 131 | 157 | 156 | 313 | |
岩見構下 | 82 | 116 | 111 | 227 | |
吉福 | 125 | 144 | 157 | 301 | |
太子ニュータウン | 153 | 167 | 186 | 353 | |
沖代 | 105 | 126 | 126 | 252 | |
米田 | 79 | 99 | 108 | 207 | |
塚森 | 84 | 86 | 100 | 186 | |
相坂団地 | 36 | 37 | 45 | 82 | |
竹広 | 123 | 154 | 160 | 314 | |
竹広南 | 105 | 117 | 127 | 244 | |
糸井北 | 412 | 441 | 447 | 888 | |
糸井南 | 87 | 87 | 102 | 189 | |
糸井池 | 51 | 54 | 59 | 113 | |
糸井池田 | 67 | 66 | 82 | 148 | |
蓮常寺 | 531 | 651 | 660 | 1,311 | |
立岡 | 738 | 1,003 | 1,013 | 2,016 | |
石海地区計 | 3,993 | 4,830 | 5,043 | 9,873 | |
太 田 |
矢田部 | 693 | 882 | 915 | 1,797 |
東南 | 771 | 946 | 915 | 1,861 | |
太子苑 | 411 | 475 | 511 | 986 | |
東保 | 630 | 855 | 885 | 1,740 | |
中出 | 309 | 402 | 407 | 809 | |
間野 | 119 | 144 | 155 | 299 | |
丹生 | 212 | 263 | 257 | 520 | |
東出 | 235 | 303 | 318 | 621 | |
聖徳台 | 155 | 187 | 182 | 369 | |
東出ケ丘 | 192 | 235 | 249 | 484 | |
沼田 | 64 | 66 | 81 | 147 | |
北村 | 82 | 102 | 113 | 215 | |
町与 | 269 | 339 | 371 | 710 | |
田中 | 455 | 628 | 644 | 1,272 | |
川島 | 317 | 423 | 438 | 861 | |
下出 | 82 | 98 | 88 | 186 | |
天満山 | 81 | 100 | 104 | 204 | |
天満山県営住宅 | 191 | 135 | 194 | 329 | |
原 | 199 | 240 | 218 | 458 | |
原池団地 | 73 | 75 | 86 | 161 | |
鼓ケ原 | 104 | 111 | 128 | 239 | |
山田 | 66 | 75 | 73 | 148 | |
美原台 | 211 | 329 | 334 | 663 | |
太田地区計 | 5,921 | 7,413 | 7,666 | 15,079 | |
龍 田 |
松田 | 36 | 48 | 46 | 94 |
平方 | 134 | 178 | 180 | 358 | |
柳 | 75 | 88 | 91 | 179 | |
助久 | 184 | 216 | 252 | 468 | |
松尾 | 97 | 108 | 128 | 236 | |
松尾住宅 | 31 | 27 | 31 | 58 | |
鵜飼 | 32 | 40 | 50 | 90 | |
広坂 | 122 | 143 | 152 | 295 | |
王子 | 19 | 27 | 24 | 51 | |
松ケ下 | 98 | 122 | 123 | 245 | |
上太田 | 127 | 152 | 180 | 332 | |
龍田地区計 | 955 | 1,149 | 1,257 | 2,406 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから