平成28年度
平成28年度の月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成28年度)(EXCEL:290KB) (Excelファイル: 290.0KB)
次の表は平成29年3月31日現在の行政区別人口集計表です。
| 大字 | 世帯 | 人口 | |||
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 合計 | 13,360 | 16,801 | 17,529 | 34,330 | |
| 斑 鳩 |
北之町北 | 294 | 366 | 386 | 752 |
| 北之町南 | 370 | 492 | 506 | 998 | |
| 上之町 | 48 | 61 | 58 | 119 | |
| 仁王前 | 45 | 60 | 60 | 120 | |
| 出屋敷 | 68 | 88 | 85 | 173 | |
| 小田町 | 217 | 276 | 275 | 551 | |
| 新町 | 173 | 240 | 255 | 495 | |
| 東本町 | 330 | 416 | 431 | 847 | |
| 西本町 | 326 | 353 | 389 | 742 | |
| 馬場 | 440 | 598 | 644 | 1,242 | |
| 阿曽 | 119 | 147 | 154 | 301 | |
| 下阿曽 | 205 | 234 | 247 | 481 | |
| 斑鳩地区計 | 2,635 | 3,331 | 3,490 | 6,821 | |
| 石 海 |
福地 | 382 | 465 | 504 | 969 |
| 雇用促進 | 8 | 7 | 3 | 10 | |
| 老原 | 361 | 435 | 452 | 887 | |
| 常全 | 151 | 207 | 213 | 420 | |
| 常全西 | 6 | 7 | 14 | 21 | |
| 宮本 | 85 | 119 | 126 | 245 | |
| 船代 | 92 | 111 | 121 | 232 | |
| 岩見構上 | 130 | 163 | 165 | 328 | |
| 岩見構下 | 83 | 121 | 118 | 239 | |
| 吉福 | 124 | 151 | 162 | 313 | |
| 太子ニュータウン | 154 | 171 | 190 | 361 | |
| 沖代 | 107 | 129 | 131 | 260 | |
| 米田 | 82 | 103 | 116 | 219 | |
| 塚森 | 85 | 92 | 104 | 196 | |
| 相坂団地 | 36 | 41 | 46 | 87 | |
| 竹広 | 125 | 162 | 163 | 325 | |
| 竹広南 | 104 | 116 | 128 | 244 | |
| 糸井北 | 399 | 421 | 449 | 870 | |
| 糸井南 | 98 | 102 | 103 | 205 | |
| 糸井池 | 45 | 49 | 63 | 112 | |
| 糸井池田 | 64 | 63 | 75 | 138 | |
| 蓮常寺 | 538 | 644 | 664 | 1,308 | |
| 立岡 | 729 | 1,010 | 1,010 | 2,020 | |
| 石海地区計 | 3,988 | 4,889 | 5,120 | 10,009 | |
| 太 田 |
矢田部 | 689 | 879 | 908 | 1,787 |
| 東南 | 743 | 964 | 900 | 1,864 | |
| 太子苑 | 394 | 462 | 505 | 967 | |
| 東保 | 591 | 804 | 846 | 1,650 | |
| 中出 | 307 | 413 | 428 | 841 | |
| 間野 | 111 | 137 | 140 | 277 | |
| 丹生 | 208 | 267 | 261 | 528 | |
| 東出 | 227 | 297 | 316 | 613 | |
| 聖徳台 | 155 | 193 | 187 | 380 | |
| 東出ケ丘 | 192 | 243 | 257 | 500 | |
| 沼田 | 70 | 66 | 84 | 150 | |
| 北村 | 77 | 104 | 111 | 215 | |
| 町与 | 273 | 355 | 385 | 740 | |
| 田中 | 441 | 618 | 630 | 1,248 | |
| 川島 | 306 | 404 | 424 | 828 | |
| 下出 | 77 | 96 | 86 | 182 | |
| 天満山 | 84 | 105 | 113 | 218 | |
| 天満山県営住宅 | 198 | 141 | 198 | 339 | |
| 原 | 202 | 257 | 229 | 486 | |
| 原池団地 | 75 | 77 | 95 | 172 | |
| 鼓ケ原 | 105 | 113 | 129 | 242 | |
| 山田 | 60 | 73 | 77 | 150 | |
| 美原台 | 203 | 329 | 323 | 652 | |
| 太田地区計 | 5,788 | 7,397 | 7,632 | 15,029 | |
| 龍 田 |
松田 | 38 | 47 | 48 | 95 |
| 平方 | 134 | 180 | 181 | 361 | |
| 柳 | 77 | 90 | 98 | 188 | |
| 助久 | 181 | 220 | 259 | 479 | |
| 松尾 | 90 | 110 | 129 | 239 | |
| 松尾住宅 | 33 | 27 | 33 | 60 | |
| 鵜飼 | 31 | 37 | 51 | 88 | |
| 広坂 | 116 | 148 | 152 | 300 | |
| 王子 | 21 | 27 | 28 | 55 | |
| 松ケ下 | 102 | 135 | 130 | 265 | |
| 上太田 | 126 | 163 | 178 | 341 | |
| 龍田地区計 | 949 | 1,184 | 1,287 | 2,471 | |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから



