平成15年度
平成15年4月から平成16年3月までの月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成15年4月~平成16年3月)(EXCEL:325.5KB) (Excelファイル: 325.5KB)
次の表は平成16年3月31日現在の年齢別人口表です。
大字 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 11,304 | 16,406 | 17,046 | 33,452 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 281 | 422 | 414 | 836 |
北之町南 | 303 | 436 | 472 | 908 | |
上之町 | 42 | 46 | 60 | 106 | |
仁王前 | 34 | 47 | 40 | 87 | |
出屋敷 | 42 | 75 | 71 | 146 | |
小田町 | 171 | 246 | 256 | 502 | |
新町 | 135 | 159 | 182 | 341 | |
東本町 | 231 | 326 | 356 | 682 | |
西本町 | 315 | 441 | 438 | 879 | |
初芝町 | 49 | 73 | 76 | 149 | |
東芝家族アパート | 36 | 44 | 43 | 87 | |
馬場 | 298 | 471 | 496 | 967 | |
清和寮 | 91 | 94 | 0 | 94 | |
阿曽 | 115 | 177 | 198 | 375 | |
下阿曽 | 179 | 270 | 265 | 535 | |
(斑鳩)地区計 | 2,322 | 3,327 | 3,367 | 6,694 | |
石 海 |
福地 | 363 | 505 | 550 | 1,055 |
雇用促進 | 49 | 72 | 73 | 145 | |
老原 | 344 | 482 | 517 | 999 | |
常全 | 130 | 185 | 200 | 385 | |
常全西 | 7 | 9 | 12 | 21 | |
宮本 | 69 | 109 | 115 | 224 | |
船代 | 91 | 136 | 150 | 286 | |
岩見構上 | 121 | 192 | 214 | 406 | |
岩見構下 | 79 | 127 | 139 | 266 | |
吉福 | 113 | 184 | 190 | 374 | |
太子ニュータウン | 143 | 208 | 222 | 430 | |
沖代 | 109 | 152 | 142 | 294 | |
米田 | 80 | 116 | 135 | 251 | |
塚森 | 78 | 110 | 125 | 235 | |
相坂団地 | 32 | 43 | 50 | 93 | |
竹広 | 120 | 173 | 193 | 366 | |
竹広南 | 101 | 142 | 150 | 292 | |
糸井北 | 299 | 394 | 434 | 828 | |
糸井南 | 107 | 153 | 147 | 300 | |
糸井池 | 50 | 69 | 79 | 148 | |
糸井池田 | 63 | 83 | 85 | 168 | |
蓮常寺 | 469 | 636 | 664 | 1,300 | |
立岡 | 520 | 806 | 798 | 1,604 | |
(石海)地区計 | 3,537 | 5,086 | 5,384 | 10,470 | |
太 田 |
矢田部 | 507 | 752 | 747 | 1,499 |
東南 | 582 | 824 | 828 | 1,652 | |
太子苑 | 382 | 530 | 573 | 1,103 | |
東保 | 400 | 587 | 560 | 1,147 | |
中出 | 225 | 352 | 364 | 716 | |
間野 | 111 | 147 | 150 | 297 | |
丹生 | 178 | 270 | 263 | 533 | |
東出 | 221 | 316 | 339 | 655 | |
聖徳台 | 143 | 205 | 196 | 401 | |
東出ケ丘 | 174 | 262 | 270 | 532 | |
沼田 | 47 | 85 | 83 | 168 | |
北村 | 72 | 116 | 128 | 244 | |
町与 | 216 | 337 | 337 | 674 | |
田中 | 333 | 505 | 531 | 1,036 | |
川島 | 151 | 233 | 248 | 481 | |
下出 | 40 | 42 | 50 | 92 | |
天満山 | 77 | 119 | 118 | 237 | |
天満山県営住宅 | 224 | 283 | 300 | 583 | |
原 | 136 | 201 | 214 | 415 | |
原池団地 | 73 | 97 | 112 | 209 | |
鼓ケ原 | 101 | 144 | 156 | 300 | |
山田 | 57 | 81 | 89 | 170 | |
聖園 | 42 | 7 | 36 | 43 | |
美原台 | 126 | 219 | 217 | 436 | |
(太田)地区計 | 4,618 | 6,714 | 6,909 | 13,623 | |
龍 田 |
松田 | 31 | 53 | 61 | 114 |
平方 | 121 | 186 | 183 | 369 | |
柳 | 68 | 92 | 105 | 197 | |
助久 | 145 | 217 | 263 | 480 | |
松尾 | 86 | 138 | 149 | 287 | |
松尾住宅 | 35 | 45 | 48 | 93 | |
鵜飼 | 25 | 42 | 51 | 93 | |
広坂 | 98 | 163 | 170 | 333 | |
王子 | 19 | 25 | 24 | 49 | |
松ケ下 | 85 | 126 | 132 | 258 | |
上太田 | 114 | 192 | 200 | 392 | |
(龍田)地区計 | 827 | 1,279 | 1,386 | 2,665 |