平成16年度
平成16年4月から平成17年3月までの月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成16年4月~平成17年3月)(EXCEL:320.5KB) (Excelファイル: 320.5KB)
次の表は平成17年3月31日現在の年齢別人口表です。
大字 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 11,404 | 16,428 | 17,060 | 33,488 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 275 | 414 | 406 | 820 |
北之町南 | 304 | 430 | 469 | 899 | |
上之町 | 40 | 45 | 58 | 103 | |
仁王前 | 34 | 48 | 36 | 84 | |
出屋敷 | 54 | 87 | 81 | 168 | |
小田町 | 173 | 241 | 255 | 496 | |
新町 | 133 | 147 | 173 | 320 | |
東本町 | 238 | 325 | 355 | 680 | |
西本町 | 330 | 453 | 452 | 905 | |
初芝町 | 24 | 33 | 35 | 68 | |
東芝家族アパート | 27 | 35 | 34 | 69 | |
馬場 | 299 | 466 | 490 | 956 | |
清和寮 | 70 | 77 | 0 | 77 | |
阿曽 | 117 | 178 | 193 | 371 | |
下阿曽 | 179 | 271 | 262 | 533 | |
(斑鳩)地区計 | 2,297 | 3,250 | 3,299 | 6,549 | |
石 海 |
福地 | 366 | 510 | 548 | 1,058 |
雇用促進 | 45 | 69 | 67 | 136 | |
老原 | 345 | 470 | 499 | 969 | |
常全 | 129 | 182 | 197 | 379 | |
常全西 | 7 | 9 | 13 | 22 | |
宮本 | 70 | 109 | 118 | 227 | |
船代 | 93 | 136 | 152 | 288 | |
岩見構上 | 122 | 186 | 214 | 400 | |
岩見構下 | 75 | 125 | 137 | 262 | |
吉福 | 116 | 184 | 188 | 372 | |
太子ニュータウン | 142 | 201 | 219 | 420 | |
沖代 | 99 | 138 | 145 | 283 | |
米田 | 82 | 117 | 136 | 253 | |
塚森 | 75 | 107 | 121 | 228 | |
相坂団地 | 32 | 40 | 49 | 89 | |
竹広 | 120 | 173 | 193 | 366 | |
竹広南 | 102 | 136 | 153 | 289 | |
糸井北 | 314 | 411 | 444 | 855 | |
糸井南 | 108 | 147 | 147 | 294 | |
糸井池 | 50 | 68 | 79 | 147 | |
糸井池田 | 66 | 86 | 84 | 170 | |
蓮常寺 | 480 | 633 | 668 | 1,301 | |
立岡 | 553 | 877 | 850 | 1,727 | |
(石海)地区計 | 3,591 | 5,114 | 5,421 | 10,535 | |
太 田 |
矢田部 | 511 | 752 | 761 | 1,513 |
東南 | 597 | 836 | 826 | 1,662 | |
太子苑 | 374 | 511 | 544 | 1,055 | |
東保 | 428 | 629 | 625 | 1,254 | |
中出 | 251 | 390 | 407 | 797 | |
間野 | 102 | 136 | 144 | 280 | |
丹生 | 177 | 265 | 253 | 518 | |
東出 | 228 | 333 | 346 | 679 | |
聖徳台 | 140 | 196 | 194 | 390 | |
東出ケ丘 | 174 | 267 | 264 | 531 | |
沼田 | 45 | 81 | 79 | 160 | |
北村 | 72 | 116 | 131 | 247 | |
町与 | 223 | 342 | 342 | 684 | |
田中 | 337 | 509 | 526 | 1,035 | |
川島 | 154 | 238 | 247 | 485 | |
下出 | 39 | 43 | 49 | 92 | |
天満山 | 76 | 114 | 120 | 234 | |
天満山県営住宅 | 218 | 263 | 287 | 550 | |
原 | 139 | 206 | 212 | 418 | |
原池団地 | 72 | 96 | 102 | 198 | |
鼓ケ原 | 101 | 140 | 149 | 289 | |
山田 | 55 | 79 | 83 | 162 | |
聖園 | 38 | 7 | 32 | 39 | |
美原台 | 136 | 242 | 246 | 488 | |
(太田)地区計 | 4,687 | 6,791 | 6,969 | 13,760 | |
龍 田 |
松田 | 31 | 51 | 61 | 112 |
平方 | 121 | 190 | 184 | 374 | |
柳 | 67 | 88 | 102 | 190 | |
助久 | 147 | 226 | 259 | 485 | |
松尾 | 85 | 138 | 151 | 289 | |
松尾住宅 | 35 | 42 | 45 | 87 | |
鵜飼 | 25 | 42 | 50 | 92 | |
広坂 | 101 | 164 | 170 | 334 | |
王子 | 17 | 23 | 21 | 44 | |
松ケ下 | 86 | 124 | 133 | 257 | |
上太田 | 114 | 185 | 195 | 380 | |
(龍田)地区計 | 829 | 1,273 | 1,371 | 2,644 |