平成19年度

平成19年4月から平成20年3月までの月ごとの行政区別人口です。

次の表は平成20年3月31日現在の年齢別人口表です。

大字 世帯 人口
合計
合計 12,008 16,702 17,386 34,088



北之町北 276 391 407 798
北之町南 309 419 475 894
上之町 37 44 50 94
仁王前 37 52 40 92
出屋敷 56 91 84 175
小田町 186 248 259 507
新町 163 193 232 425
東本町 309 407 440 847
西本町 331 425 437 862
初芝町 8 9 11 20
東芝家族アパート 7 8 8 16
馬場 307 480 478 958
清和寮 1 1 0 1
阿曽 118 166 181 347
下阿曽 187 258 270 528
(斑鳩)地区計 2,332 3,192 3,372 6,564



福地 366 493 528 1,021
雇用促進 51 66 74 140
老原 353 475 494 969
常全 137 199 220 419
常全西 7 9 13 22
宮本 74 112 116 228
船代 94 129 146 275
岩見構上 129 175 191 366
岩見構下 76 124 134 258
吉福 118 175 179 354
太子ニュータウン 147 202 213 415
沖代 99 132 144 276
米田 78 110 126 236
塚森 76 97 119 216
相坂団地 33 39 50 89
竹広 128 186 192 378
竹広南 95 125 129 254
糸井北 362 453 482 935
糸井南 105 137 138 275
糸井池 51 56 70 126
糸井池田 68 85 88 173
蓮常寺 506 663 668 1,331
立岡 625 959 931 1,890
(石海)地区計 3,778 5,201 5,445 10,646



矢田部 547 775 764 1,539
東南 632 888 873 1,761
太子苑 364 468 519 987
東保 478 685 697 1,382
中出 259 398 411 809
間野 106 135 134 269
丹生 180 251 251 502
東出 228 325 331 656
聖徳台 149 210 199 409
東出ケ丘 194 278 277 555
沼田 47 76 76 152
北村 70 112 123 235
町与 253 374 375 749
田中 357 532 546 1,078
川島 214 271 304 575
下出 71 87 94 181
天満山 74 111 114 225
天満山県営住宅 215 241 250 491
152 226 225 451
原池団地 75 88 103 191
鼓ケ原 100 139 142 281
山田 57 76 89 165
聖園 29 5 24 29
美原台 173 306 301 607
(太田)地区計 5,024 7,057 7,222 14,279



松田 33 50 58 108
平方 130 200 190 390
70 85 96 181
助久 158 230 249 479
松尾 91 134 145 279
松尾住宅 34 36 44 80
鵜飼 27 41 53 94
広坂 105 162 173 335
王子 22 23 28 51
松ケ下 86 120 124 244
上太田 118 171 187 358
(龍田)地区計 874 1,252 1,347 2,599

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-276-3892
メールのお問い合わせはこちらから