平成20年度

平成20年4月から平成21年3月までの月ごとの行政区別人口です。

次の表は平成21年3月31日現在の年齢別人口表です。

大字 世帯 人口
合計
合計 12,161 16,775 17,493 34,268



北之町北 276 392 406 798
北之町南 310 417 467 884
上之町 39 48 55 103
仁王前 37 52 41 93
出屋敷 57 90 83 173
小田町 185 245 253 498
新町 172 212 247 459
東本町 321 416 444 860
西本町 328 425 432 857
初芝町 4 4 2 6
馬場 336 511 518 1,029
清和寮 1 1 0 1
阿曽 118 162 181 343
下阿曽 192 263 279 542
(斑鳩)地区計 2,376 3,238 3,408 6,646



福地 362 480 514 994
雇用促進 42 53 50 103
老原 347 461 487 948
常全 148 212 233 445
常全西 7 10 14 24
宮本 75 114 113 227
船代 94 129 139 268
岩見構上 129 178 188 366
岩見構下 80 131 139 270
吉福 118 173 177 350
太子ニュータウン 146 195 204 399
沖代 104 137 143 280
米田 79 110 129 239
塚森 80 99 128 227
相坂団地 33 40 48 88
竹広 130 183 198 381
竹広南 99 125 133 258
糸井北 368 457 488 945
糸井南 112 137 135 272
糸井池 52 55 73 128
糸井池田 67 84 86 170
蓮常寺 498 665 667 1,332
立岡 646 985 960 1,945
(石海)地区計 3,816 5,213 5,446 10,659



矢田部 553 782 781 1,563
東南 634 887 865 1,752
太子苑 369 470 527 997
東保 472 653 691 1,344
中出 269 413 420 833
間野 101 131 134 265
丹生 191 260 275 535
東出 222 310 327 637
聖徳台 152 208 195 403
東出ケ丘 191 267 272 539
沼田 46 74 75 149
北村 70 112 124 236
町与 261 378 390 768
田中 370 549 570 1,119
川島 220 288 315 603
下出 66 85 89 174
天満山 77 114 119 233
天満山県営住宅 216 236 239 475
158 229 231 460
原池団地 79 87 104 191
鼓ケ原 103 141 143 284
山田 59 78 86 164
聖園 25 4 21 25
美原台 183 325 310 635
(太田)地区計 5,087 7,081 7,303 14,384



松田 34 51 57 108
平方 132 203 195 398
72 86 98 184
助久 157 228 250 478
松尾 91 133 139 272
松尾住宅 34 35 44 79
鵜飼 27 42 53 95
広坂 106 154 167 321
王子 24 25 30 55
松ケ下 84 113 124 237
上太田 121 173 179 352
(龍田)地区計 882 1,243 1,336 2,579

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-276-3892
メールのお問い合わせはこちらから