平成21年度
平成21年4月から平成22年3月までの月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成21年4月~平成22年3月)(EXCEL:319KB) (Excelファイル: 319.0KB)
次の表は平成22年3月31日現在の年齢別人口表です。
大字 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 12,319 | 16,811 | 17,520 | 34,331 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 278 | 398 | 397 | 795 |
北之町南 | 313 | 406 | 461 | 867 | |
上之町 | 38 | 46 | 55 | 101 | |
仁王前 | 38 | 52 | 41 | 93 | |
出屋敷 | 57 | 91 | 87 | 178 | |
小田町 | 188 | 241 | 247 | 488 | |
新町 | 158 | 203 | 226 | 429 | |
東本町 | 323 | 413 | 450 | 863 | |
西本町 | 328 | 414 | 419 | 833 | |
初芝町 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
馬場 | 368 | 550 | 555 | 1,105 | |
阿曽 | 119 | 164 | 179 | 343 | |
下阿曽 | 192 | 256 | 274 | 530 | |
(斑鳩)地区計 | 2,403 | 3,237 | 3,391 | 6,628 | |
石 海 |
福地 | 372 | 486 | 532 | 1,018 |
雇用促進 | 34 | 38 | 23 | 61 | |
老原 | 355 | 460 | 492 | 952 | |
常全 | 148 | 211 | 229 | 440 | |
常全西 | 7 | 8 | 15 | 23 | |
宮本 | 75 | 114 | 112 | 226 | |
船代 | 95 | 131 | 138 | 269 | |
岩見構上 | 128 | 180 | 187 | 367 | |
岩見構下 | 80 | 127 | 139 | 266 | |
吉福 | 122 | 171 | 176 | 347 | |
太子ニュータウン | 152 | 199 | 207 | 406 | |
沖代 | 103 | 136 | 141 | 277 | |
米田 | 79 | 113 | 127 | 240 | |
塚森 | 80 | 96 | 118 | 214 | |
相坂団地 | 33 | 40 | 48 | 88 | |
竹広 | 128 | 176 | 198 | 374 | |
竹広南 | 101 | 125 | 130 | 255 | |
糸井北 | 369 | 443 | 486 | 929 | |
糸井南 | 113 | 132 | 136 | 268 | |
糸井池 | 52 | 53 | 72 | 125 | |
糸井池田 | 66 | 81 | 84 | 165 | |
蓮常寺 | 489 | 652 | 656 | 1,308 | |
立岡 | 658 | 984 | 968 | 1,952 | |
(石海)地区計 | 3,839 | 5,156 | 5,414 | 10,570 | |
太 田 |
矢田部 | 569 | 800 | 791 | 1,591 |
東南 | 640 | 890 | 868 | 1,758 | |
太子苑 | 380 | 469 | 524 | 993 | |
東保 | 492 | 695 | 716 | 1,411 | |
中出 | 268 | 412 | 408 | 820 | |
間野 | 101 | 133 | 140 | 273 | |
丹生 | 201 | 277 | 291 | 568 | |
東出 | 230 | 317 | 337 | 654 | |
聖徳台 | 153 | 211 | 198 | 409 | |
東出ケ丘 | 194 | 270 | 269 | 539 | |
沼田 | 46 | 75 | 75 | 150 | |
北村 | 71 | 111 | 126 | 237 | |
町与 | 262 | 375 | 392 | 767 | |
田中 | 373 | 568 | 578 | 1,146 | |
川島 | 231 | 301 | 328 | 629 | |
下出 | 69 | 89 | 93 | 182 | |
天満山 | 74 | 114 | 119 | 233 | |
天満山県営住宅 | 205 | 210 | 221 | 431 | |
原 | 169 | 231 | 248 | 479 | |
原池団地 | 79 | 82 | 98 | 180 | |
鼓ケ原 | 106 | 139 | 147 | 286 | |
山田 | 58 | 77 | 84 | 161 | |
聖園 | 19 | 4 | 15 | 19 | |
美原台 | 183 | 323 | 314 | 637 | |
(太田)地区計 | 5,173 | 7,173 | 7,380 | 14,553 | |
龍 田 |
松田 | 34 | 51 | 57 | 108 |
平方 | 136 | 205 | 196 | 401 | |
柳 | 72 | 83 | 95 | 178 | |
助久 | 169 | 237 | 260 | 497 | |
松尾 | 92 | 128 | 135 | 263 | |
松尾住宅 | 33 | 37 | 43 | 80 | |
鵜飼 | 27 | 41 | 50 | 91 | |
広坂 | 105 | 154 | 164 | 318 | |
王子 | 23 | 24 | 30 | 54 | |
松ケ下 | 88 | 116 | 122 | 238 | |
上太田 | 125 | 169 | 183 | 352 | |
(龍田)地区計 | 904 | 1,245 | 1,335 | 2,580 |