平成22年度
平成22年4月から平成23年3月までの月ごとの行政区別人口です。
行政区別人口(平成22年4月~平成23年3月)(EXCEL:319.5KB) (Excelファイル: 319.5KB)
次の表は平成23年3月31日現在の年齢別人口表です。
大字 | 世帯 | 人口 | |||
男 | 女 | 合計 | |||
合計 | 12,519 | 16,866 | 17,573 | 34,439 | |
斑 鳩 |
北之町北 | 283 | 393 | 406 | 799 |
北之町南 | 312 | 409 | 460 | 869 | |
上之町 | 37 | 44 | 48 | 92 | |
仁王前 | 44 | 59 | 52 | 111 | |
出屋敷 | 58 | 89 | 85 | 174 | |
小田町 | 208 | 265 | 262 | 527 | |
新町 | 161 | 218 | 240 | 458 | |
東本町 | 324 | 411 | 439 | 850 | |
西本町 | 365 | 458 | 451 | 909 | |
馬場 | 390 | 579 | 587 | 1,166 | |
阿曽 | 120 | 160 | 180 | 340 | |
下阿曽 | 192 | 256 | 261 | 517 | |
(斑鳩)地区計 | 2,494 | 3,341 | 3,471 | 6,812 | |
石 海 |
福地 | 363 | 468 | 517 | 985 |
雇用促進 | 23 | 19 | 13 | 32 | |
老原 | 355 | 452 | 486 | 938 | |
常全 | 148 | 206 | 224 | 430 | |
常全西 | 7 | 8 | 15 | 23 | |
宮本 | 75 | 110 | 112 | 222 | |
船代 | 94 | 129 | 133 | 262 | |
岩見構上 | 128 | 175 | 182 | 357 | |
岩見構下 | 82 | 133 | 134 | 267 | |
吉福 | 123 | 169 | 178 | 347 | |
太子ニュータウン | 150 | 194 | 205 | 399 | |
沖代 | 110 | 138 | 148 | 286 | |
米田 | 79 | 114 | 125 | 239 | |
塚森 | 83 | 98 | 118 | 216 | |
相坂団地 | 34 | 40 | 48 | 88 | |
竹広 | 126 | 181 | 190 | 371 | |
竹広南 | 101 | 124 | 127 | 251 | |
糸井北 | 394 | 456 | 499 | 955 | |
糸井南 | 110 | 125 | 126 | 251 | |
糸井池 | 49 | 51 | 68 | 119 | |
糸井池田 | 66 | 78 | 82 | 160 | |
蓮常寺 | 503 | 650 | 668 | 1,318 | |
立岡 | 661 | 980 | 974 | 1,954 | |
(石海)地区計 | 3,864 | 5,098 | 5,372 | 10,470 | |
太 田 |
矢田部 | 585 | 806 | 811 | 1,617 |
東南 | 658 | 897 | 884 | 1,781 | |
太子苑 | 379 | 468 | 517 | 985 | |
東保 | 511 | 716 | 733 | 1,449 | |
中出 | 270 | 406 | 397 | 803 | |
間野 | 100 | 127 | 140 | 267 | |
丹生 | 201 | 277 | 291 | 568 | |
東出 | 224 | 298 | 325 | 623 | |
聖徳台 | 153 | 208 | 197 | 405 | |
東出ケ丘 | 196 | 276 | 270 | 546 | |
沼田 | 47 | 73 | 74 | 147 | |
北村 | 72 | 113 | 124 | 237 | |
町与 | 261 | 374 | 387 | 761 | |
田中 | 388 | 589 | 602 | 1,191 | |
川島 | 241 | 313 | 342 | 655 | |
下出 | 70 | 91 | 95 | 186 | |
天満山 | 74 | 114 | 115 | 229 | |
天満山県営住宅 | 201 | 201 | 208 | 409 | |
原 | 171 | 234 | 238 | 472 | |
原池団地 | 79 | 82 | 100 | 182 | |
鼓ケ原 | 106 | 138 | 144 | 282 | |
山田 | 57 | 76 | 82 | 158 | |
聖園 | 18 | 4 | 14 | 18 | |
美原台 | 187 | 316 | 320 | 636 | |
(太田)地区計 | 5,249 | 7,197 | 7,410 | 14,607 | |
龍 田 |
松田 | 34 | 49 | 54 | 103 |
平方 | 137 | 204 | 198 | 402 | |
柳 | 72 | 84 | 90 | 174 | |
助久 | 168 | 232 | 260 | 492 | |
松尾 | 93 | 126 | 133 | 259 | |
松尾住宅 | 32 | 34 | 38 | 72 | |
鵜飼 | 28 | 37 | 49 | 86 | |
広坂 | 110 | 154 | 158 | 312 | |
王子 | 23 | 23 | 29 | 52 | |
松ケ下 | 87 | 115 | 121 | 236 | |
上太田 | 128 | 172 | 190 | 362 | |
(龍田)地区計 | 912 | 1,230 | 1,320 | 2,550 |