平成23年度

平成23年4月から平成24年3月までの月ごとの行政区別人口です。

次の表は平成24年3月31日現在の年齢別人口表です。

大字 世帯 人口
合計
合計 12,679 16,953 17,684 34,637



北之町北 296 392 415 807
北之町南 326 433 487 920
上之町 41 50 55 105
仁王前 47 62 60 122
出屋敷 58 89 86 175
小田町 212 271 261 532
新町 164 217 240 457
東本町 321 416 437 853
西本町 352 426 439 865
馬場 412 608 622 1,230
阿曽 119 159 175 334
下阿曽 198 263 272 535
(斑鳩)地区計 2,546 3,386 3,549 6,935



福地 364 463 516 979
雇用促進 18 17 6 23
老原 361 454 489 943
常全 148 203 222 425
常全西 7 8 15 23
宮本 78 116 116 232
船代 94 126 130 256
岩見構上 126 172 175 347
岩見構下 82 127 134 261
吉福 126 171 173 344
太子ニュータウン 155 195 205 400
沖代 106 133 143 276
米田 77 108 121 229
塚森 84 97 119 216
相坂団地 35 43 50 93
竹広 127 184 185 369
竹広南 98 119 124 243
糸井北 404 470 498 968
糸井南 114 122 121 243
糸井池 47 50 67 117
糸井池田 67 77 80 157
蓮常寺 506 658 677 1,335
立岡 681 1,006 991 1,997
(石海)地区計 3,905 5,119 5,357 10,476



矢田部 594 802 825 1,627
東南 664 920 886 1,806
太子苑 378 467 506 973
東保 522 735 753 1,488
中出 266 399 392 791
間野 106 131 141 272
丹生 206 277 304 581
東出 226 301 333 634
聖徳台 151 201 194 395
東出ケ丘 194 263 261 524
沼田 46 72 72 144
北村 75 112 126 238
町与 264 363 384 747
田中 396 593 603 1,196
川島 242 310 344 654
下出 70 90 95 185
天満山 74 110 113 223
天満山県営住宅 205 195 212 407
175 236 244 480
原池団地 78 82 99 181
鼓ケ原 104 137 139 276
山田 57 80 79 159
聖園 18 4 14 18
美原台 198 333 334 667
(太田)地区計 5,309 7,213 7,453 14,666



松田 35 49 53 102
平方 134 193 195 388
72 88 93 181
助久 171 234 258 492
松尾 91 119 130 249
松尾住宅 33 33 39 72
鵜飼 28 37 48 85
広坂 110 153 162 315
王子 23 23 29 52
松ケ下 94 130 132 262
上太田 128 176 186 362
(龍田)地区計 919 1,235 1,325 2,560

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-276-3892
メールのお問い合わせはこちらから